Global Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater
Updated at 01-04 & 08:41
| Epicenter Location | Magnitude | Epicenter Distance | Local Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 8446 km | 01-04 & 07:58 | map |
| 157 km NW of Saga, China | 4.4 | 5547 km | 01-04 & 05:30 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 9855 km | 01-04 & 05:20 | map |
| 2 km E of Ishige, Japan | 4.9 | 9340 km | 01-04 & 04:06 | map |
| 96 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 4.9 | 8458 km | 01-04 & 00:15 | map |
| 265 km SSE of Aqqan, China | 4.0 | 5268 km | 31-03 & 23:00 | map |
| 23 km WSW of Taiping, China | 4.4 | 7007 km | 31-03 & 18:45 | map |
| 29 km W of Anchor Point, Alaska | 4.1 | 8850 km | 31-03 & 18:44 | map |
| 117 km S of Tateyama, Japan | 4.5 | 9518 km | 31-03 & 18:38 | map |
| 82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.4 | 14711 km | 31-03 & 16:41 | map |
| 44 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 4150 km | 31-03 & 16:20 | map |
| 149 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.2 | 8336 km | 31-03 & 15:38 | map |
| 158 km WSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9606 km | 31-03 & 14:55 | map |
| 210 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5.1 | 10611 km | 31-03 & 14:14 | map |
| 151 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.2 | 8341 km | 31-03 & 12:58 | map |
| 160 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla | 4.1 | 8352 km | 31-03 & 12:45 | map |
| 163 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.0 | 8341 km | 31-03 & 12:28 | map |
| 159 km NNW of The Valley, Anguilla | 5.0 | 8324 km | 31-03 & 12:22 | map |
| 163 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.0 | 8329 km | 31-03 & 10:39 | map |
| 43 km NW of Zharkent, Kazakhstan | 4.7 | 4573 km | 31-03 & 09:11 | map |
| 10 km NNW of San Alejandro, Peru | 4.3 | 11331 km | 31-03 & 07:39 | map |
| 222 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 10921 km | 31-03 & 06:37 | map |
| 167 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.6 | 13070 km | 31-03 & 06:15 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11667 km | 31-03 & 06:12 | map |
| 123 km SE of Bintuni, Indonesia | 4.1 | 12007 km | 31-03 & 01:35 | map |
| 52 km ESE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 9281 km | 30-03 & 22:05 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 6559 km | 30-03 & 17:43 | map |
| 100 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 11633 km | 30-03 & 17:26 | map |
| 248 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9421 km | 30-03 & 14:45 | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.1 | 13404 km | 30-03 & 13:14 | map |
| 85 km WNW of Puerto, Chile | 4.1 | 11756 km | 30-03 & 11:25 | map |
| 90 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 9134 km | 30-03 & 10:46 | map |
| 58 km SW of Masachapa, Nicaragua | 5.4 | 10801 km | 30-03 & 10:30 | map |
| 98 km S of La Libertad, El Salvador | 4.6 | 10904 km | 30-03 & 08:15 | map |
| 83 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 9361 km | 30-03 & 07:04 | map |
| 214 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 11859 km | 30-03 & 07:00 | map |
| 84 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 9361 km | 30-03 & 06:31 | map |
| 84 km SE of Taira, Japan | 4.6 | 9365 km | 30-03 & 05:12 | map |
| 156 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 10991 km | 30-03 & 04:29 | map |
| 81 km SE of Taira, Japan | 5.1 | 9362 km | 30-03 & 04:12 | map |
| 86 km NW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 12461 km | 30-03 & 01:58 | map |
| 260 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.6 | 10871 km | 29-03 & 21:46 | map |
| 202 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.4 | 13758 km | 29-03 & 21:09 | map |
| 81 km WNW of Talcahuano, Chile | 4.2 | 13043 km | 29-03 & 20:55 | map |
| 215 km W of Port McNeill, Canada | 4.2 | 9536 km | 29-03 & 20:50 | map |
| 35 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 11550 km | 29-03 & 18:06 | map |
| 20 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.1 | 4167 km | 29-03 & 15:51 | map |
| 138 km NE of Maumere, Indonesia | 4.4 | 11408 km | 29-03 & 15:47 | map |
| 80 km WNW of Amagi, Japan | 5.1 | 9175 km | 29-03 & 10:07 | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9423 km | 29-03 & 07:29 | map |
| 30 km N of Ilām, Nepal | 4.4 | 6041 km | 29-03 & 06:14 | map |
| 20 km SSE of Donggang, Taiwan | 4.6 | 9020 km | 29-03 & 06:12 | map |
| 8 km NE of Póros, Greece | 4.5 | 320 km | 29-03 & 06:01 | map |
| Mozambique Channel | 4.5 | 7044 km | 28-03 & 23:48 | map |
| 51 km WSW of La Ligua, Chile | 4.2 | 12648 km | 28-03 & 21:52 | map |
| 141 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 11794 km | 28-03 & 20:38 | map |
| 34 km SSE of Yonakuni, Japan | 4.2 | 9086 km | 28-03 & 19:59 | map |
| 172 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 11565 km | 28-03 & 18:08 | map |
| 180 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8932 km | 28-03 & 17:59 | map |
| 152 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 8364 km | 28-03 & 17:28 | map |
| 4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico | 4.9 | 11249 km | 28-03 & 17:02 | map |
| 14 km SW of San Nicolás, Mexico | 5.1 | 11284 km | 28-03 & 14:57 | map |
| 3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico | 4.7 | 11270 km | 28-03 & 14:29 | map |
| 178 km SE of Port Blair, India | 4.6 | 7637 km | 28-03 & 13:52 | map |
| 109 km SE of Phek, India | 4.2 | 6785 km | 28-03 & 13:25 | map |
| 18 km S of Miura, Japan | 4.1 | 9411 km | 28-03 & 12:36 | map |
| 14 km SSW of Corralero, Mexico | 4.3 | 11275 km | 28-03 & 12:36 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 9931 km | 28-03 & 10:58 | map |
| 114 km SSW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 12551 km | 28-03 & 09:35 | map |
| 24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico | 4.7 | 11296 km | 28-03 & 08:29 | map |
| 37 km SE of Londres, Argentina | 4.2 | 11962 km | 28-03 & 07:46 | map |
| 36 km N of Hirara, Japan | 4.7 | 9181 km | 28-03 & 07:34 | map |
| 5 km SSW of Huixtepec, Mexico | 4.6 | 11240 km | 28-03 & 06:27 | map |
| 14 km SE of Kalbay, Philippines | 5.1 | 10654 km | 28-03 & 05:33 | map |
| 22 km W of Mianwali, Pakistan | 4.5 | 4348 km | 28-03 & 03:20 | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 4.1 | 10657 km | 28-03 & 00:13 | map |
| 37 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.2 | 8455 km | 27-03 & 23:26 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 11792 km | 27-03 & 22:10 | map |
| 41 km ENE of Palca, Peru | 4.4 | 11482 km | 27-03 & 20:55 | map |
| 33 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.1 | 4157 km | 27-03 & 20:25 | map |
| 109 km ENE of Misawa, Japan | 4.2 | 9084 km | 27-03 & 19:19 | map |
| 149 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8900 km | 27-03 & 18:45 | map |
| 122 km E of Miyako, Japan | 4.2 | 9240 km | 27-03 & 18:38 | map |
| 107 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 9258 km | 27-03 & 17:24 | map |
| 17 km WNW of El Realejo, Nicaragua | 4.5 | 10743 km | 27-03 & 16:55 | map |
| 25 km SSE of Mendi, Papua New Guinea | 4.5 | 13038 km | 27-03 & 09:46 | map |
| 55 km S of San Pedro de Atacama, Chile | 4.2 | 11761 km | 27-03 & 09:36 | map |
| 72 km WNW of Chowki Jamali, Pakistan | 4.5 | 4234 km | 27-03 & 09:35 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 9835 km | 27-03 & 08:57 | map |
| 48 km NW of Barishal, Pakistan | 5.0 | 4423 km | 27-03 & 06:52 | map |
| 42 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.0 | 4429 km | 27-03 & 06:40 | map |
| central East Pacific Rise | 4.9 | 13349 km | 27-03 & 05:59 | map |
| 153 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.7 | 12445 km | 27-03 & 00:51 | map |
| 30 km SSE of La Libertad, El Salvador | 4.9 | 10841 km | 27-03 & 00:11 | map |
| Kuril Islands | 4.7 | 9048 km | 26-03 & 23:49 | map |
| 40 km NW of Barishal, Pakistan | 4.2 | 4425 km | 26-03 & 23:30 | map |
| 33 km NW of Barishal, Pakistan | 5.3 | 4434 km | 26-03 & 23:02 | map |
| 127 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 11797 km | 26-03 & 22:13 | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 9271 km | 26-03 & 21:56 | map |
| 9 km WNW of Bowangshan, China | 4.5 | 7372 km | 26-03 & 20:42 | map |
| 7 km SW of Ciudad Sandino, Nicaragua | 5.5 | 10708 km | 26-03 & 19:15 | map |
| 105 km NW of Quirihue, Chile | 4.4 | 12978 km | 26-03 & 19:03 | map |
| 122 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 9251 km | 26-03 & 18:20 | map |
| 117 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 9249 km | 26-03 & 17:59 | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 9272 km | 26-03 & 16:47 | map |
| 107 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 9249 km | 26-03 & 16:37 | map |
| 122 km E of Yamada, Japan | 6.5 | 9264 km | 26-03 & 16:18 | map |
| 79 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 9357 km | 26-03 & 13:13 | map |
| 5 km WSW of El Carmen, Mexico | 5.1 | 10955 km | 26-03 & 13:07 | map |
| 44 km W of La Ligua, Chile | 4.0 | 12640 km | 26-03 & 10:55 | map |
| 106 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 9250 km | 26-03 & 10:51 | map |
| 6 km WNW of Cantagallo, Italy | 4.2 | 1057 km | 26-03 & 10:40 | map |
| 89 km NE of Kuji, Japan | 4.9 | 9116 km | 26-03 & 09:37 | map |
| 140 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.8 | 11151 km | 26-03 & 07:32 | map |
| 92 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 9426 km | 26-03 & 07:03 | map |
| 94 km ENE of Kendari, Indonesia | 5.0 | 11150 km | 26-03 & 06:39 | map |
| 2 km N of Cañete, Chile | 4.2 | 13089 km | 26-03 & 06:26 | map |
| 55 km N of Barkhan, Pakistan | 4.3 | 4312 km | 26-03 & 02:26 | map |
| 79 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 11724 km | 26-03 & 01:04 | map |
| 168 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8921 km | 26-03 & 00:25 | map |
| 98 km NW of Gizo, Solomon Islands | 4.9 | 14111 km | 25-03 & 23:25 | map |
| 10 km E of Ouranoupolis, Greece | 4.9 | 99 km | 25-03 & 21:08 | map |
| 62 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6838 km | 25-03 & 18:01 | map |
| 165 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8914 km | 25-03 & 17:42 | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7486 km | 25-03 & 16:35 | map |
| 216 km SSW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 9377 km | 25-03 & 15:25 | map |
| 171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8917 km | 25-03 & 13:48 | map |
| 9 km NW of Kobe, Japan | 4.1 | 9141 km | 25-03 & 13:31 | map |
| 164 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 13661 km | 25-03 & 12:59 | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9418 km | 25-03 & 11:38 | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9419 km | 25-03 & 11:34 | map |
| 115 km NNW of Tomé, Chile | 4.3 | 12987 km | 25-03 & 10:53 | map |
| 26 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 4129 km | 25-03 & 10:16 | map |
| 99 km WSW of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 8987 km | 25-03 & 07:50 | map |
Map and data courtesy of USGS (United States Geological Survey)











