Global Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater
Updated at 24-01 & 15:09
| Epicenter Location | Magnitude | Epicenter Distance | Local Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 38 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 10682 km | 24-01 & 12:45 | map |
| 8 km SSW of Soavinandriana, Madagascar | 4.8 | 7089 km | 24-01 & 10:32 | map |
| 8 km E of Marihatag, Philippines | 4.3 | 10481 km | 24-01 & 02:26 | map |
| 7 km NE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 10660 km | 24-01 & 01:30 | map |
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 483 km | 23-01 & 23:24 | map |
| 7 km SE of Daigo, Japan | 4.5 | 9316 km | 23-01 & 23:20 | map |
| 81 km NNW of Provideniya, Russia | 4.0 | 8175 km | 23-01 & 20:01 | map |
| 64 km NE of Grande Cache, Canada | 4.0 | 8843 km | 23-01 & 19:00 | map |
| 56 km SE of Mohr, Iran | 5.1 | 3145 km | 23-01 & 13:18 | map |
| 131 km ESE of Ollagüe, Chile | 4.5 | 11580 km | 23-01 & 12:26 | map |
| 289 km S of Boyolangu, Indonesia | 4.5 | 10689 km | 23-01 & 12:05 | map |
| 80 km SE of Palca, Peru | 4.4 | 11514 km | 23-01 & 11:27 | map |
| 293 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 9413 km | 23-01 & 10:25 | map |
| south of Panama | 5.1 | 10948 km | 23-01 & 10:19 | map |
| 156 km SSE of Simanggang, Malaysia | 4.7 | 9924 km | 23-01 & 09:47 | map |
| 124 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 8884 km | 23-01 & 04:35 | map |
| southeast Indian Ridge | 4.9 | 11639 km | 23-01 & 03:41 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6917 km | 22-01 & 21:59 | map |
| 120 km SSE of Sand Point, Alaska | 5.2 | 9461 km | 22-01 & 21:38 | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 9828 km | 22-01 & 16:49 | map |
| 94 km E of Yokohama, Japan | 5.3 | 9068 km | 22-01 & 16:31 | map |
| 128 km S of Vilyuchinsk, Russia | 6.2 | 8885 km | 22-01 & 14:42 | map |
| 27 km W of Villa El Carmen, Nicaragua | 4.0 | 10750 km | 22-01 & 13:13 | map |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 3716 km | 22-01 & 12:28 | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 10433 km | 22-01 & 09:28 | map |
| 128 km E of Yamada, Japan | 4.1 | 9266 km | 22-01 & 09:10 | map |
| 110 km N of MÄ«nÄb, Iran | 4.7 | 3410 km | 22-01 & 07:22 | map |
| 39 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4142 km | 22-01 & 06:08 | map |
| 71 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 11605 km | 22-01 & 05:53 | map |
| 104 km N of MÄ«nÄb, Iran | 4.5 | 3411 km | 22-01 & 05:21 | map |
| 42 km ENE of Calama, Chile | 4.6 | 11721 km | 22-01 & 03:44 | map |
| 56 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.3 | 3402 km | 22-01 & 01:19 | map |
| 84 km N of Luwuk, Indonesia | 5.1 | 10838 km | 22-01 & 00:44 | map |
| Banda Sea | 4.5 | 11910 km | 22-01 & 00:05 | map |
| 102 km SSE of Hayuliang, India | 5.1 | 6794 km | 21-01 & 23:43 | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 476 km | 21-01 & 22:28 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 6.1 | 10585 km | 21-01 & 18:37 | map |
| 7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico | 4.7 | 11271 km | 21-01 & 18:02 | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 477 km | 21-01 & 17:11 | map |
| 164 km N of Baukau, Timor Leste | 4.4 | 11668 km | 21-01 & 16:30 | map |
| 47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 4.1 | 8471 km | 21-01 & 16:03 | map |
| 208 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 12328 km | 21-01 & 15:53 | map |
| 7 km NW of Bantogon, Philippines | 4.7 | 10451 km | 21-01 & 14:59 | map |
| 10 km SW of JilikÅl, Tajikistan | 4.4 | 3902 km | 21-01 & 14:34 | map |
| 30 km W of Sangay, Philippines | 4.7 | 10444 km | 21-01 & 13:55 | map |
| Kuril Islands | 4.5 | 9164 km | 21-01 & 10:57 | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 10736 km | 21-01 & 10:30 | map |
| 37 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11675 km | 21-01 & 09:02 | map |
| Banda Sea | 5.1 | 11917 km | 21-01 & 07:49 | map |
| 35 km WSW of Sangay, Philippines | 4.7 | 10449 km | 21-01 & 07:14 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 11983 km | 21-01 & 06:54 | map |
| 278 km N of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 10616 km | 21-01 & 06:10 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 10358 km | 21-01 & 06:04 | map |
| 32 km WSW of Sangay, Philippines | 5.4 | 10450 km | 21-01 & 03:33 | map |
| 19 km WSW of Sangay, Philippines | 4.8 | 10456 km | 21-01 & 03:26 | map |
| 196 km N of Qalansīyah, Yemen | 5.3 | 4157 km | 21-01 & 03:05 | map |
| 190 km N of Qalansīyah, Yemen | 4.6 | 4159 km | 21-01 & 02:58 | map |
| 178 km NNE of Qalansīyah, Yemen | 5.0 | 4183 km | 21-01 & 02:27 | map |
| 12 km WNW of Limulan, Philippines | 4.5 | 10445 km | 21-01 & 01:30 | map |
| 23 km WSW of Sangay, Philippines | 4.8 | 10454 km | 21-01 & 01:25 | map |
| 33 km SW of Quilino, Argentina | 4.4 | 11971 km | 21-01 & 01:07 | map |
| 182 km N of Hadibu, Yemen | 4.6 | 4183 km | 21-01 & 00:19 | map |
| 172 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 8940 km | 20-01 & 21:01 | map |
| 118 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 9249 km | 20-01 & 20:44 | map |
| 72 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 9019 km | 20-01 & 19:51 | map |
| 49 km SSE of Mbumi, Tanzania | 5.4 | 5690 km | 20-01 & 19:11 | map |
| 82 km SW of Teluk Dalam, Indonesia | 4.4 | 8680 km | 20-01 & 18:25 | map |
| 35 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 4192 km | 20-01 & 17:46 | map |
| 17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 5.0 | 11092 km | 20-01 & 13:30 | map |
| Carlsberg Ridge | 5.0 | 5640 km | 20-01 & 13:14 | map |
| 29 km WSW of Bantogon, Philippines | 4.7 | 10441 km | 20-01 & 12:29 | map |
| 11 km ENE of Norak, Tajikistan | 4.4 | 3946 km | 20-01 & 11:54 | map |
| 6 km SSW of Sainte-Rose, Guadeloupe | 4.4 | 8399 km | 20-01 & 11:31 | map |
| 23 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 5.9 | 13139 km | 20-01 & 09:21 | map |
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 537 km | 20-01 & 08:38 | map |
| 269 km SSE of Georgetown, Saint Helena | 5.2 | 6755 km | 20-01 & 08:04 | map |
| 261 km SSE of Georgetown, Saint Helena | 5.2 | 6736 km | 20-01 & 07:55 | map |
| 126 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 9636 km | 20-01 & 04:33 | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 10737 km | 20-01 & 03:56 | map |
| 140 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 9601 km | 20-01 & 02:32 | map |
| 2 km WSW of Colima, Costa Rica | 4.0 | 10692 km | 20-01 & 01:06 | map |
| 28 km SSE of Mendi, Papua New Guinea | 4.7 | 13042 km | 20-01 & 00:28 | map |
| 216 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 11827 km | 20-01 & 00:15 | map |
| 50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 2421 km | 19-01 & 23:09 | map |
| 71 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 8903 km | 19-01 & 23:00 | map |
| 30 km WSW of Sangay, Philippines | 4.7 | 10453 km | 19-01 & 21:54 | map |
| 32 km WSW of Sangay, Philippines | 5.3 | 10446 km | 19-01 & 21:00 | map |
| 28 km W of Sangay, Philippines | 4.9 | 10444 km | 19-01 & 20:53 | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 11391 km | 19-01 & 19:59 | map |
| 117 km SSE of ÅŒyama, Japan | 4.5 | 9453 km | 19-01 & 18:30 | map |
| 33 km S of Tharyarwady, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7328 km | 19-01 & 17:43 | map |
| 233 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.7 | 11291 km | 19-01 & 15:15 | map |
| 38 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 7327 km | 19-01 & 13:32 | map |
| 102 km NNW of Curup, Indonesia | 5.0 | 9289 km | 19-01 & 13:02 | map |
| 124 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 11789 km | 19-01 & 09:49 | map |
| 47 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.6 | 4428 km | 19-01 & 08:21 | map |
| 177 km E of Masohi, Indonesia | 4.5 | 11718 km | 19-01 & 07:35 | map |
| 65 km ESE of La Tirana, Chile | 4.0 | 11647 km | 19-01 & 04:56 | map |
| 56 km NW of Serang, Indonesia | 4.3 | 9820 km | 19-01 & 03:10 | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 10449 km | 19-01 & 02:20 | map |
| 61 km ESE of Nemuro, Japan | 4.5 | 9107 km | 19-01 & 00:41 | map |
| 98 km ESE of Takahagi, Japan | 4.4 | 9427 km | 18-01 & 22:34 | map |
| 53 km SE of Severobaykal’sk, Russia | 4.5 | 6235 km | 18-01 & 22:29 | map |
| 68 km SSE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 10994 km | 18-01 & 19:53 | map |
| 102 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 8856 km | 18-01 & 19:24 | map |
| West Chile Rise | 5.1 | 13998 km | 18-01 & 18:06 | map |
| 192 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 10852 km | 18-01 & 17:18 | map |
| 260 km WSW of Tual, Indonesia | 4.2 | 11940 km | 18-01 & 15:58 | map |
| 173 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 9009 km | 18-01 & 14:48 | map |
| 33 km NE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 11536 km | 18-01 & 11:51 | map |
| 76 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.8 | 9119 km | 18-01 & 11:46 | map |
| 44 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 8981 km | 18-01 & 10:47 | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 9028 km | 18-01 & 08:52 | map |
| 205 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 12337 km | 18-01 & 08:38 | map |
| 91 km SSE of Tondano, Indonesia | 5.1 | 11005 km | 18-01 & 06:16 | map |
| 156 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9162 km | 18-01 & 05:25 | map |
| 0 km SW of El Ãmbar (El Ãmbar de EcheverrÃa), Mexico | 4.5 | 10886 km | 18-01 & 05:12 | map |
| 34 km ESE of Skwentna, Alaska | 4.2 | 8609 km | 18-01 & 04:45 | map |
| 98 km SE of FayrÅz KÅh, Afghanistan | 4.4 | 3841 km | 18-01 & 03:35 | map |
| 147 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 12398 km | 18-01 & 03:15 | map |
| 58 km WNW of Sitka, Alaska | 4.0 | 8975 km | 17-01 & 23:45 | map |
| 57 km WSW of Langsa, Indonesia | 4.3 | 8396 km | 17-01 & 22:23 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 11772 km | 17-01 & 20:00 | map |
| 45 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 8983 km | 17-01 & 19:01 | map |
| 2 km SSE of Chiba, Japan | 4.5 | 9392 km | 17-01 & 18:49 | map |
Map and data courtesy of USGS (United States Geological Survey)











