Σεισμική Δραστηριότητα σε ακτίνα 1500 χλμ από το Vouhead Weather
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 3.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 03-10 & 01:12
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
19 km S of Marmara EreΔlisi, Turkey | 5.0 | 424 χλμ | 02-10 & 14:55 | χάρτης |
8 km SSW of LithakiΓ‘, Greece | 4.3 | 375 χλμ | 01-10 & 05:49 | χάρτης |
7 km WNW of PΓ½los, Greece | 4.5 | 419 χλμ | 30-09 & 13:03 | χάρτης |
19 km W of Emet, Turkey | 4.5 | 535 χλμ | 29-09 & 01:48 | χάρτης |
18 km N of Simav, Turkey | 5.2 | 530 χλμ | 28-09 & 12:59 | χάρτης |
2 km E of OxΓlithos, Greece | 3.7 | 242 χλμ | 27-09 & 01:16 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)