Σεισμική Δραστηριότητα σε ακτίνα 1500 χλμ από το Vouhead Weather
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 3.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 01-06 & 04:19
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
76 km SE of Tekirova, Turkey | 4.1 | 872 χλμ | 01-06 & 01:19 | χάρτης |
6 km SW of ArkalochΓ³ri, Greece | 4.3 | 639 χλμ | 30-05 & 15:40 | χάρτης |
21 km ENE of Yayladere, Turkey | 4.1 | 1480 χλμ | 29-05 & 20:14 | χάρτης |
11 km ESE of VlachΓ³poulo, Greece | 4.5 | 410 χλμ | 27-05 & 19:50 | χάρτης |
12 km S of Antikyra, Greece | 5.0 | 256 χλμ | 27-05 & 03:06 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)