Τάσεις του Vouhead Weather στις 16/04/2026 & στις 10:15
Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
| Τώρα | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 12.9 | 1017.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 12.9 | 1017.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 12.9 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 88 | 13.0 | 1017.5 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 14.9 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 12.9 | 1017.6 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 14.7 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 88 | 12.7 | 1017.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 14.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 88 | 12.4 | 1017.3 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 12.2 | 1017.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.8 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 11.9 | 1017.4 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.7 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 11.7 | 1017.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 11.6 | 1017.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.4 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 88 | 11.5 | 1017.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 1 μέρα από τη τελευταία βροχή στις 15/04/2026 & 07:44 |
| Χθες: | 0.4 χιλ | Εβδομάδα: | 4.2 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
| Μήνας: | 34.0 χιλ (7 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
| Ετος: | 146.4 χιλ ( 38 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 16.1 °C στις 00:13 | Μέγ. > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 18.2 °C στις 14:39 | Μέγ. > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας: | 26.4 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα: | 19.9 °C στις 08/04/2026 |
| Ετος: | 26.4 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα: | 17.5 °C στις 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 13.3 °C στις 07:18 | Ελάχ. < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 12.8 °C στις 05:56 | Ελάχ. < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας: | 7.6 °C στις 03/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα: | 10.0 °C στις 02/04/2026 |
| Ετος: | -2.3 °C στις 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα: | 10.0 °C στις 03/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ||
| Σήμερα: | 13.3 °C στις 07:18 | Σήμερα: | 0.3 χιλ |
| Χθες: | 12.8 °C στις 05:56 | Χθες: | 1.8 χιλ |
| Μήνας: | 7.6 °C στις 03/04/2026 | Εβδομάδα: | 15.6 χιλ |
| Ετος: | -5.1 °C στις 12/01/2026 | Μήνας: | 32.2 χιλ |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ||
| Σήμερα: | 1017.9 hPa στις 02:33 | Σήμερα: | 1016.7 hPa στις 06:46 |
| Χθες: | 1021.9 hPa στις 00:00 | Χθες: | 1017.8 hPa στις 23:39 |
| Μήνας: | 1023.1 hPa στις 06/04/2026 | Μήνας: | 992.8 hPa στις 02/04/2026 |
| Ετος: | 1035.1 hPa στις 19/01/2026 | Ετος: | 985.7 hPa στις 13/02/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα: | 322 W/m2 στις 09:36 | Σήμερα: | 3.8 στις 10:12 |
| Χθες: | 956.0 W/m2 στις 14:06 | Χθες: | 7.5 στις 14:06 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
| Τώρα: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή/ώρα: | 0.0 χΑω | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 1.9 χΑω Β στις 01:03 | ||
| Χθες: | 3.7 χΑω στις 03:26 | ||
| Μήνας: | 133.6 χΑω στις 08/04/2026 | ||
| Ετος: | 162.8 χΑω στις 18/02/2026 | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 0.0 χΑω Β στις 01:03 | ||
| Χθες: | 0.5 χΑω στις 03:27 | ||
| Μήνας: | 103.2 χΑω στις 08/04/2026 | ||
| Ετος: | 138.0 χΑω στις 18/02/2026 | ||
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 0.00 χλμ | ||
| Μήνας: | 72.15 χλμ | ||
| Ετος: | 463.06 χλμ | ||











