Τάσεις του Vouhead Weather στις 04/07/2022 & στις 06:35

Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
ΩΡΑ |
ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
Τώρα | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Δ | 71 | 1014.9 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Δ | 71 | 1014.8 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 24.8 | 0.0 | 0.0 | Δ | 71 | 1014.8 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 24.8 | 0.0 | 0.0 | Δ | 71 | 1014.8 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 24.8 | 1.9 | 5.6 | Δ | 71 | 1014.8 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 24.8 | 1.9 | 1.9 | Δ | 71 | 1014.8 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 24.9 | 0.0 | 5.6 | Δ | 72 | 1014.7 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 24.9 | 1.9 | 5.6 | Δ | 71 | 1014.6 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 66 | 1014.4 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 24.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 66 | 1014.4 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 25.1 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 65 | 1014.3 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 64 | 1014.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 5 μέρες από τη τελευταία βροχή στις 29/06/2022 & 07:17 |
Χθες: | 0.0 χιλ | Εβδομάδα: | 0.2 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
Μήνας: | 0.0 χιλ (0 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
Ετος: | 224.2 χιλ (56 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 26.5 °C στις 00:01 | Μέγ. > 30 °C: | 3 μέρες |
Χθες: | 33.6 °C στις 15:01 | Μέγ. > 25 °C: | 4 μέρες |
Μήνας: | 35.0 °C στις 02/07/2022 | Θερμότερη μέρα: | 29.9 °C στις 02/07/2022 |
Ετος: | 37.6 °C στις 22/06/2022 | Θερμότερη νύχτα: | 28.6 °C στις 03/07/2022 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 24.7 °C στις 06:32 | Ελάχ. < 10 °C: | 0 μέρες |
Χθες: | 24.6 °C στις 06:31 | Ελάχ. < 0 °C: | 0 μέρες |
Μήνας: | 22.6 °C στις 01/07/2022 | Ψυχρότερη μέρα: | 29.1 °C στις 01/07/2022 |
Ετος: | -5.3 °C στις 26/01/2022 | Ψυχρότερη νύχτα: | 27.2 °C στις 01/07/2022 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα: | 1014.9 hPa στις 06:32 | Σήμερα: | 24.7 °C στις 06:32 |
Χθες: | 1017.5 hPa στις 09:14 | Χθες: | 24.6 °C στις 06:31 |
Μήνας: | 1017.5 hPa στις 03/07/2022 | Μήνας: | 22.6 °C στις 01/07/2022 |
Ετος: | 1039.4 hPa στις 20/03/2022 | Ετος: | -7.9 °C στις 26/01/2022 |
ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα: | 0.2 χιλ | Σήμερα: | 0.0 χιλ |
Χθες: | 6.2 χιλ | Χθες: | 0.0 χιλ |
Μήνας: | 22.0 χιλ | Μήνας: | 0.0 χιλ |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα: | 21 W/m2 στις 06:34 | Σήμερα: | 0.0 στις 00:00 |
Χθες: | 1014.0 W/m2 στις 13:14 | Χθες: | 9.5 στις 13:34 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
Τώρα: | 0.0 χΑω Δ | ||
Ριπή: | 0.0 χΑω Δ | ||
Ριπή/ώρα: | 8.0 χΑω | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 9.7 χΑω SW στις 05:25 | ||
Χθες: | 25.9 χΑω στις 16:37 | ||
Μήνας: | 29.0 χΑω στις 02/07/2022 | ||
Ετος: | 81.4 χΑω στις 13/06/2022 | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 6.6 χΑω SW στις 01:43 | ||
Χθες: | 17.0 χΑω στις 15:53 | ||
Μήνας: | 22.3 χΑω στις 02/07/2022 | ||
Ετος: | 55.7 χΑω στις 13/06/2022 | ||
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 1.85 χλμ | ||
Μήνας: | 279.84 χλμ | ||
Ετος: | 19352.23 χλμ |