Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 03-05 & 16:48
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 5305 χλμ | 03-05 & 13:00 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 10086 χλμ | 03-05 & 10:07 | χάρτης |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 11013 χλμ | 03-05 & 09:57 | χάρτης |
| 88 km W of Illapel, Chile | 4.4 | 12621 χλμ | 03-05 & 09:38 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.2 | 9023 χλμ | 03-05 & 08:38 | χάρτης |
| 51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 13602 χλμ | 03-05 & 07:40 | χάρτης |
| 254 km SE of Latung, Philippines | 4.1 | 10520 χλμ | 03-05 & 02:05 | χάρτης |
| 176 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 11578 χλμ | 03-05 & 00:07 | χάρτης |
| 88 km WSW of Basco, Philippines | 4.4 | 9218 χλμ | 02-05 & 22:16 | χάρτης |
| 138 km S of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 4.2 | 11010 χλμ | 02-05 & 19:21 | χάρτης |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 7221 χλμ | 02-05 & 19:12 | χάρτης |
| 245 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 10291 χλμ | 02-05 & 18:00 | χάρτης |
| 40 km N of Claveria, Philippines | 4.4 | 9302 χλμ | 02-05 & 17:26 | χάρτης |
| 55 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13590 χλμ | 02-05 & 17:15 | χάρτης |
| 93 km ESE of Kuqa, China | 4.3 | 5010 χλμ | 02-05 & 14:34 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11948 χλμ | 02-05 & 13:31 | χάρτης |
| 217 km W of Tual, Indonesia | 5.2 | 11942 χλμ | 02-05 & 13:27 | χάρτης |
| 17 km SW of KΕya, Japan | 5.7 | 9216 χλμ | 02-05 & 12:28 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9651 χλμ | 02-05 & 11:36 | χάρτης |
| 79 km N of Calama, Chile | 4.6 | 11700 χλμ | 02-05 & 09:22 | χάρτης |
| 43 km NNW of Chamical, Argentina | 5.0 | 12078 χλμ | 02-05 & 08:04 | χάρτης |
| 111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11766 χλμ | 02-05 & 06:57 | χάρτης |
| 92 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5009 χλμ | 02-05 & 04:14 | χάρτης |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5016 χλμ | 02-05 & 01:17 | χάρτης |
| 218 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 9497 χλμ | 02-05 & 00:13 | χάρτης |
| 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 11840 χλμ | 01-05 & 21:52 | χάρτης |
| 47 km S of Nemuro, Japan | 4.8 | 9092 χλμ | 01-05 & 20:19 | χάρτης |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9425 χλμ | 01-05 & 19:27 | χάρτης |
| 75 km ENE of Hasaki, Japan | 4.9 | 9455 χλμ | 01-05 & 16:00 | χάρτης |
| 29 km ENE of Yilan, Taiwan | 5.8 | 8950 χλμ | 01-05 & 15:39 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11819 χλμ | 01-05 & 14:04 | χάρτης |
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 11905 χλμ | 01-05 & 12:24 | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 10334 χλμ | 01-05 & 11:17 | χάρτης |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 10334 χλμ | 01-05 & 11:15 | χάρτης |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 9093 χλμ | 01-05 & 08:17 | χάρτης |
| 70 km ENE of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.1 | 8915 χλμ | 01-05 & 07:03 | χάρτης |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 7644 χλμ | 01-05 & 06:12 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 10101 χλμ | 01-05 & 03:49 | χάρτης |
| 85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13629 χλμ | 01-05 & 01:58 | χάρτης |
| 51 km NE of Manokwari, Indonesia | 4.3 | 11845 χλμ | 30-04 & 21:36 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 9236 χλμ | 30-04 & 20:28 | χάρτης |
| 234 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.7 | 13221 χλμ | 30-04 & 16:27 | χάρτης |
| 106 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 9138 χλμ | 30-04 & 11:43 | χάρτης |
| 154 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.4 | 8983 χλμ | 30-04 & 08:40 | χάρτης |
| 42 km ESE of NahrΔ«n, Afghanistan | 4.2 | 4054 χλμ | 30-04 & 06:41 | χάρτης |
| 243 km S of Sanana, Indonesia | 4.4 | 11407 χλμ | 30-04 & 04:10 | χάρτης |
| 68 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.1 | 4410 χλμ | 30-04 & 01:24 | χάρτης |
| 26 km E of Aras-asan, Philippines | 5.0 | 10488 χλμ | 30-04 & 01:04 | χάρτης |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 8694 χλμ | 29-04 & 23:38 | χάρτης |
| Prince Edward Islands region | 5.2 | 9581 χλμ | 29-04 & 19:41 | χάρτης |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 9581 χλμ | 29-04 & 19:31 | χάρτης |
| Prince Edward Islands region | 5.0 | 9573 χλμ | 29-04 & 19:27 | χάρτης |
| Prince Edward Islands region | 5.1 | 9585 χλμ | 29-04 & 19:11 | χάρτης |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 10388 χλμ | 29-04 & 18:06 | χάρτης |
| 98 km WNW of Puerto, Chile | 4.7 | 11766 χλμ | 29-04 & 11:42 | χάρτης |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 13400 χλμ | 29-04 & 09:34 | χάρτης |
| western Xizang | 4.8 | 5194 χλμ | 29-04 & 09:29 | χάρτης |
| 10 km WNW of Huabal, Peru | 4.8 | 11422 χλμ | 29-04 & 09:12 | χάρτης |
| 24 km SSW of Chiniak, Alaska | 4.2 | 9112 χλμ | 29-04 & 05:36 | χάρτης |
| 112 km WNW of Puerto, Chile | 4.2 | 11771 χλμ | 29-04 & 05:22 | χάρτης |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 9239 χλμ | 29-04 & 03:43 | χάρτης |
| 88 km NNW of La Serena, Chile | 4.1 | 12437 χλμ | 29-04 & 02:35 | χάρτης |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 10147 χλμ | 29-04 & 01:58 | χάρτης |
| 91 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 11108 χλμ | 28-04 & 22:59 | χάρτης |
| 104 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 5019 χλμ | 28-04 & 22:16 | χάρτης |
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 13241 χλμ | 28-04 & 19:32 | χάρτης |
| 70 km WSW of San Antonio, Chile | 4.7 | 12772 χλμ | 28-04 & 17:55 | χάρτης |
| 8 km W of SkiΓ‘thos, Greece | 4.8 | 159 χλμ | 28-04 & 16:07 | χάρτης |
| 70 km SW of San Antonio, Chile | 4.0 | 12772 χλμ | 28-04 & 15:54 | χάρτης |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 1690 χλμ | 28-04 & 15:02 | χάρτης |
| 10 km ENE of ArgalastΓ, Greece | 4.7 | 148 χλμ | 28-04 & 14:12 | χάρτης |
| 152 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13688 χλμ | 28-04 & 13:27 | χάρτης |
| 70 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 9143 χλμ | 28-04 & 13:14 | χάρτης |
| 68 km SW of San Antonio, Chile | 4.1 | 12769 χλμ | 28-04 & 13:06 | χάρτης |
| 69 km SW of San Antonio, Chile | 4.2 | 12771 χλμ | 28-04 & 13:04 | χάρτης |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 9159 χλμ | 28-04 & 10:24 | χάρτης |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8950 χλμ | 28-04 & 09:23 | χάρτης |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 10708 χλμ | 28-04 & 06:49 | χάρτης |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 4.3 | 8474 χλμ | 28-04 & 06:33 | χάρτης |
| 98 km ESE of Kuqa, China | 4.5 | 5013 χλμ | 28-04 & 02:05 | χάρτης |
| 84 km ESE of Kuqa, China | 4.0 | 5001 χλμ | 28-04 & 01:58 | χάρτης |
| 140 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13674 χλμ | 28-04 & 01:25 | χάρτης |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9394 χλμ | 27-04 & 17:01 | χάρτης |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 1369 χλμ | 27-04 & 15:42 | χάρτης |
| 157 km N of Daocheng, China | 4.3 | 6846 χλμ | 27-04 & 14:44 | χάρτης |
| 91 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.3 | 11685 χλμ | 27-04 & 14:37 | χάρτης |
| 103 km SW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 10927 χλμ | 27-04 & 11:17 | χάρτης |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 661 χλμ | 27-04 & 11:06 | χάρτης |
| 40 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.9 | 695 χλμ | 27-04 & 10:45 | χάρτης |
| 26 km SW of Khorugh, Tajikistan | 5.1 | 4142 χλμ | 27-04 & 09:46 | χάρτης |
| 15 km ESE of KentrΓ, Greece | 4.1 | 673 χλμ | 27-04 & 09:13 | χάρτης |
| 55 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 12141 χλμ | 27-04 & 09:09 | χάρτης |
| 38 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.1 | 10998 χλμ | 27-04 & 06:18 | χάρτης |
| 18 km W of Sarabetsu, Japan | 6.1 | 8976 χλμ | 26-04 & 23:23 | χάρτης |
| 63 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 12378 χλμ | 26-04 & 23:08 | χάρτης |
| 165 km ESE of Miyakojima, Japan | 4.4 | 9368 χλμ | 26-04 & 22:53 | χάρτης |
| western Xizang | 4.3 | 5289 χλμ | 26-04 & 22:26 | χάρτης |
| 17 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 682 χλμ | 26-04 & 21:40 | χάρτης |
| 111 km WNW of TΓΌrkmenbaΕy, Turkmenistan | 4.5 | 2420 χλμ | 26-04 & 20:09 | χάρτης |
| 77 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 9183 χλμ | 26-04 & 19:57 | χάρτης |
| 205 km SW of GrindavΓk, Iceland | 4.2 | 3998 χλμ | 26-04 & 19:22 | χάρτης |
| 208 km SW of GrindavΓk, Iceland | 4.4 | 4001 χλμ | 26-04 & 18:14 | χάρτης |
| 100 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.4 | 8960 χλμ | 26-04 & 17:15 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











