Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 08-11 & 00:01
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 43 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.7 | 11599 χλμ | 07-11 & 22:55 | χάρτης |
| 65 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 10805 χλμ | 07-11 & 21:55 | χάρτης |
| 45 km NNW of Salinas, Ecuador | 4.7 | 11330 χλμ | 07-11 & 19:17 | χάρτης |
| 10 km NW of Hamakita, Japan | 5.5 | 9298 χλμ | 07-11 & 18:04 | χάρτης |
| 11 km ESE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10537 χλμ | 07-11 & 18:01 | χάρτης |
| 77 km NNW of Khorixas, Namibia | 4.9 | 6761 χλμ | 07-11 & 17:22 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7520 χλμ | 07-11 & 13:35 | χάρτης |
| 74 km NE of Hasaki, Japan | 5.5 | 9422 χλμ | 07-11 & 13:07 | χάρτης |
| 57 km SW of OllagΓΌe, Chile | 4.5 | 11678 χλμ | 07-11 & 12:53 | χάρτης |
| 156 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 11083 χλμ | 07-11 & 11:47 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 11853 χλμ | 07-11 & 09:14 | χάρτης |
| 92 km W of Meulaboh, Indonesia | 4.4 | 8208 χλμ | 07-11 & 08:53 | χάρτης |
| 37 km E of Churubamba, Peru | 4.3 | 11455 χλμ | 07-11 & 07:36 | χάρτης |
| 75 km SSE of Kurilβsk, Russia | 4.4 | 9080 χλμ | 07-11 & 01:15 | χάρτης |
| 11 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.6 | 11544 χλμ | 07-11 & 00:37 | χάρτης |
| 36 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 10728 χλμ | 06-11 & 21:07 | χάρτης |
| 10 km ESE of PedasΓ, Panama | 4.4 | 10538 χλμ | 06-11 & 21:06 | χάρτης |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 762 χλμ | 06-11 & 17:26 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 10109 χλμ | 06-11 & 15:52 | χάρτης |
| 144 km SE of Hasaki, Japan | 6.1 | 9564 χλμ | 06-11 & 12:39 | χάρτης |
| 41 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 10637 χλμ | 06-11 & 08:28 | χάρτης |
| 185 km NNW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 10664 χλμ | 06-11 & 06:13 | χάρτης |
| 139 km SSE of False Pass, Alaska | 4.7 | 9525 χλμ | 06-11 & 04:35 | χάρτης |
| 76 km ENE of Donggang, Taiwan | 4.2 | 9043 χλμ | 06-11 & 02:37 | χάρτης |
| 96 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13241 χλμ | 06-11 & 02:02 | χάρτης |
| 147 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 9534 χλμ | 06-11 & 01:04 | χάρτης |
| 37 km SSW of Masjed SoleymΔn, Iran | 4.4 | 2541 χλμ | 05-11 & 20:59 | χάρτης |
| 36 km E of Watari, Japan | 4.6 | 9263 χλμ | 05-11 & 20:05 | χάρτης |
| 130 km NE of Thang, India | 5.0 | 4763 χλμ | 05-11 & 18:56 | χάρτης |
| Sea of Okhotsk | 4.8 | 8660 χλμ | 05-11 & 12:09 | χάρτης |
| 19 km NNW of Masumbwe, Tanzania | 5.1 | 4984 χλμ | 05-11 & 11:22 | χάρτης |
| 111 km W of Petrolia, CA | 5.0 | 10466 χλμ | 05-11 & 06:56 | χάρτης |
| West Chile Rise | 4.5 | 14320 χλμ | 05-11 & 03:35 | χάρτης |
| 226 km ENE of Nagqu, China | 4.1 | 6247 χλμ | 05-11 & 02:49 | χάρτης |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 673 χλμ | 05-11 & 02:23 | χάρτης |
| South Indian Ocean | 4.5 | 8041 χλμ | 04-11 & 22:06 | χάρτης |
| 2 km W of Chinandega, Nicaragua | 4.5 | 10728 χλμ | 04-11 & 21:55 | χάρτης |
| 30 km S of Adak, Alaska | 4.2 | 9591 χλμ | 04-11 & 21:22 | χάρτης |
| 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4129 χλμ | 04-11 & 20:54 | χάρτης |
| 100 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 8705 χλμ | 04-11 & 18:59 | χάρτης |
| 107 km SSW of Colonia, Micronesia | 4.5 | 11386 χλμ | 04-11 & 16:56 | χάρτης |
| 78 km S of Nikolski, Alaska | 4.3 | 9633 χλμ | 04-11 & 14:22 | χάρτης |
| 127 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.3 | 13629 χλμ | 04-11 & 14:14 | χάρτης |
| 207 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 10865 χλμ | 04-11 & 09:40 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 10099 χλμ | 04-11 & 04:40 | χάρτης |
| 99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.5 | 4240 χλμ | 04-11 & 00:50 | χάρτης |
| 91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.2 | 4232 χλμ | 03-11 & 23:34 | χάρτης |
| 9 km N of Delta, B.C., MX | 4.9 | 10830 χλμ | 03-11 & 20:27 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 10173 χλμ | 03-11 & 20:21 | χάρτης |
| 57 km SW of Zahedan, Iran | 4.1 | 3612 χλμ | 03-11 & 19:07 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 5.2 | 10430 χλμ | 03-11 & 18:48 | χάρτης |
| 85 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 10882 χλμ | 03-11 & 17:37 | χάρτης |
| 38 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.3 | 8970 χλμ | 03-11 & 17:22 | χάρτης |
| 23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 497 χλμ | 03-11 & 16:23 | χάρτης |
| 57 km SW of OllagΓΌe, Chile | 4.1 | 11676 χλμ | 03-11 & 16:23 | χάρτης |
| 72 km S of Xinyuan, China | 4.4 | 4911 χλμ | 03-11 & 16:02 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11944 χλμ | 03-11 & 15:34 | χάρτης |
| 7 km NNE of Esterhazy, Canada | 4.0 | 8546 χλμ | 03-11 & 15:04 | χάρτης |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 763 χλμ | 03-11 & 13:03 | χάρτης |
| 24 km NNW of Rioblanco, Colombia | 5.4 | 10467 χλμ | 03-11 & 11:13 | χάρτης |
| 56 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 13330 χλμ | 03-11 & 09:43 | χάρτης |
| 261 km E of Port Mathurin, Mauritius | 4.5 | 8064 χλμ | 03-11 & 08:02 | χάρτης |
| 6 km S of Asahi, Japan | 4.8 | 9417 χλμ | 03-11 & 07:40 | χάρτης |
| 31 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6828 χλμ | 03-11 & 07:23 | χάρτης |
| 74 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8809 χλμ | 03-11 & 05:13 | χάρτης |
| 25 km NNE of CamiΓ±a, Chile | 4.3 | 11561 χλμ | 03-11 & 03:41 | χάρτης |
| 168 km ENE of Nagqu, China | 4.2 | 6214 χλμ | 03-11 & 02:27 | χάρτης |
| 201 km W of Port McNeill, Canada | 4.2 | 9528 χλμ | 02-11 & 23:10 | χάρτης |
| 186 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 6232 χλμ | 02-11 & 22:54 | χάρτης |
| 90 km E of Xiazhuang, China | 4.3 | 7294 χλμ | 02-11 & 22:18 | χάρτης |
| 168 km SE of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 4.5 | 11640 χλμ | 02-11 & 21:59 | χάρτης |
| 52 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.2 | 11658 χλμ | 02-11 & 21:01 | χάρτης |
| 49 km N of Comarapa, Bolivia | 4.4 | 11052 χλμ | 02-11 & 20:54 | χάρτης |
| 212 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 6240 χλμ | 02-11 & 20:33 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9788 χλμ | 02-11 & 18:58 | χάρτης |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 743 χλμ | 02-11 & 18:49 | χάρτης |
| 69 km NE of Makubetsu, Japan | 4.0 | 8690 χλμ | 02-11 & 18:33 | χάρτης |
| 193 km ENE of Nagqu, China | 4.7 | 6233 χλμ | 02-11 & 17:35 | χάρτης |
| 50 km WSW of Huarmey, Peru | 5.1 | 11715 χλμ | 02-11 & 17:28 | χάρτης |
| 38 km SSW of Makurazaki, Japan | 4.4 | 9106 χλμ | 02-11 & 17:21 | χάρτης |
| Banda Sea | 4.4 | 11961 χλμ | 02-11 & 13:18 | χάρτης |
| 5 km NE of AΓyira, Greece | 4.4 | 269 χλμ | 02-11 & 12:11 | χάρτης |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 762 χλμ | 02-11 & 10:59 | χάρτης |
| 113 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 9247 χλμ | 02-11 & 10:42 | χάρτης |
| 19 km WNW of Tomohon, Indonesia | 5.1 | 10888 χλμ | 02-11 & 10:13 | χάρτης |
| 125 km NNW of Naisano Dua, Indonesia | 4.3 | 11504 χλμ | 02-11 & 08:52 | χάρτης |
| 175 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 13795 χλμ | 02-11 & 07:19 | χάρτης |
| 201 km NE of Kurilβsk, Russia | 4.6 | 8975 χλμ | 02-11 & 06:45 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 10199 χλμ | 02-11 & 04:43 | χάρτης |
| 135 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.5 | 12995 χλμ | 02-11 & 04:24 | χάρτης |
| 64 km SE of Yilan, Taiwan | 4.5 | 9002 χλμ | 02-11 & 04:23 | χάρτης |
| 288 km SSE of Muroto-misakicho, Japan | 4.5 | 9454 χλμ | 02-11 & 03:54 | χάρτης |
| Banda Sea | 5.1 | 11938 χλμ | 02-11 & 02:53 | χάρτης |
| 135 km N of Ruteng, Indonesia | 4.1 | 11169 χλμ | 02-11 & 02:29 | χάρτης |
| 86 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 11574 χλμ | 02-11 & 01:18 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 10169 χλμ | 02-11 & 00:22 | χάρτης |
| 30 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 10995 χλμ | 01-11 & 21:50 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 10173 χλμ | 01-11 & 20:53 | χάρτης |
| 101 km SW of Basco, Philippines | 4.6 | 9266 χλμ | 01-11 & 20:42 | χάρτης |
| 70 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.1 | 11670 χλμ | 01-11 & 20:42 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 8629 χλμ | 01-11 & 20:34 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 8636 χλμ | 01-11 & 20:30 | χάρτης |
| 117 km NNE of Barishal, Pakistan | 4.1 | 4452 χλμ | 01-11 & 19:57 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11752 χλμ | 01-11 & 19:11 | χάρτης |
| 78 km SSE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 9123 χλμ | 01-11 & 19:01 | χάρτης |
| 24 km SE of Kasilof, Alaska | 4.3 | 8796 χλμ | 01-11 & 13:30 | χάρτης |
| 37 km SSE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.3 | 4080 χλμ | 01-11 & 13:03 | χάρτης |
| 150 km SW of Adak, Alaska | 4.2 | 9610 χλμ | 01-11 & 12:56 | χάρτης |
| 150 km SW of Adak, Alaska | 4.2 | 9610 χλμ | 01-11 & 12:56 | χάρτης |
| 147 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 9606 χλμ | 01-11 & 12:56 | χάρτης |
| 15 km NNE of Semboku, Japan | 4.3 | 9083 χλμ | 01-11 & 12:44 | χάρτης |
| 253 km S of Ambon, Indonesia | 4.4 | 11684 χλμ | 01-11 & 12:31 | χάρτης |
| 118 km E of Miyako, Japan | 4.2 | 9229 χλμ | 01-11 & 12:19 | χάρτης |
| 33 km SE of Jiufen, Taiwan | 4.8 | 8953 χλμ | 01-11 & 10:20 | χάρτης |
| 71 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 11656 χλμ | 01-11 & 07:31 | χάρτης |
| 55 km SSW of OllagΓΌe, Chile | 4.5 | 11668 χλμ | 01-11 & 03:24 | χάρτης |
| 116 km SE of Bushehr, Iran | 4.0 | 2947 χλμ | 01-11 & 02:49 | χάρτης |
| 58 km SSE of Shima, Japan | 6.0 | 9336 χλμ | 01-11 & 00:15 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











