Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 11-10 & 20:10
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 79 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 6.2 | 14035 χλμ | 11-10 & 17:07 | χάρτης |
| 18 km SSE of CamanΓ‘, Peru | 5.2 | 11677 χλμ | 11-10 & 16:42 | χάρτης |
| 275 km W of Adak, Alaska | 4.4 | 9500 χλμ | 11-10 & 15:16 | χάρτης |
| 165 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.8 | 9364 χλμ | 11-10 & 15:13 | χάρτης |
| 82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8810 χλμ | 11-10 & 14:18 | χάρτης |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 4.0 | 10334 χλμ | 11-10 & 11:04 | χάρτης |
| 26 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4143 χλμ | 11-10 & 10:07 | χάρτης |
| Mariana Islands region | 4.2 | 10737 χλμ | 11-10 & 08:13 | χάρτης |
| 180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.2 | 10090 χλμ | 11-10 & 06:30 | χάρτης |
| 3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama | 4.4 | 10588 χλμ | 11-10 & 06:18 | χάρτης |
| 109 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 10750 χλμ | 11-10 & 05:35 | χάρτης |
| 3 km NW of Flores, Panama | 5.0 | 10578 χλμ | 11-10 & 04:50 | χάρτης |
| 18 km WNW of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10641 χλμ | 11-10 & 03:06 | χάρτης |
| 29 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4151 χλμ | 11-10 & 02:11 | χάρτης |
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 649 χλμ | 11-10 & 01:33 | χάρτης |
| 171 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 9524 χλμ | 11-10 & 00:38 | χάρτης |
| southeast of Easter Island | 5.3 | 14763 χλμ | 11-10 & 00:34 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 9376 χλμ | 10-10 & 22:15 | χάρτης |
| 2 km WNW of El Cacao, Panama | 4.7 | 10582 χλμ | 10-10 & 19:05 | χάρτης |
| 11 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 10618 χλμ | 10-10 & 18:58 | χάρτης |
| 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.6 | 13490 χλμ | 10-10 & 18:10 | χάρτης |
| 5 km WNW of Guarumal, Panama | 4.5 | 10626 χλμ | 10-10 & 17:59 | χάρτης |
| 10 km NNW of El Cortezo, Panama | 4.5 | 10598 χλμ | 10-10 & 17:51 | χάρτης |
| 15 km ENE of UttarkΔshi, India | 4.4 | 5053 χλμ | 10-10 & 17:37 | χάρτης |
| 12 km NE of La Tronosa, Panama | 4.8 | 10585 χλμ | 10-10 & 16:46 | χάρτης |
| 4 km NW of Los Asientos, Panama | 4.5 | 10554 χλμ | 10-10 & 16:22 | χάρτης |
| 3 km SSW of Tebario, Panama | 4.3 | 10611 χλμ | 10-10 & 15:34 | χάρτης |
| 167 km S of Adak, Alaska | 4.2 | 9728 χλμ | 10-10 & 15:30 | χάρτης |
| 88 km S of Wonosari, Indonesia | 4.3 | 10450 χλμ | 10-10 & 14:53 | χάρτης |
| 4 km NE of RΓo Grande, Panama | 4.8 | 10633 χλμ | 10-10 & 13:35 | χάρτης |
| 32 km WSW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.4 | 13482 χλμ | 10-10 & 13:11 | χάρτης |
| 16 km SSE of Los Asientos, Panama | 4.2 | 10560 χλμ | 10-10 & 12:48 | χάρτης |
| 31 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | 4.6 | 12594 χλμ | 10-10 & 12:42 | χάρτης |
| 4 km W of Aquiles SerdΓ‘n 1ra. SecciΓ³n, Mexico | 4.2 | 10743 χλμ | 10-10 & 10:47 | χάρτης |
| 2 km WSW of Llano de Piedra, Panama | 4.4 | 10581 χλμ | 10-10 & 10:24 | χάρτης |
| 6 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 4.6 | 10579 χλμ | 10-10 & 10:13 | χάρτης |
| 10 km SE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10544 χλμ | 10-10 & 09:47 | χάρτης |
| 26 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.9 | 10557 χλμ | 10-10 & 09:30 | χάρτης |
| 26 km S of PedasΓ, Panama | 4.7 | 10558 χλμ | 10-10 & 09:27 | χάρτης |
| 10 km SSW of CaΓ±as, Panama | 4.9 | 10580 χλμ | 10-10 & 09:18 | χάρτης |
| 25 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10554 χλμ | 10-10 & 09:16 | χάρτης |
| 5 km N of Tebario, Panama | 4.3 | 10604 χλμ | 10-10 & 09:04 | χάρτης |
| 6 km WSW of Filadelfia, Colombia | 4.5 | 10346 χλμ | 10-10 & 08:45 | χάρτης |
| 141 km E of Bitung, Indonesia | 5.0 | 11016 χλμ | 10-10 & 08:32 | χάρτης |
| 21 km SSW of RΓo Grande, Panama | 4.4 | 10654 χλμ | 10-10 & 08:21 | χάρτης |
| 121 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 10864 χλμ | 10-10 & 08:11 | χάρτης |
| 53 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 11579 χλμ | 10-10 & 07:45 | χάρτης |
| 9 km WNW of Flores, Panama | 4.5 | 10582 χλμ | 10-10 & 07:33 | χάρτης |
| 7 km N of La Tronosa, Panama | 6.0 | 10593 χλμ | 10-10 & 07:14 | χάρτης |
| 41 km NNE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 11527 χλμ | 10-10 & 06:58 | χάρτης |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10591 χλμ | 10-10 & 06:56 | χάρτης |
| 18 km SSE of RΓo Grande, Panama | 4.5 | 10641 χλμ | 10-10 & 05:43 | χάρτης |
| 1 km NNE of TonosΓ, Panama | 5.1 | 10586 χλμ | 10-10 & 05:26 | χάρτης |
| 133 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 11029 χλμ | 10-10 & 05:00 | χάρτης |
| 10 km S of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10643 χλμ | 10-10 & 04:35 | χάρτης |
| 10 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10590 χλμ | 10-10 & 04:11 | χάρτης |
| 9 km NNE of La Tronosa, Panama | 4.6 | 10589 χλμ | 10-10 & 03:51 | χάρτης |
| 7 km S of Trudarmeyskiy, Russia | 4.7 | 4832 χλμ | 10-10 & 03:47 | χάρτης |
| 2 km SE of PedasΓ, Panama | 4.0 | 10544 χλμ | 10-10 & 03:45 | χάρτης |
| 5 km SW of CaΓ±as, Panama | 4.8 | 10575 χλμ | 10-10 & 03:03 | χάρτης |
| 14 km W of RΓo Grande, Panama | 4.7 | 10646 χλμ | 10-10 & 02:57 | χάρτης |
| 45 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10562 χλμ | 10-10 & 02:54 | χάρτης |
| 9 km SW of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10646 χλμ | 10-10 & 02:23 | χάρτης |
| 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 5.4 | 10557 χλμ | 10-10 & 02:12 | χάρτης |
| 8 km ESE of La Tronosa, Panama | 5.0 | 10595 χλμ | 10-10 & 02:10 | χάρτης |
| 4 km NNE of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10633 χλμ | 10-10 & 00:47 | χάρτης |
| 96 km NE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 8824 χλμ | 10-10 & 00:19 | χάρτης |
| 13 km W of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10646 χλμ | 10-10 & 00:05 | χάρτης |
| 16 km SSW of Calidonia, Panama | 4.9 | 10639 χλμ | 09-10 & 23:54 | χάρτης |
| 13 km W of RΓo Grande, Panama | 5.0 | 10647 χλμ | 09-10 & 23:42 | χάρτης |
| 8 km SSE of Leones Arriba, Panama | 4.9 | 10620 χλμ | 09-10 & 23:41 | χάρτης |
| 14 km W of RΓo Grande, Panama | 6.6 | 10648 χλμ | 09-10 & 23:25 | χάρτης |
| 6 km NE of La Tronosa, Panama | 5.0 | 10591 χλμ | 09-10 & 23:21 | χάρτης |
| 12 km SSW of Tebario, Panama | 4.9 | 10619 χλμ | 09-10 & 23:20 | χάρτης |
| 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13633 χλμ | 09-10 & 23:20 | χάρτης |
| 11 km SE of RΓo Grande, Panama | 5.2 | 10637 χλμ | 09-10 & 22:48 | χάρτης |
| 2 km N of Los Asientos, Panama | 4.8 | 10552 χλμ | 09-10 & 22:45 | χάρτης |
| 5 km N of Oria Arriba, Panama | 4.5 | 10558 χλμ | 09-10 & 22:42 | χάρτης |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10591 χλμ | 09-10 & 22:32 | χάρτης |
| 14 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 10621 χλμ | 09-10 & 22:17 | χάρτης |
| 14 km SE of RΓo Grande, Panama | 5.0 | 10638 χλμ | 09-10 & 22:04 | χάρτης |
| 18 km S of Los Asientos, Panama | 5.0 | 10565 χλμ | 09-10 & 21:50 | χάρτης |
| 19 km S of Leones Arriba, Panama | 5.0 | 10628 χλμ | 09-10 & 21:47 | χάρτης |
| 1 km S of El Cacao, Panama | 5.8 | 10582 χλμ | 09-10 & 21:37 | χάρτης |
| 3 km SW of Bajo Corral, Panama | 5.5 | 10561 χλμ | 09-10 & 21:22 | χάρτης |
| 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 7.7 | 10601 χλμ | 09-10 & 20:56 | χάρτης |
| 191 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8952 χλμ | 09-10 & 20:09 | χάρτης |
| 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8901 χλμ | 09-10 & 19:59 | χάρτης |
| 17 km S of Nandaime, Nicaragua | 4.8 | 10722 χλμ | 09-10 & 15:33 | χάρτης |
| 58 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8778 χλμ | 09-10 & 15:27 | χάρτης |
| 50 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 4101 χλμ | 09-10 & 14:39 | χάρτης |
| 20 km NNE of El Pedregal, Peru | 4.3 | 11591 χλμ | 09-10 & 13:55 | χάρτης |
| 72 km SSW of Colchane, Chile | 5.1 | 11574 χλμ | 09-10 & 13:22 | χάρτης |
| 9 km ENE of Nakatonbetsu, Japan | 4.0 | 8751 χλμ | 09-10 & 12:49 | χάρτης |
| 77 km ENE of Tuapejat, Indonesia | 4.9 | 9077 χλμ | 09-10 & 12:47 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5072 χλμ | 09-10 & 12:29 | χάρτης |
| 17 km NNE of Santa Cruz, Philippines | 4.6 | 9699 χλμ | 09-10 & 12:17 | χάρτης |
| 117 km SE of Bitung, Indonesia | 5.2 | 11042 χλμ | 09-10 & 08:11 | χάρτης |
| 195 km WSW of Fukaura, Japan | 4.2 | 8864 χλμ | 09-10 & 05:36 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 5836 χλμ | 09-10 & 00:34 | χάρτης |
| 103 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 9150 χλμ | 08-10 & 22:23 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9819 χλμ | 08-10 & 21:32 | χάρτης |
| 46 km N of Waingapu, Indonesia | 4.8 | 11291 χλμ | 08-10 & 21:06 | χάρτης |
| 84 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 9302 χλμ | 08-10 & 18:23 | χάρτης |
| 113 km NW of Baa, Indonesia | 4.9 | 11514 χλμ | 08-10 & 17:11 | χάρτης |
| 17 km SW of Burias, Philippines | 5.5 | 10620 χλμ | 08-10 & 11:07 | χάρτης |
| 244 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9429 χλμ | 08-10 & 10:49 | χάρτης |
| 61 km W of Banda Aceh, Indonesia | 4.6 | 8080 χλμ | 08-10 & 10:45 | χάρτης |
| 39 km NE of Calama, Chile | 4.5 | 11721 χλμ | 08-10 & 08:35 | χάρτης |
| 47 km W of Tambolaka, Indonesia | 4.7 | 11177 χλμ | 08-10 & 08:06 | χάρτης |
| 92 km N of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 11206 χλμ | 08-10 & 07:48 | χάρτης |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 751 χλμ | 08-10 & 06:42 | χάρτης |
| 101 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 11257 χλμ | 08-10 & 06:00 | χάρτης |
| 15 km ENE of Εarai, Japan | 4.3 | 9365 χλμ | 08-10 & 01:14 | χάρτης |
| 18 km NNE of Posoltega, Nicaragua | 4.6 | 10703 χλμ | 07-10 & 23:56 | χάρτης |
| 9 km NNE of Midori, Japan | 4.6 | 9266 χλμ | 07-10 & 22:36 | χάρτης |
| 3 km WSW of Shibayama, Japan | 4.9 | 9400 χλμ | 07-10 & 22:13 | χάρτης |
| 194 km S of Ustβ-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 8768 χλμ | 07-10 & 21:15 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.3 | 10342 χλμ | 07-10 & 20:59 | χάρτης |
| 48 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 12904 χλμ | 07-10 & 20:36 | χάρτης |
| 34 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 10687 χλμ | 07-10 & 19:42 | χάρτης |
| 23 km E of Palora, Ecuador | 4.3 | 11036 χλμ | 07-10 & 19:06 | χάρτης |
| 45 km WNW of OllagΓΌe, Chile | 4.7 | 11648 χλμ | 07-10 & 18:46 | χάρτης |
| Chagos Archipelago region | 5.2 | 7267 χλμ | 07-10 & 17:59 | χάρτης |
| 22 km WNW of Manado, Indonesia | 4.7 | 10876 χλμ | 07-10 & 13:57 | χάρτης |
| 80 km SW of El Arenal, Mexico | 4.9 | 11030 χλμ | 07-10 & 10:43 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11810 χλμ | 07-10 & 07:39 | χάρτης |
| 65 km NNE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6783 χλμ | 07-10 & 06:29 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.6 | 9006 χλμ | 07-10 & 04:39 | χάρτης |
| 101 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 9160 χλμ | 07-10 & 04:31 | χάρτης |
| 21 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.4 | 10459 χλμ | 07-10 & 04:29 | χάρτης |
| 57 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8806 χλμ | 07-10 & 03:30 | χάρτης |
| 37 km ESE of Iwaki, Japan | 4.5 | 9349 χλμ | 07-10 & 03:22 | χάρτης |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 666 χλμ | 07-10 & 02:50 | χάρτης |
| 189 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 12518 χλμ | 07-10 & 00:56 | χάρτης |
| 14 km NE of Mataram, Indonesia | 4.6 | 10893 χλμ | 06-10 & 23:15 | χάρτης |
| 297 km SSE of Tabiauan, Philippines | 4.3 | 10573 χλμ | 06-10 & 22:59 | χάρτης |
| 296 km ENE of Dawson City, Canada | 4.2 | 8100 χλμ | 06-10 & 22:08 | χάρτης |
| 43 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 9343 χλμ | 06-10 & 22:01 | χάρτης |
| 92 km NNW of Aleneva, Alaska | 5.5 | 8961 χλμ | 06-10 & 21:34 | χάρτης |
| 114 km SW of Turpan, China | 4.9 | 5308 χλμ | 06-10 & 21:15 | χάρτης |
| 85 km ENE of Shikotan, Russia | 4.8 | 9111 χλμ | 06-10 & 20:47 | χάρτης |
| 273 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.2 | 9069 χλμ | 06-10 & 20:32 | χάρτης |
| 31 km NW of BΔgeshwar, India | 5.1 | 5175 χλμ | 06-10 & 19:53 | χάρτης |
| 262 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.8 | 9050 χλμ | 06-10 & 19:48 | χάρτης |
| 19 km S of Yacuiba, Bolivia | 4.1 | 11320 χλμ | 06-10 & 18:57 | χάρτης |
| Chagos Archipelago region | 4.7 | 7273 χλμ | 06-10 & 18:12 | χάρτης |
| 51 km NNE of Semporna, Malaysia | 5.0 | 10145 χλμ | 06-10 & 16:11 | χάρτης |
| 50 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 11210 χλμ | 06-10 & 15:40 | χάρτης |
| 55 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 13606 χλμ | 06-10 & 11:45 | χάρτης |
| 60 km WNW of Colchani, Bolivia | 4.5 | 11469 χλμ | 06-10 & 09:54 | χάρτης |
| 36 km WNW of OllagΓΌe, Chile | 4.7 | 11645 χλμ | 06-10 & 09:16 | χάρτης |
| State of Yap, Federated States of Micronesia | 4.9 | 12059 χλμ | 06-10 & 07:40 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 10105 χλμ | 06-10 & 07:28 | χάρτης |
| 86 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 11198 χλμ | 06-10 & 06:42 | χάρτης |
| 42 km SW of Urakawa, Japan | 4.3 | 9000 χλμ | 06-10 & 04:48 | χάρτης |
| 58 km SSE of CamiΓ±a, Chile | 4.4 | 11602 χλμ | 06-10 & 03:41 | χάρτης |
| 31 km S of Tezpur, India | 4.6 | 6500 χλμ | 06-10 & 01:53 | χάρτης |
| 146 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.8 | 13828 χλμ | 06-10 & 01:48 | χάρτης |
| 17 km WNW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.3 | 4170 χλμ | 06-10 & 00:38 | χάρτης |
| 39 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 11209 χλμ | 06-10 & 00:38 | χάρτης |
| 12 km ENE of MetahΔra, Ethiopia | 4.6 | 3896 χλμ | 05-10 & 22:47 | χάρτης |
| 21 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 13500 χλμ | 05-10 & 21:28 | χάρτης |
| 105 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 4.7 | 3696 χλμ | 05-10 & 20:28 | χάρτης |
| 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 4126 χλμ | 05-10 & 18:07 | χάρτης |
| 75 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 9029 χλμ | 05-10 & 16:30 | χάρτης |
| 53 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 11250 χλμ | 05-10 & 16:05 | χάρτης |
| 54 km WSW of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 11198 χλμ | 05-10 & 15:17 | χάρτης |
| 187 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.0 | 11525 χλμ | 05-10 & 13:52 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 9109 χλμ | 05-10 & 13:03 | χάρτης |
| 172 km ESE of Antofagasta, Chile | 4.2 | 11893 χλμ | 05-10 & 11:25 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 10701 χλμ | 05-10 & 10:13 | χάρτης |
| 191 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 10849 χλμ | 05-10 & 09:14 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.5 | 9139 χλμ | 05-10 & 07:16 | χάρτης |
| 100 km N of Ruteng, Indonesia | 4.3 | 11198 χλμ | 05-10 & 05:44 | χάρτης |
| 111 km S of Dampit, Indonesia | 4.2 | 10666 χλμ | 05-10 & 05:16 | χάρτης |
| 12 km N of Villa El Carmen, Nicaragua | 4.4 | 10717 χλμ | 05-10 & 04:20 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 6288 χλμ | 05-10 & 04:18 | χάρτης |
| 78 km S of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 10909 χλμ | 05-10 & 02:36 | χάρτης |
| 142 km NE of Tual, Indonesia | 4.4 | 12068 χλμ | 05-10 & 02:05 | χάρτης |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 1169 χλμ | 05-10 & 01:51 | χάρτης |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 10135 χλμ | 05-10 & 01:13 | χάρτης |
| 32 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.8 | 4147 χλμ | 04-10 & 23:27 | χάρτης |
| 279 km ENE of Kurilβsk, Russia | 4.4 | 9127 χλμ | 04-10 & 23:16 | χάρτης |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 1176 χλμ | 04-10 & 20:28 | χάρτης |
| 13 km N of Xunchang, China | 4.4 | 7337 χλμ | 04-10 & 20:19 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











