Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 15-08 & 00:18
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 14769 χλμ | 14-08 & 23:23 | χάρτης |
| 283 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 10956 χλμ | 14-08 & 21:03 | χάρτης |
| 165 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8935 χλμ | 14-08 & 20:47 | χάρτης |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 2163 χλμ | 14-08 & 19:56 | χάρτης |
| 207 km SE of Katsuura, Japan | 4.8 | 9645 χλμ | 14-08 & 12:58 | χάρτης |
| 35 km WSW of NeyshΔbΕ«r, Iran | 4.2 | 3109 χλμ | 14-08 & 11:29 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 10006 χλμ | 14-08 & 07:53 | χάρτης |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 10636 χλμ | 14-08 & 04:14 | χάρτης |
| 23 km NE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4135 χλμ | 14-08 & 02:11 | χάρτης |
| 11 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 10669 χλμ | 13-08 & 21:39 | χάρτης |
| 13 km WSW of San JosΓ© del Palmar, Colombia | 4.3 | 10438 χλμ | 13-08 & 17:42 | χάρτης |
| 45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.0 | 12905 χλμ | 13-08 & 15:44 | χάρτης |
| 3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia | 4.6 | 10715 χλμ | 13-08 & 13:23 | χάρτης |
| 22 km ENE of Lapuan, Philippines | 5.1 | 10632 χλμ | 13-08 & 12:22 | χάρτης |
| 222 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.5 | 9041 χλμ | 13-08 & 10:09 | χάρτης |
| 17 km S of CuyutlΓ‘n, Mexico | 4.4 | 11447 χλμ | 13-08 & 08:02 | χάρτης |
| 70 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.3 | 4406 χλμ | 13-08 & 07:24 | χάρτης |
| 59 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.1 | 4417 χλμ | 13-08 & 03:35 | χάρτης |
| Greenland Sea | 4.7 | 3746 χλμ | 13-08 & 03:33 | χάρτης |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 10817 χλμ | 13-08 & 03:30 | χάρτης |
| 31 km E of Basco, Philippines | 4.7 | 9287 χλμ | 13-08 & 00:25 | χάρτης |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.6 | 9003 χλμ | 13-08 & 00:21 | χάρτης |
| 11 km SW of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 9055 χλμ | 12-08 & 22:54 | χάρτης |
| Banda Sea | 4.5 | 11872 χλμ | 12-08 & 21:58 | χάρτης |
| 27 km E of Chuquitira, Peru | 4.2 | 11477 χλμ | 12-08 & 21:28 | χάρτης |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 11017 χλμ | 12-08 & 14:56 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 6.0 | 12165 χλμ | 12-08 & 14:47 | χάρτης |
| 125 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 11445 χλμ | 12-08 & 13:15 | χάρτης |
| 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 5.0 | 4305 χλμ | 12-08 & 10:14 | χάρτης |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 9006 χλμ | 12-08 & 07:05 | χάρτης |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 13402 χλμ | 12-08 & 06:48 | χάρτης |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 1340 χλμ | 12-08 & 06:45 | χάρτης |
| 31 km SSW of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 10662 χλμ | 12-08 & 06:38 | χάρτης |
| 30 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4146 χλμ | 12-08 & 03:26 | χάρτης |
| 91 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 10818 χλμ | 12-08 & 02:34 | χάρτης |
| 167 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.7 | 12548 χλμ | 12-08 & 02:33 | χάρτης |
| 81 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 9017 χλμ | 12-08 & 00:45 | χάρτης |
| 14 km NE of Wana, Pakistan | 4.6 | 4223 χλμ | 12-08 & 00:37 | χάρτης |
| 163 km SW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9660 χλμ | 11-08 & 23:42 | χάρτης |
| 89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 13643 χλμ | 11-08 & 23:31 | χάρτης |
| 51 km E of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 11183 χλμ | 11-08 & 23:14 | χάρτης |
| 149 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 7606 χλμ | 11-08 & 22:55 | χάρτης |
| Western Australia | 4.6 | 13289 χλμ | 11-08 & 21:10 | χάρτης |
| 7 km W of Lunca JariΘtei, Romania | 4.6 | 605 χλμ | 11-08 & 20:21 | χάρτης |
| 107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea | 5.0 | 13226 χλμ | 11-08 & 20:06 | χάρτης |
| 11 km WNW of San JosΓ© del Palmar, Colombia | 4.2 | 10432 χλμ | 11-08 & 18:43 | χάρτης |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.8 | 12010 χλμ | 11-08 & 15:45 | χάρτης |
| 264 km SW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.5 | 8897 χλμ | 11-08 & 15:13 | χάρτης |
| Banda Sea | 4.6 | 11906 χλμ | 11-08 & 13:49 | χάρτης |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 9440 χλμ | 11-08 & 12:36 | χάρτης |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 9441 χλμ | 11-08 & 11:49 | χάρτης |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 11611 χλμ | 11-08 & 11:00 | χάρτης |
| 81 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 9457 χλμ | 11-08 & 04:12 | χάρτης |
| 48 km ENE of Nishinoomote, Japan | 4.3 | 9186 χλμ | 11-08 & 01:59 | χάρτης |
| 94 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 11060 χλμ | 11-08 & 01:41 | χάρτης |
| 12 km SE of Baixi, China | 4.5 | 7329 χλμ | 11-08 & 00:31 | χάρτης |
| 232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.1 | 9548 χλμ | 10-08 & 20:08 | χάρτης |
| 55 km NW of Shahrak-e KΕ«lΕ«rΔ«, Iran | 4.7 | 2391 χλμ | 10-08 & 18:01 | χάρτης |
| 16 km W of San JosΓ© del Palmar, Colombia | 5.0 | 10438 χλμ | 10-08 & 16:18 | χάρτης |
| 5 km S of San JosΓ© del Palmar, Colombia | 7.4 | 10430 χλμ | 10-08 & 15:34 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6980 χλμ | 10-08 & 15:12 | χάρτης |
| 66 km ENE of Shikotan, Russia | 4.7 | 9097 χλμ | 10-08 & 13:36 | χάρτης |
| east central Pacific Ocean | 5.5 | 13776 χλμ | 10-08 & 08:41 | χάρτης |
| 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 4.6 | 10447 χλμ | 10-08 & 08:35 | χάρτης |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 260 χλμ | 10-08 & 02:56 | χάρτης |
| 206 km SE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 10867 χλμ | 10-08 & 01:17 | χάρτης |
| 211 km SE of Sarangani, Philippines | 4.9 | 10872 χλμ | 10-08 & 00:42 | χάρτης |
| 14 km ENE of Barkot, India | 4.3 | 5030 χλμ | 09-08 & 22:51 | χάρτης |
| 123 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 13847 χλμ | 09-08 & 21:11 | χάρτης |
| 19 km ESE of MetahΔra, Ethiopia | 4.6 | 3914 χλμ | 09-08 & 20:11 | χάρτης |
| 7 km ESE of Mabini, Philippines | 4.8 | 10196 χλμ | 09-08 & 20:05 | χάρτης |
| 7 km NE of Maibara, Japan | 4.4 | 9173 χλμ | 09-08 & 18:48 | χάρτης |
| 30 km NNE of Satipo, Peru | 4.6 | 11431 χλμ | 09-08 & 18:40 | χάρτης |
| 197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.3 | 9580 χλμ | 09-08 & 18:15 | χάρτης |
| 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 10720 χλμ | 09-08 & 16:47 | χάρτης |
| Galapagos Triple Junction region | 5.2 | 12685 χλμ | 09-08 & 14:57 | χάρτης |
| 96 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 10715 χλμ | 09-08 & 13:04 | χάρτης |
| 12 km W of Chambara, Peru | 4.6 | 11585 χλμ | 09-08 & 07:05 | χάρτης |
| 68 km ESE of Atka, Alaska | 4.9 | 9604 χλμ | 09-08 & 06:36 | χάρτης |
| 180 km NW of Sabang, Indonesia | 5.0 | 7913 χλμ | 09-08 & 06:02 | χάρτης |
| 17 km ENE of NurdaΔΔ±, Turkey | 4.4 | 1262 χλμ | 09-08 & 03:42 | χάρτης |
| 46 km NE of Masjed SoleymΔn, Iran | 4.3 | 2553 χλμ | 09-08 & 02:38 | χάρτης |
| 92 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 10707 χλμ | 09-08 & 02:12 | χάρτης |
| 16 km E of Amakusa, Japan | 4.3 | 9001 χλμ | 09-08 & 02:02 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5350 χλμ | 09-08 & 01:09 | χάρτης |
| 42 km E of Noda, Japan | 5.6 | 9144 χλμ | 08-08 & 20:57 | χάρτης |
| 64 km WNW of OllagΓΌe, Chile | 4.2 | 11653 χλμ | 08-08 & 19:34 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.5 | 9118 χλμ | 08-08 & 18:33 | χάρτης |
| 49 km NNE of CamiΓ±a, Chile | 4.4 | 11541 χλμ | 08-08 & 18:15 | χάρτης |
| 86 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.3 | 11646 χλμ | 08-08 & 17:20 | χάρτης |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 14579 χλμ | 08-08 & 16:49 | χάρτης |
| 76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11739 χλμ | 08-08 & 15:44 | χάρτης |
| 8 km SSE of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 10970 χλμ | 08-08 & 15:28 | χάρτης |
| southeast of Easter Island | 5.5 | 14543 χλμ | 08-08 & 14:41 | χάρτης |
| 243 km ESE of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.3 | 9071 χλμ | 08-08 & 14:08 | χάρτης |
| 56 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 10650 χλμ | 08-08 & 13:20 | χάρτης |
| 85 km SSW of Singaparna, Indonesia | 4.1 | 10161 χλμ | 08-08 & 12:59 | χάρτης |
| 76 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 11041 χλμ | 08-08 & 12:13 | χάρτης |
| 14 km SSW of Imabetsu, Japan | 4.2 | 8961 χλμ | 08-08 & 11:07 | χάρτης |
| 1 km NNW of GojΕnome, Japan | 4.3 | 9036 χλμ | 08-08 & 09:59 | χάρτης |
| 108 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 11765 χλμ | 08-08 & 09:06 | χάρτης |
| 95 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.8 | 8955 χλμ | 08-08 & 08:39 | χάρτης |
| 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 5.6 | 8572 χλμ | 08-08 & 07:50 | χάρτης |
| 158 km NNE of Darya Boyi, China | 4.8 | 4993 χλμ | 08-08 & 06:45 | χάρτης |
| 2 km ESE of Mehmand Chak, Pakistan | 4.5 | 4555 χλμ | 08-08 & 06:30 | χάρτης |
| 33 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 10673 χλμ | 08-08 & 05:44 | χάρτης |
| 69 km SSE of Kushiro, Japan | 4.2 | 9085 χλμ | 08-08 & 04:32 | χάρτης |
| 122 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 10750 χλμ | 08-08 & 02:30 | χάρτης |
| central East Pacific Rise | 5.1 | 14758 χλμ | 08-08 & 02:19 | χάρτης |
| 17 km WNW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 11593 χλμ | 08-08 & 02:11 | χάρτης |
| 7 km SSW of Caburan, Philippines | 4.6 | 10640 χλμ | 08-08 & 01:53 | χάρτης |
| 34 km NNE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia | 4.4 | 10892 χλμ | 08-08 & 01:12 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











