Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 27-04 & 01:45
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 18 km W of Sarabetsu, Japan | 6.1 | 8976 χλμ | 26-04 & 23:23 | χάρτης |
| 63 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 12378 χλμ | 26-04 & 23:08 | χάρτης |
| 17 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 682 χλμ | 26-04 & 21:40 | χάρτης |
| 111 km WNW of TΓΌrkmenbaΕy, Turkmenistan | 4.5 | 2420 χλμ | 26-04 & 20:09 | χάρτης |
| 77 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 9183 χλμ | 26-04 & 19:57 | χάρτης |
| 205 km SW of GrindavΓk, Iceland | 4.2 | 3998 χλμ | 26-04 & 19:22 | χάρτης |
| 208 km SW of GrindavΓk, Iceland | 4.4 | 4001 χλμ | 26-04 & 18:14 | χάρτης |
| 100 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.4 | 8960 χλμ | 26-04 & 17:15 | χάρτης |
| 218 km WNW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.7 | 8706 χλμ | 26-04 & 16:23 | χάρτης |
| 31 km E of Parapat, Indonesia | 4.6 | 8658 χλμ | 26-04 & 14:52 | χάρτης |
| 49 km W of La Quiaca, Argentina | 4.3 | 11507 χλμ | 26-04 & 13:36 | χάρτης |
| 74 km E of Noda, Japan | 4.7 | 9176 χλμ | 26-04 & 09:43 | χάρτης |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 1493 χλμ | 26-04 & 08:01 | χάρτης |
| 78 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 9505 χλμ | 26-04 & 07:26 | χάρτης |
| 163 km SE of Khovd, Mongolia | 5.5 | 5483 χλμ | 26-04 & 07:23 | χάρτης |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9384 χλμ | 26-04 & 06:28 | χάρτης |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 1319 χλμ | 26-04 & 05:24 | χάρτης |
| 177 km S of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 9603 χλμ | 26-04 & 02:00 | χάρτης |
| north of Svalbard | 4.3 | 5066 χλμ | 26-04 & 00:02 | χάρτης |
| 108 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 9215 χλμ | 25-04 & 23:41 | χάρτης |
| 82 km SSW of Paracas, Peru | 5.0 | 11846 χλμ | 25-04 & 23:14 | χάρτης |
| 14 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.9 | 662 χλμ | 25-04 & 22:49 | χάρτης |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 10172 χλμ | 25-04 & 22:20 | χάρτης |
| 165 km SE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 11085 χλμ | 25-04 & 20:40 | χάρτης |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9392 χλμ | 25-04 & 18:41 | χάρτης |
| 27 km W of Pakokku, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6980 χλμ | 25-04 & 18:15 | χάρτης |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8863 χλμ | 25-04 & 16:22 | χάρτης |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 656 χλμ | 25-04 & 14:43 | χάρτης |
| 34 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 8806 χλμ | 25-04 & 13:20 | χάρτης |
| 22 km WSW of Tournavista, Peru | 4.6 | 11318 χλμ | 25-04 & 12:53 | χάρτης |
| 35 km NW of Teeli, Russia | 4.7 | 5121 χλμ | 25-04 & 12:40 | χάρτης |
| 250 km WNW of Tual, Indonesia | 4.6 | 11854 χλμ | 25-04 & 12:07 | χάρτης |
| 83 km SE of Akutan, Alaska | 5.4 | 9518 χλμ | 25-04 & 11:05 | χάρτης |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 10448 χλμ | 25-04 & 10:38 | χάρτης |
| 9 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.1 | 8941 χλμ | 25-04 & 10:16 | χάρτης |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9386 χλμ | 25-04 & 08:18 | χάρτης |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9401 χλμ | 25-04 & 07:16 | χάρτης |
| 49 km SW of AndalgalΓ‘, Argentina | 4.5 | 11948 χλμ | 25-04 & 05:56 | χάρτης |
| 47 km SW of Champerico, Guatemala | 4.5 | 11009 χλμ | 25-04 & 05:09 | χάρτης |
| 26 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.4 | 690 χλμ | 25-04 & 04:47 | χάρτης |
| 151 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13683 χλμ | 25-04 & 02:59 | χάρτης |
| 215 km NNW of Kilmia, Yemen | 4.5 | 4053 χλμ | 25-04 & 00:47 | χάρτης |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 10452 χλμ | 24-04 & 22:29 | χάρτης |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 4381 χλμ | 24-04 & 21:51 | χάρτης |
| 155 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 11817 χλμ | 24-04 & 20:15 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.5 | 10309 χλμ | 24-04 & 20:08 | χάρτης |
| 91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 11547 χλμ | 24-04 & 19:10 | χάρτης |
| 76 km NNW of Vallenar, Chile | 5.0 | 12292 χλμ | 24-04 & 16:49 | χάρτης |
| 164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8868 χλμ | 24-04 & 15:49 | χάρτης |
| 46 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.1 | 704 χλμ | 24-04 & 15:29 | χάρτης |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 8864 χλμ | 24-04 & 13:04 | χάρτης |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9630 χλμ | 24-04 & 12:34 | χάρτης |
| 16 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.7 | 662 χλμ | 24-04 & 12:26 | χάρτης |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 8868 χλμ | 24-04 & 11:59 | χάρτης |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 679 χλμ | 24-04 & 11:58 | χάρτης |
| 81 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.5 | 8949 χλμ | 24-04 & 11:47 | χάρτης |
| 117 km NW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 11043 χλμ | 24-04 & 11:41 | χάρτης |
| 113 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13650 χλμ | 24-04 & 10:26 | χάρτης |
| 99 km SE of Pyapon, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7490 χλμ | 24-04 & 10:03 | χάρτης |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 673 χλμ | 24-04 & 09:37 | χάρτης |
| 12 km E of KentrΓ, Greece | 4.2 | 668 χλμ | 24-04 & 09:32 | χάρτης |
| 26 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 686 χλμ | 24-04 & 09:14 | χάρτης |
| 86 km E of Noda, Japan | 5.0 | 9180 χλμ | 24-04 & 08:13 | χάρτης |
| 119 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 11050 χλμ | 24-04 & 07:45 | χάρτης |
| 11 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 5.8 | 674 χλμ | 24-04 & 06:18 | χάρτης |
| 62 km SSW of Colchane, Chile | 4.2 | 11573 χλμ | 24-04 & 05:48 | χάρτης |
| 89 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9644 χλμ | 24-04 & 05:45 | χάρτης |
| 65 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 9616 χλμ | 24-04 & 04:01 | χάρτης |
| 40 km N of Yigo Village, Guam | 4.9 | 11510 χλμ | 24-04 & 02:22 | χάρτης |
| 147 km E of TatsugΕ, Japan | 5.0 | 9364 χλμ | 24-04 & 01:52 | χάρτης |
| 275 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 11888 χλμ | 24-04 & 01:13 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9777 χλμ | 24-04 & 01:10 | χάρτης |
| 40 km WNW of Colonia Dora, Argentina | 4.5 | 11726 χλμ | 23-04 & 23:32 | χάρτης |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 9082 χλμ | 23-04 & 20:59 | χάρτης |
| 3 km S of Kemigawa, Japan | 4.5 | 9385 χλμ | 23-04 & 17:53 | χάρτης |
| 34 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 10859 χλμ | 23-04 & 17:09 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 10108 χλμ | 23-04 & 13:07 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 11940 χλμ | 23-04 & 12:08 | χάρτης |
| 8 km NNE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 9129 χλμ | 23-04 & 10:12 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11730 χλμ | 23-04 & 08:30 | χάρτης |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8977 χλμ | 23-04 & 04:43 | χάρτης |
| 119 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 9243 χλμ | 23-04 & 03:07 | χάρτης |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 8831 χλμ | 23-04 & 02:47 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 11180 χλμ | 23-04 & 01:04 | χάρτης |
| 282 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.7 | 10872 χλμ | 22-04 & 21:15 | χάρτης |
| 45 km E of Noda, Japan | 4.5 | 9151 χλμ | 22-04 & 20:46 | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 10339 χλμ | 22-04 & 20:23 | χάρτης |
| 93 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 9193 χλμ | 22-04 & 15:18 | χάρτης |
| 47 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 9131 χλμ | 22-04 & 15:06 | χάρτης |
| 47 km WSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 14770 χλμ | 22-04 & 15:04 | χάρτης |
| 160 km SE of Khovd, Mongolia | 4.9 | 5476 χλμ | 22-04 & 14:11 | χάρτης |
| 102 km ENE of Miyako, Japan | 4.2 | 9205 χλμ | 22-04 & 12:49 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7135 χλμ | 22-04 & 11:35 | χάρτης |
| 109 km SE of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.9 | 9002 χλμ | 22-04 & 10:40 | χάρτης |
| 112 km ENE of Miyako, Japan | 5.3 | 9215 χλμ | 22-04 & 03:01 | χάρτης |
| 93 km W of Puerto, Chile | 4.4 | 11785 χλμ | 22-04 & 01:00 | χάρτης |
| 140 km E of Noda, Japan | 5.6 | 9210 χλμ | 21-04 & 21:44 | χάρτης |
| 112 km E of Noda, Japan | 4.4 | 9185 χλμ | 21-04 & 21:43 | χάρτης |
| 24 km ESE of Laraos, Peru | 4.5 | 11618 χλμ | 21-04 & 19:18 | χάρτης |
| 35 km E of Noda, Japan | 4.4 | 9147 χλμ | 21-04 & 19:18 | χάρτης |
| 12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico | 5.0 | 11045 χλμ | 21-04 & 17:52 | χάρτης |
| 31 km NW of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6769 χλμ | 21-04 & 17:24 | χάρτης |
| 146 km E of Miyako, Japan | 5.4 | 9245 χλμ | 21-04 & 08:29 | χάρτης |
| 150 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 9246 χλμ | 21-04 & 08:19 | χάρτης |
| 35 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 5.5 | 11598 χλμ | 21-04 & 06:17 | χάρτης |
| 107 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 9218 χλμ | 21-04 & 05:35 | χάρτης |
| 7 km WNW of Cotacachi, Ecuador | 5.2 | 10934 χλμ | 21-04 & 05:22 | χάρτης |
| 164 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8928 χλμ | 21-04 & 05:17 | χάρτης |
| 114 km SE of Shima, Japan | 4.0 | 9399 χλμ | 21-04 & 03:59 | χάρτης |
| 53 km E of WΔngjing, India | 5.0 | 6755 χλμ | 21-04 & 03:29 | χάρτης |
| 106 km WNW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 11463 χλμ | 21-04 & 03:17 | χάρτης |
| 59 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.7 | 6857 χλμ | 21-04 & 03:08 | χάρτης |
| 81 km SW of Paracas, Peru | 4.3 | 11856 χλμ | 21-04 & 02:26 | χάρτης |
| off the coast of Ecuador | 4.6 | 11460 χλμ | 21-04 & 00:59 | χάρτης |
| 144 km SW of Tual, Indonesia | 4.5 | 12088 χλμ | 21-04 & 00:25 | χάρτης |
| 233 km N of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 10653 χλμ | 21-04 & 00:16 | χάρτης |
| 35 km SE of Dumabato, Philippines | 4.5 | 9583 χλμ | 21-04 & 00:07 | χάρτης |
| 97 km SE of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.3 | 8990 χλμ | 20-04 & 22:10 | χάρτης |
| 166 km W of Abepura, Indonesia | 5.3 | 12365 χλμ | 20-04 & 21:47 | χάρτης |
| 129 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 9266 χλμ | 20-04 & 19:13 | χάρτης |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9389 χλμ | 20-04 & 18:44 | χάρτης |
| 112 km ENE of Miyako, Japan | 4.7 | 9222 χλμ | 20-04 & 17:15 | χάρτης |
| 129 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 9256 χλμ | 20-04 & 15:56 | χάρτης |
| 14 km ESE of Sulangan, Philippines | 4.6 | 10292 χλμ | 20-04 & 14:44 | χάρτης |
| 93 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 9228 χλμ | 20-04 & 14:28 | χάρτης |
| 111 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 9254 χλμ | 20-04 & 13:44 | χάρτης |
| 126 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 9268 χλμ | 20-04 & 13:37 | χάρτης |
| 295 km WSW of Adak, Alaska | 4.7 | 9570 χλμ | 20-04 & 12:54 | χάρτης |
| 115 km E of Miyako, Japan | 5.1 | 9230 χλμ | 20-04 & 12:49 | χάρτης |
| 113 km E of Miyako, Japan | 5.6 | 9242 χλμ | 20-04 & 11:32 | χάρτης |
| 100 km ENE of Miyako, Japan | 7.4 | 9203 χλμ | 20-04 & 10:53 | χάρτης |
| 122 km NW of Maubara, Timor Leste | 5.2 | 11538 χλμ | 20-04 & 08:19 | χάρτης |
| 48 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.7 | 12940 χλμ | 20-04 & 06:47 | χάρτης |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.4 | 13589 χλμ | 20-04 & 04:21 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











