Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 11-11 & 00:02
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 21 km WNW of Popondetta, Papua New Guinea | 5.2 | 13566 χλμ | 10-11 & 19:36 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 8282 χλμ | 10-11 & 19:36 | χάρτης |
| 140 km ESE of Labuha, Indonesia | 5.2 | 11397 χλμ | 10-11 & 17:51 | χάρτης |
| 34 km S of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 4.8 | 10933 χλμ | 10-11 & 17:23 | χάρτης |
| 43 km S of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 5.6 | 10943 χλμ | 10-11 & 16:54 | χάρτης |
| Java, Indonesia | 4.7 | 10003 χλμ | 10-11 & 16:31 | χάρτης |
| 111 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 4.7 | 3704 χλμ | 10-11 & 15:37 | χάρτης |
| 58 km NE of Fef, Indonesia | 5.0 | 11709 χλμ | 10-11 & 10:34 | χάρτης |
| 18 km SE of Joseph, Oregon | 4.3 | 9674 χλμ | 10-11 & 09:42 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5052 χλμ | 10-11 & 08:43 | χάρτης |
| 90 km SSE of Tateyama, Japan | 4.7 | 9505 χλμ | 10-11 & 08:36 | χάρτης |
| 78 km ESE of Hitachi, Japan | 4.9 | 9411 χλμ | 10-11 & 07:20 | χάρτης |
| north of Franz Josef Land | 4.9 | 5231 χλμ | 10-11 & 04:00 | χάρτης |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 5.4 | 12036 χλμ | 10-11 & 03:53 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11676 χλμ | 10-11 & 01:40 | χάρτης |
| 103 km W of Attu Station, Alaska | 4.7 | 9204 χλμ | 10-11 & 00:03 | χάρτης |
| 78 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 11556 χλμ | 09-11 & 23:06 | χάρτης |
| 206 km E of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 14928 χλμ | 09-11 & 20:51 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.9 | 9301 χλμ | 09-11 & 17:04 | χάρτης |
| 164 km E of Masohi, Indonesia | 4.3 | 11710 χλμ | 09-11 & 16:55 | χάρτης |
| 17 km NW of Δ°mamoΔlu, Turkey | 4.7 | 1141 χλμ | 09-11 & 14:28 | χάρτης |
| 271 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 10942 χλμ | 09-11 & 13:25 | χάρτης |
| 76 km W of Murghob, Tajikistan | 4.4 | 4264 χλμ | 09-11 & 12:33 | χάρτης |
| 80 km ENE of Lagunas, Peru | 5.3 | 11038 χλμ | 09-11 & 12:23 | χάρτης |
| 183 km E of Masohi, Indonesia | 4.8 | 11704 χλμ | 09-11 & 11:53 | χάρτης |
| 160 km E of Masohi, Indonesia | 5.4 | 11694 χλμ | 09-11 & 11:48 | χάρτης |
| western Xizang | 4.1 | 5517 χλμ | 09-11 & 11:11 | χάρτης |
| 23 km SSW of FiambalΓ‘, Argentina | 4.2 | 12028 χλμ | 09-11 & 10:22 | χάρτης |
| 54 km S of Klyuchi, Russia | 4.6 | 8587 χλμ | 09-11 & 09:04 | χάρτης |
| 69 km ESE of Takahagi, Japan | 4.6 | 9397 χλμ | 09-11 & 07:01 | χάρτης |
| 106 km ENE of Hasaki, Japan | 5.7 | 9440 χλμ | 09-11 & 06:52 | χάρτης |
| 93 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.4 | 4234 χλμ | 09-11 & 04:40 | χάρτης |
| 70 km S of Yudomari, Japan | 4.4 | 9217 χλμ | 09-11 & 04:12 | χάρτης |
| 63 km NE of Keren, Eritrea | 4.3 | 3115 χλμ | 09-11 & 03:11 | χάρτης |
| 119 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13558 χλμ | 09-11 & 00:30 | χάρτης |
| 85 km NE of Hasaki, Japan | 4.4 | 9429 χλμ | 09-11 & 00:25 | χάρτης |
| Mariana Islands region | 4.4 | 10792 χλμ | 09-11 & 00:24 | χάρτης |
| 19 km ESE of Masumbwe, Tanzania | 4.1 | 5011 χλμ | 09-11 & 00:07 | χάρτης |
| 43 km E of Onagawa ChΕ, Japan | 4.5 | 9270 χλμ | 08-11 & 22:16 | χάρτης |
| off the coast of Oregon | 4.4 | 10186 χλμ | 08-11 & 21:20 | χάρτης |
| 117 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 11137 χλμ | 08-11 & 18:45 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6930 χλμ | 08-11 & 18:33 | χάρτης |
| Southwest Indian Ridge | 4.7 | 8712 χλμ | 08-11 & 14:29 | χάρτης |
| 46 km NW of Huara, Chile | 4.7 | 11662 χλμ | 08-11 & 13:58 | χάρτης |
| 137 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 9238 χλμ | 08-11 & 11:23 | χάρτης |
| 18 km N of Darreh Shahr, Iran | 4.3 | 2303 χλμ | 08-11 & 09:31 | χάρτης |
| 60 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 11705 χλμ | 08-11 & 09:02 | χάρτης |
| 76 km WNW of Murghob, Tajikistan | 4.3 | 4253 χλμ | 08-11 & 04:50 | χάρτης |
| 11 km W of Honmachi, Japan | 4.5 | 9004 χλμ | 08-11 & 03:53 | χάρτης |
| 87 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.4 | 4227 χλμ | 08-11 & 01:58 | χάρτης |
| 41 km WSW of Gadung, Philippines | 4.9 | 10414 χλμ | 08-11 & 01:25 | χάρτης |
| 77 km SW of La Gomera, Guatemala | 4.5 | 10990 χλμ | 08-11 & 01:22 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.8 | 6938 χλμ | 08-11 & 01:17 | χάρτης |
| 91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.4 | 4231 χλμ | 08-11 & 01:14 | χάρτης |
| 43 km ESE of Ambon, Indonesia | 4.7 | 11599 χλμ | 07-11 & 22:55 | χάρτης |
| 65 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 10805 χλμ | 07-11 & 21:55 | χάρτης |
| 203 km SE of Unalaska, Alaska | 4.0 | 9653 χλμ | 07-11 & 21:45 | χάρτης |
| 45 km NNW of Salinas, Ecuador | 4.7 | 11330 χλμ | 07-11 & 19:17 | χάρτης |
| 10 km NW of Hamakita, Japan | 5.5 | 9298 χλμ | 07-11 & 18:04 | χάρτης |
| 11 km ESE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10537 χλμ | 07-11 & 18:01 | χάρτης |
| 77 km NNW of Khorixas, Namibia | 4.9 | 6761 χλμ | 07-11 & 17:22 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7520 χλμ | 07-11 & 13:35 | χάρτης |
| 74 km NE of Hasaki, Japan | 5.5 | 9422 χλμ | 07-11 & 13:07 | χάρτης |
| 57 km SW of OllagΓΌe, Chile | 4.5 | 11678 χλμ | 07-11 & 12:53 | χάρτης |
| 156 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 11083 χλμ | 07-11 & 11:47 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 6926 χλμ | 07-11 & 09:46 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 11853 χλμ | 07-11 & 09:14 | χάρτης |
| 92 km W of Meulaboh, Indonesia | 4.4 | 8208 χλμ | 07-11 & 08:53 | χάρτης |
| 37 km E of Churubamba, Peru | 4.3 | 11455 χλμ | 07-11 & 07:36 | χάρτης |
| 75 km SSE of Kurilβsk, Russia | 4.4 | 9080 χλμ | 07-11 & 01:15 | χάρτης |
| 11 km ENE of Yigo Village, Guam | 4.6 | 11544 χλμ | 07-11 & 00:37 | χάρτης |
| 36 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 10728 χλμ | 06-11 & 21:07 | χάρτης |
| 10 km ESE of PedasΓ, Panama | 4.4 | 10538 χλμ | 06-11 & 21:06 | χάρτης |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 762 χλμ | 06-11 & 17:26 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 10109 χλμ | 06-11 & 15:52 | χάρτης |
| 144 km SE of Hasaki, Japan | 6.1 | 9564 χλμ | 06-11 & 12:39 | χάρτης |
| 96 km W of Tuapejat, Indonesia | 4.2 | 8961 χλμ | 06-11 & 12:30 | χάρτης |
| 91 km SSW of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8829 χλμ | 06-11 & 12:12 | χάρτης |
| 41 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 10637 χλμ | 06-11 & 08:28 | χάρτης |
| 185 km NNW of Gorontalo, Indonesia | 4.4 | 10664 χλμ | 06-11 & 06:13 | χάρτης |
| 139 km SSE of False Pass, Alaska | 4.7 | 9525 χλμ | 06-11 & 04:35 | χάρτης |
| 76 km ENE of Donggang, Taiwan | 4.2 | 9043 χλμ | 06-11 & 02:37 | χάρτης |
| 96 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13241 χλμ | 06-11 & 02:02 | χάρτης |
| 147 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 9534 χλμ | 06-11 & 01:04 | χάρτης |
| 37 km SSW of Masjed SoleymΔn, Iran | 4.4 | 2541 χλμ | 05-11 & 20:59 | χάρτης |
| 36 km E of Watari, Japan | 4.6 | 9263 χλμ | 05-11 & 20:05 | χάρτης |
| 130 km NE of Thang, India | 5.0 | 4763 χλμ | 05-11 & 18:56 | χάρτης |
| Sea of Okhotsk | 4.8 | 8660 χλμ | 05-11 & 12:09 | χάρτης |
| 19 km NNW of Masumbwe, Tanzania | 5.1 | 4984 χλμ | 05-11 & 11:22 | χάρτης |
| 111 km W of Petrolia, CA | 5.0 | 10466 χλμ | 05-11 & 06:56 | χάρτης |
| West Chile Rise | 4.5 | 14320 χλμ | 05-11 & 03:35 | χάρτης |
| 226 km ENE of Nagqu, China | 4.1 | 6247 χλμ | 05-11 & 02:49 | χάρτης |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 673 χλμ | 05-11 & 02:23 | χάρτης |
| South Indian Ocean | 4.5 | 8041 χλμ | 04-11 & 22:06 | χάρτης |
| 2 km W of Chinandega, Nicaragua | 4.5 | 10728 χλμ | 04-11 & 21:55 | χάρτης |
| 30 km S of Adak, Alaska | 4.2 | 9591 χλμ | 04-11 & 21:22 | χάρτης |
| 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4129 χλμ | 04-11 & 20:54 | χάρτης |
| 100 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 8705 χλμ | 04-11 & 18:59 | χάρτης |
| 107 km SSW of Colonia, Micronesia | 4.5 | 11386 χλμ | 04-11 & 16:56 | χάρτης |
| 78 km S of Nikolski, Alaska | 4.3 | 9633 χλμ | 04-11 & 14:22 | χάρτης |
| 127 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.3 | 13629 χλμ | 04-11 & 14:14 | χάρτης |
| 207 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 10865 χλμ | 04-11 & 09:40 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 10099 χλμ | 04-11 & 04:40 | χάρτης |
| 99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.5 | 4240 χλμ | 04-11 & 00:50 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











