Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 30-08 & 02:15
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ENE of HimarΓ«, Albania | 4.8 | 266 χλμ | 30-08 & 01:35 | χάρτης |
| 58 km ESE of Koshima, Japan | 4.8 | 9237 χλμ | 30-08 & 00:00 | χάρτης |
| 42 km ESE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.2 | 4094 χλμ | 29-08 & 22:53 | χάρτης |
| 142 km NW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 11020 χλμ | 29-08 & 19:42 | χάρτης |
| 16 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 9426 χλμ | 29-08 & 18:17 | χάρτης |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 4.8 | 9408 χλμ | 29-08 & 18:16 | χάρτης |
| 186 km SE of Terney, Russia | 4.0 | 8615 χλμ | 29-08 & 16:25 | χάρτης |
| Mariana Islands region | 4.3 | 10732 χλμ | 29-08 & 14:47 | χάρτης |
| 24 km WSW of SipΓ, Colombia | 4.5 | 10501 χλμ | 29-08 & 13:50 | χάρτης |
| 33 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4137 χλμ | 29-08 & 13:38 | χάρτης |
| 25 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11828 χλμ | 29-08 & 12:15 | χάρτης |
| 64 km W of Labuha, Indonesia | 5.0 | 11231 χλμ | 29-08 & 11:08 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11808 χλμ | 29-08 & 10:10 | χάρτης |
| 29 km ENE of Pilar, Philippines | 4.8 | 10392 χλμ | 29-08 & 09:32 | χάρτης |
| Southwest Indian Ridge | 5.1 | 8777 χλμ | 29-08 & 08:40 | χάρτης |
| 170 km ESE of Kurilβsk, Russia | 4.6 | 9151 χλμ | 29-08 & 07:48 | χάρτης |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.8 | 10451 χλμ | 29-08 & 05:41 | χάρτης |
| 148 km NNW of Kurilβsk, Russia | 4.2 | 8871 χλμ | 29-08 & 04:46 | χάρτης |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 11163 χλμ | 29-08 & 03:19 | χάρτης |
| 2 km NNW of Γstros, Greece | 4.5 | 350 χλμ | 29-08 & 02:55 | χάρτης |
| 106 km ESE of Antofagasta, Chile | 4.3 | 11900 χλμ | 29-08 & 02:48 | χάρτης |
| 110 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 9239 χλμ | 29-08 & 02:10 | χάρτης |
| 20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico | 4.1 | 10961 χλμ | 29-08 & 01:30 | χάρτης |
| 124 km N of Aksu, China | 4.9 | 4708 χλμ | 29-08 & 01:07 | χάρτης |
| 38 km NNE of Cuya, Chile | 4.5 | 11599 χλμ | 28-08 & 23:44 | χάρτης |
| 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 13665 χλμ | 28-08 & 23:19 | χάρτης |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 8679 χλμ | 28-08 & 22:12 | χάρτης |
| 59 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 10686 χλμ | 28-08 & 20:41 | χάρτης |
| 18 km ENE of Kuji, Japan | 4.4 | 9118 χλμ | 28-08 & 17:31 | χάρτης |
| 26 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.6 | 11641 χλμ | 28-08 & 17:11 | χάρτης |
| 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 12630 χλμ | 28-08 & 15:21 | χάρτης |
| 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 11725 χλμ | 28-08 & 13:23 | χάρτης |
| 114 km N of Hirara, Japan | 4.5 | 9125 χλμ | 28-08 & 13:11 | χάρτης |
| 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8929 χλμ | 28-08 & 12:12 | χάρτης |
| 68 km NNE of NarganΓ‘, Panama | 4.3 | 10227 χλμ | 28-08 & 09:46 | χάρτης |
| 19 km NW of Fuji, China | 5.0 | 7334 χλμ | 28-08 & 08:13 | χάρτης |
| southeast Indian Ridge | 5.2 | 13249 χλμ | 28-08 & 07:59 | χάρτης |
| northern East Pacific Rise | 5.0 | 12292 χλμ | 28-08 & 05:39 | χάρτης |
| 39 km W of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 9025 χλμ | 28-08 & 05:20 | χάρτης |
| 119 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 11049 χλμ | 28-08 & 03:43 | χάρτης |
| 1 km N of La Victoria, Venezuela | 4.4 | 9294 χλμ | 28-08 & 03:38 | χάρτης |
| 283 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 11930 χλμ | 28-08 & 03:03 | χάρτης |
| 33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 13506 χλμ | 28-08 & 02:50 | χάρτης |
| 35 km SSW of Shizunai-furukawachΕ, Japan | 4.6 | 8986 χλμ | 28-08 & 01:13 | χάρτης |
| 145 km N of Caluula, Somalia | 6.0 | 4050 χλμ | 28-08 & 00:07 | χάρτης |
| 63 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 9103 χλμ | 27-08 & 22:54 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 11157 χλμ | 27-08 & 22:06 | χάρτης |
| 3 km WNW of Mangili, Philippines | 4.9 | 10630 χλμ | 27-08 & 21:43 | χάρτης |
| 42 km E of Estique, Peru | 4.5 | 11479 χλμ | 27-08 & 20:40 | χάρτης |
| 14 km NNE of Machala, Ecuador | 4.1 | 11320 χλμ | 27-08 & 20:23 | χάρτης |
| 29 km NW of Tumbes, Peru | 4.1 | 11401 χλμ | 27-08 & 20:09 | χάρτης |
| 85 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 11195 χλμ | 27-08 & 19:31 | χάρτης |
| 15 km SSW of SipΓ, Colombia | 4.5 | 10490 χλμ | 27-08 & 19:21 | χάρτης |
| 16 km SSW of SipΓ, Colombia | 4.7 | 10492 χλμ | 27-08 & 18:25 | χάρτης |
| western Xizang | 5.0 | 5621 χλμ | 27-08 & 17:45 | χάρτης |
| 195 km SE of Akutan, Alaska | 4.8 | 9585 χλμ | 27-08 & 17:30 | χάρτης |
| Indian Ocean Triple Junction | 4.9 | 8903 χλμ | 27-08 & 14:47 | χάρτης |
| 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 11183 χλμ | 27-08 & 13:33 | χάρτης |
| 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8976 χλμ | 27-08 & 12:33 | χάρτης |
| 48 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 11565 χλμ | 27-08 & 08:53 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 5.3 | 10495 χλμ | 27-08 & 08:44 | χάρτης |
| South Atlantic Ocean | 5.1 | 8324 χλμ | 27-08 & 07:19 | χάρτης |
| 22 km ENE of Talca, Chile | 4.7 | 12795 χλμ | 27-08 & 01:23 | χάρτης |
| 106 km ESE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 9053 χλμ | 27-08 & 00:47 | χάρτης |
| 143 km SSW of Atiquipa, Peru | 4.0 | 11877 χλμ | 26-08 & 22:29 | χάρτης |
| 209 km ESE of Εfunato, Japan | 5.6 | 9397 χλμ | 26-08 & 22:21 | χάρτης |
| 270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 11924 χλμ | 26-08 & 22:02 | χάρτης |
| 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 11252 χλμ | 26-08 & 21:34 | χάρτης |
| 42 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 11257 χλμ | 26-08 & 21:23 | χάρτης |
| 4 km E of JordΓ‘n, Colombia | 4.9 | 10026 χλμ | 26-08 & 19:45 | χάρτης |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 11330 χλμ | 26-08 & 17:15 | χάρτης |
| Drake Passage | 4.5 | 13611 χλμ | 26-08 & 14:38 | χάρτης |
| 75 km ENE of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 12043 χλμ | 26-08 & 13:59 | χάρτης |
| 93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 9435 χλμ | 26-08 & 13:58 | χάρτης |
| 126 km NNE of Basco, Philippines | 4.6 | 9216 χλμ | 26-08 & 12:51 | χάρτης |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 11313 χλμ | 26-08 & 12:47 | χάρτης |
| 11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 8832 χλμ | 26-08 & 12:42 | χάρτης |
| 82 km NE of Otrada, Russia | 4.7 | 8987 χλμ | 26-08 & 10:32 | χάρτης |
| 147 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 9257 χλμ | 26-08 & 09:54 | χάρτης |
| 55 km NW of KodΔriΜΜ, Nepal | 4.2 | 5775 χλμ | 26-08 & 09:00 | χάρτης |
| southwest of Africa | 4.8 | 10435 χλμ | 26-08 & 08:45 | χάρτης |
| 55 km NW of KodΔriΜΜ, Nepal | 5.2 | 5775 χλμ | 26-08 & 05:52 | χάρτης |
| 26 km SW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.5 | 4181 χλμ | 26-08 & 05:24 | χάρτης |
| 218 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 11714 χλμ | 26-08 & 05:05 | χάρτης |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 11712 χλμ | 26-08 & 04:48 | χάρτης |
| 45 km WSW of Taltal, Chile | 4.2 | 12128 χλμ | 26-08 & 04:37 | χάρτης |
| 87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.6 | 11187 χλμ | 26-08 & 04:31 | χάρτης |
| 38 km NE of SarΔhan, India | 4.0 | 4962 χλμ | 26-08 & 03:16 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6287 χλμ | 26-08 & 01:23 | χάρτης |
| 56 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.4 | 4422 χλμ | 26-08 & 01:00 | χάρτης |
| 47 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 11255 χλμ | 26-08 & 00:23 | χάρτης |
| 77 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 9359 χλμ | 25-08 & 23:23 | χάρτης |
| 169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 8938 χλμ | 25-08 & 22:33 | χάρτης |
| 192 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.2 | 10815 χλμ | 25-08 & 22:16 | χάρτης |
| 16 km ENE of Γelikhan, Turkey | 4.2 | 1352 χλμ | 25-08 & 21:43 | χάρτης |
| 180 km NE of Kurilβsk, Russia | 4.3 | 9011 χλμ | 25-08 & 20:44 | χάρτης |
| 62 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 11235 χλμ | 25-08 & 17:58 | χάρτης |
| 90 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.3 | 8951 χλμ | 25-08 & 17:45 | χάρτης |
| 15 km W of LushnjΓ«, Albania | 4.4 | 294 χλμ | 25-08 & 16:56 | χάρτης |
| 4 km SW of Almolonga, Guatemala | 4.3 | 10893 χλμ | 25-08 & 15:27 | χάρτης |
| 94 km W of Ambon, Indonesia | 4.9 | 11482 χλμ | 25-08 & 14:29 | χάρτης |
| 31 km S of Nemuro, Japan | 5.0 | 9085 χλμ | 25-08 & 12:07 | χάρτης |
| 108 km NE of Hengchun, Taiwan | 5.5 | 9079 χλμ | 25-08 & 10:00 | χάρτης |
| 218 km NNW of Manado, Indonesia | 4.6 | 10723 χλμ | 25-08 & 09:48 | χάρτης |
| 5 km SSE of Darreh Shahr, Iran | 4.2 | 2317 χλμ | 25-08 & 09:19 | χάρτης |
| 33 km SW of SandgerΓ°i, Iceland | 4.2 | 3932 χλμ | 25-08 & 08:46 | χάρτης |
| 47 km SW of SandgerΓ°i, Iceland | 4.4 | 3937 χλμ | 25-08 & 06:38 | χάρτης |
| 36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 8754 χλμ | 25-08 & 06:25 | χάρτης |
| 48 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.4 | 10286 χλμ | 25-08 & 06:13 | χάρτης |
| 219 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11715 χλμ | 25-08 & 06:06 | χάρτης |
| 61 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.7 | 10504 χλμ | 25-08 & 04:59 | χάρτης |
| 13 km SSE of ComandΔu, Romania | 4.4 | 628 χλμ | 25-08 & 04:56 | χάρτης |
| 74 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 14027 χλμ | 25-08 & 04:22 | χάρτης |
| 4 km NNE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.9 | 4192 χλμ | 25-08 & 04:18 | χάρτης |
| 33 km NW of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 11225 χλμ | 25-08 & 03:05 | χάρτης |
| 103 km SSE of Tarama, Japan | 4.6 | 9257 χλμ | 25-08 & 02:26 | χάρτης |
| 236 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 13712 χλμ | 25-08 & 00:02 | χάρτης |
| 209 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 11716 χλμ | 24-08 & 22:00 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.7 | 11166 χλμ | 24-08 & 19:25 | χάρτης |
| 76 km SE of Taira, Japan | 4.9 | 9357 χλμ | 24-08 & 18:27 | χάρτης |
| 91 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 11199 χλμ | 24-08 & 18:12 | χάρτης |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 6.0 | 11708 χλμ | 24-08 & 17:10 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7513 χλμ | 24-08 & 15:29 | χάρτης |
| 207 km SSE of Amahai, Indonesia | 5.5 | 11781 χλμ | 24-08 & 13:02 | χάρτης |
| 10 km NNW of Cot, Costa Rica | 4.9 | 10674 χλμ | 24-08 & 10:37 | χάρτης |
| 41 km ESE of Tinogasta, Argentina | 4.5 | 12003 χλμ | 24-08 & 08:04 | χάρτης |
| 27 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 10646 χλμ | 24-08 & 06:59 | χάρτης |
| 104 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 11068 χλμ | 24-08 & 06:33 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 7086 χλμ | 24-08 & 05:45 | χάρτης |
| 26 km SW of SipΓ, Colombia | 4.4 | 10504 χλμ | 24-08 & 05:41 | χάρτης |
| 71 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 11213 χλμ | 24-08 & 05:19 | χάρτης |
| 43 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 11233 χλμ | 24-08 & 04:12 | χάρτης |
| 8 km NNE of Bowangshan, China | 4.9 | 7378 χλμ | 24-08 & 03:26 | χάρτης |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 9385 χλμ | 24-08 & 02:20 | χάρτης |
| 55 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 11705 χλμ | 24-08 & 01:58 | χάρτης |
| 67 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 11238 χλμ | 24-08 & 01:57 | χάρτης |
| 61 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 11261 χλμ | 24-08 & 00:20 | χάρτης |
| 23 km ESE of Coihueco, Chile | 4.5 | 12893 χλμ | 23-08 & 23:38 | χάρτης |
| 82 km W of Sungai Penuh, Indonesia | 4.4 | 9122 χλμ | 23-08 & 22:56 | χάρτης |
| 61 km ESE of Mangili, Philippines | 4.7 | 10691 χλμ | 23-08 & 21:57 | χάρτης |
| 80 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 11607 χλμ | 23-08 & 20:56 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11905 χλμ | 23-08 & 20:23 | χάρτης |
| 11 km NE of Urakawa, Japan | 4.5 | 9005 χλμ | 23-08 & 19:36 | χάρτης |
| 73 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 14018 χλμ | 23-08 & 17:06 | χάρτης |
| 32 km SSW of HonchΕ, Japan | 6.0 | 9032 χλμ | 23-08 & 16:44 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 7100 χλμ | 23-08 & 14:22 | χάρτης |
| 60 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 13276 χλμ | 23-08 & 13:44 | χάρτης |
| 52 km N of BeausΓ©jour, Guadeloupe | 4.1 | 8311 χλμ | 23-08 & 13:16 | χάρτης |
| 52 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.6 | 4428 χλμ | 23-08 & 13:04 | χάρτης |
| 124 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | 5.2 | 14896 χλμ | 23-08 & 11:12 | χάρτης |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 10601 χλμ | 23-08 & 10:59 | χάρτης |
| 263 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9442 χλμ | 23-08 & 10:51 | χάρτης |
| 60 km N of Boca de Uchire, Venezuela | 4.0 | 9097 χλμ | 23-08 & 08:47 | χάρτης |
| 26 km E of Letpandan, Burma (Myanmar) | 4.6 | 7317 χλμ | 23-08 & 06:44 | χάρτης |
| 90 km ESE of Tomioka, Japan | 4.4 | 9387 χλμ | 23-08 & 03:32 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











