Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 14-10 & 21:06
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 122 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.3 | 9394 χλμ | 14-10 & 18:12 | χάρτης |
| 67 km SSW of Vallenar, Chile | 4.2 | 12370 χλμ | 14-10 & 17:42 | χάρτης |
| 45 km SSE of Εfunato, Japan | 4.4 | 9244 χλμ | 14-10 & 16:19 | χάρτης |
| 42 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 4.6 | 5266 χλμ | 14-10 & 12:16 | χάρτης |
| 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 13645 χλμ | 14-10 & 09:27 | χάρτης |
| 10 km S of La Mesa, Panama | 4.7 | 10589 χλμ | 14-10 & 08:09 | χάρτης |
| 16 km WSW of La Tirana, Chile | 4.9 | 11726 χλμ | 14-10 & 06:11 | χάρτης |
| North Atlantic Ocean | 4.8 | 6392 χλμ | 14-10 & 06:02 | χάρτης |
| 128 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13660 χλμ | 14-10 & 05:59 | χάρτης |
| 75 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13618 χλμ | 14-10 & 05:12 | χάρτης |
| 98 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 12449 χλμ | 14-10 & 03:36 | χάρτης |
| 93 km NNW of Coquimbo, Chile | 5.1 | 12440 χλμ | 14-10 & 03:30 | χάρτης |
| 70 km NNE of Calama, Chile | 4.4 | 11704 χλμ | 14-10 & 02:26 | χάρτης |
| 5 km NW of CepitΓ‘, Colombia | 4.8 | 10018 χλμ | 14-10 & 00:24 | χάρτης |
| 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 6.0 | 13639 χλμ | 13-10 & 21:45 | χάρτης |
| 20 km WSW of Palestina, Colombia | 4.4 | 10667 χλμ | 13-10 & 21:36 | χάρτης |
| 123 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.1 | 13633 χλμ | 13-10 & 19:28 | χάρτης |
| 8 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 10669 χλμ | 13-10 & 18:21 | χάρτης |
| 129 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.3 | 13640 χλμ | 13-10 & 17:36 | χάρτης |
| 26 km SSW of Zapotillo, Panama | 4.5 | 10654 χλμ | 13-10 & 15:51 | χάρτης |
| 38 km SSW of Taltal, Chile | 4.1 | 12121 χλμ | 13-10 & 15:38 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.8 | 6249 χλμ | 13-10 & 15:23 | χάρτης |
| 36 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 4138 χλμ | 13-10 & 15:12 | χάρτης |
| 180 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8951 χλμ | 13-10 & 15:05 | χάρτης |
| 22 km NNE of BahΓa de CarΓ‘quez, Ecuador | 4.4 | 11156 χλμ | 13-10 & 14:20 | χάρτης |
| 71 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 11214 χλμ | 13-10 & 12:48 | χάρτης |
| 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan | 4.7 | 3899 χλμ | 13-10 & 12:41 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 8513 χλμ | 13-10 & 11:38 | χάρτης |
| 63 km W of Bayan Hot, China | 4.6 | 6741 χλμ | 13-10 & 11:15 | χάρτης |
| 14 km WNW of RΓo Grande, Panama | 4.7 | 10643 χλμ | 13-10 & 09:39 | χάρτης |
| 124 km N of Pagudpud, Philippines | 4.7 | 9222 χλμ | 13-10 & 09:01 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.7 | 6228 χλμ | 13-10 & 08:44 | χάρτης |
| 13 km ESE of PedasΓ, Panama | 4.4 | 10539 χλμ | 13-10 & 08:28 | χάρτης |
| 11 km SSW of Tebario, Panama | 4.3 | 10618 χλμ | 13-10 & 07:15 | χάρτης |
| 119 km SSW of Gambiran Satu, Indonesia | 5.1 | 10765 χλμ | 13-10 & 07:00 | χάρτης |
| 38 km NE of Chilecito, Argentina | 4.4 | 12061 χλμ | 13-10 & 06:04 | χάρτης |
| 9 km SSE of La Mesa, Panama | 4.7 | 10586 χλμ | 13-10 & 05:48 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.5 | 11883 χλμ | 13-10 & 05:16 | χάρτης |
| 62 km NW of TomΓ©, Chile | 4.0 | 12995 χλμ | 13-10 & 04:44 | χάρτης |
| 81 km NE of Esashi, Japan | 4.1 | 8776 χλμ | 13-10 & 03:35 | χάρτης |
| 23 km WNW of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10647 χλμ | 13-10 & 03:02 | χάρτης |
| 213 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.4 | 9521 χλμ | 13-10 & 02:47 | χάρτης |
| 24 km SW of Zapotillo, Panama | 4.5 | 10653 χλμ | 13-10 & 02:45 | χάρτης |
| 274 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 11929 χλμ | 13-10 & 02:43 | χάρτης |
| 17 km W of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10649 χλμ | 13-10 & 02:36 | χάρτης |
| 17 km W of RΓo Grande, Panama | 6.1 | 10652 χλμ | 13-10 & 02:20 | χάρτης |
| 5 km WSW of Calidonia, Panama | 4.5 | 10628 χλμ | 13-10 & 00:48 | χάρτης |
| 21 km WNW of RΓo Grande, Panama | 4.5 | 10645 χλμ | 13-10 & 00:43 | χάρτης |
| 25 km W of RΓo Grande, Panama | 4.8 | 10656 χλμ | 12-10 & 23:05 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 7807 χλμ | 12-10 & 21:30 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7791 χλμ | 12-10 & 21:27 | χάρτης |
| 23 km SW of San Antonio, Chile | 4.8 | 12725 χλμ | 12-10 & 21:17 | χάρτης |
| 54 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 9205 χλμ | 12-10 & 20:25 | χάρτης |
| 283 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.9 | 9063 χλμ | 12-10 & 18:44 | χάρτης |
| 194 km SE of Attu Station, Alaska | 4.6 | 9428 χλμ | 12-10 & 17:29 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 7791 χλμ | 12-10 & 16:44 | χάρτης |
| 6 km W of TonosΓ, Panama | 4.5 | 10592 χλμ | 12-10 & 16:17 | χάρτης |
| 100 km SSW of Kencong, Indonesia | 4.6 | 10678 χλμ | 12-10 & 14:58 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.4 | 7134 χλμ | 12-10 & 14:28 | χάρτης |
| 6 km NNW of El Cortezo, Panama | 4.3 | 10598 χλμ | 12-10 & 14:07 | χάρτης |
| 31 km ESE of Puente Alto, Chile | 4.3 | 12604 χλμ | 12-10 & 13:29 | χάρτης |
| 122 km SE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 11047 χλμ | 12-10 & 11:59 | χάρτης |
| 219 km E of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11950 χλμ | 12-10 & 11:30 | χάρτης |
| 7 km ESE of Tebario, Panama | 4.5 | 10604 χλμ | 12-10 & 10:16 | χάρτης |
| 27 km WSW of Palora, Ecuador | 4.1 | 11078 χλμ | 12-10 & 10:08 | χάρτης |
| 25 km SSE of Blitar, Indonesia | 4.6 | 10544 χλμ | 12-10 & 08:28 | χάρτης |
| 8 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 4.2 | 10581 χλμ | 12-10 & 07:15 | χάρτης |
| 53 km S of Kushiro, Japan | 4.5 | 9058 χλμ | 12-10 & 06:44 | χάρτης |
| 42 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 4.5 | 4146 χλμ | 12-10 & 06:04 | χάρτης |
| 7 km ENE of Lajamina, Panama | 4.5 | 10542 χλμ | 12-10 & 05:22 | χάρτης |
| 56 km E of Yairipok, India | 4.8 | 6749 χλμ | 12-10 & 04:28 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 10318 χλμ | 12-10 & 03:53 | χάρτης |
| 103 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.5 | 10928 χλμ | 12-10 & 02:20 | χάρτης |
| 0 km NE of Leones Arriba, Panama | 4.6 | 10616 χλμ | 12-10 & 01:40 | χάρτης |
| 18 km WSW of RΓo Grande, Panama | 4.4 | 10653 χλμ | 12-10 & 01:25 | χάρτης |
| 116 km SE of Nabire, Indonesia | 4.5 | 12257 χλμ | 12-10 & 01:07 | χάρτης |
| 152 km W of Gorontalo, Indonesia | 5.2 | 10704 χλμ | 12-10 & 00:34 | χάρτης |
| 61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 11696 χλμ | 12-10 & 00:33 | χάρτης |
| 27 km W of RΓo Grande, Panama | 4.5 | 10657 χλμ | 12-10 & 00:19 | χάρτης |
| 184 km W of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 11722 χλμ | 11-10 & 21:47 | χάρτης |
| 9 km SW of Tebario, Panama | 4.4 | 10617 χλμ | 11-10 & 21:29 | χάρτης |
| 31 km W of RΓo Grande, Panama | 4.8 | 10661 χλμ | 11-10 & 20:11 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.4 | 10734 χλμ | 11-10 & 20:05 | χάρτης |
| 101 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.2 | 8962 χλμ | 11-10 & 20:00 | χάρτης |
| 6 km ESE of TΕgane, Japan | 4.7 | 9415 χλμ | 11-10 & 19:24 | χάρτης |
| 125 km SE of Nabire, Indonesia | 4.3 | 12265 χλμ | 11-10 & 17:57 | χάρτης |
| 79 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 6.2 | 14035 χλμ | 11-10 & 17:07 | χάρτης |
| 18 km SSE of CamanΓ‘, Peru | 5.2 | 11677 χλμ | 11-10 & 16:42 | χάρτης |
| 275 km W of Adak, Alaska | 4.4 | 9500 χλμ | 11-10 & 15:16 | χάρτης |
| 165 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.8 | 9364 χλμ | 11-10 & 15:13 | χάρτης |
| 82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8810 χλμ | 11-10 & 14:18 | χάρτης |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 4.0 | 10334 χλμ | 11-10 & 11:04 | χάρτης |
| 26 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4143 χλμ | 11-10 & 10:07 | χάρτης |
| Mariana Islands region | 4.2 | 10737 χλμ | 11-10 & 08:13 | χάρτης |
| 180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.2 | 10090 χλμ | 11-10 & 06:30 | χάρτης |
| 3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama | 4.4 | 10588 χλμ | 11-10 & 06:18 | χάρτης |
| 109 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 10750 χλμ | 11-10 & 05:35 | χάρτης |
| 3 km NW of Flores, Panama | 5.0 | 10578 χλμ | 11-10 & 04:50 | χάρτης |
| 18 km WNW of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10641 χλμ | 11-10 & 03:06 | χάρτης |
| 29 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4151 χλμ | 11-10 & 02:11 | χάρτης |
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 649 χλμ | 11-10 & 01:33 | χάρτης |
| 171 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 9524 χλμ | 11-10 & 00:38 | χάρτης |
| southeast of Easter Island | 5.3 | 14763 χλμ | 11-10 & 00:34 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 9376 χλμ | 10-10 & 22:15 | χάρτης |
| 2 km WNW of El Cacao, Panama | 4.7 | 10582 χλμ | 10-10 & 19:05 | χάρτης |
| 11 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 10618 χλμ | 10-10 & 18:58 | χάρτης |
| 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.6 | 13490 χλμ | 10-10 & 18:10 | χάρτης |
| 5 km WNW of Guarumal, Panama | 4.5 | 10626 χλμ | 10-10 & 17:59 | χάρτης |
| 10 km NNW of El Cortezo, Panama | 4.5 | 10598 χλμ | 10-10 & 17:51 | χάρτης |
| 15 km ENE of UttarkΔshi, India | 4.4 | 5053 χλμ | 10-10 & 17:37 | χάρτης |
| 12 km NE of La Tronosa, Panama | 4.8 | 10585 χλμ | 10-10 & 16:46 | χάρτης |
| 4 km NW of Los Asientos, Panama | 4.5 | 10554 χλμ | 10-10 & 16:22 | χάρτης |
| 3 km SSW of Tebario, Panama | 4.3 | 10611 χλμ | 10-10 & 15:34 | χάρτης |
| 167 km S of Adak, Alaska | 4.2 | 9728 χλμ | 10-10 & 15:30 | χάρτης |
| 88 km S of Wonosari, Indonesia | 4.3 | 10450 χλμ | 10-10 & 14:53 | χάρτης |
| 4 km NE of RΓo Grande, Panama | 4.8 | 10633 χλμ | 10-10 & 13:35 | χάρτης |
| 32 km WSW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.4 | 13482 χλμ | 10-10 & 13:11 | χάρτης |
| 16 km SSE of Los Asientos, Panama | 4.2 | 10560 χλμ | 10-10 & 12:48 | χάρτης |
| 31 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | 4.6 | 12594 χλμ | 10-10 & 12:42 | χάρτης |
| 4 km W of Aquiles SerdΓ‘n 1ra. SecciΓ³n, Mexico | 4.2 | 10743 χλμ | 10-10 & 10:47 | χάρτης |
| 2 km WSW of Llano de Piedra, Panama | 4.4 | 10581 χλμ | 10-10 & 10:24 | χάρτης |
| 6 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 4.6 | 10579 χλμ | 10-10 & 10:13 | χάρτης |
| 10 km SE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10544 χλμ | 10-10 & 09:47 | χάρτης |
| 26 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.9 | 10557 χλμ | 10-10 & 09:30 | χάρτης |
| 26 km S of PedasΓ, Panama | 4.7 | 10558 χλμ | 10-10 & 09:27 | χάρτης |
| 10 km SSW of CaΓ±as, Panama | 4.9 | 10580 χλμ | 10-10 & 09:18 | χάρτης |
| 25 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10554 χλμ | 10-10 & 09:16 | χάρτης |
| 5 km N of Tebario, Panama | 4.3 | 10604 χλμ | 10-10 & 09:04 | χάρτης |
| 6 km WSW of Filadelfia, Colombia | 4.5 | 10346 χλμ | 10-10 & 08:45 | χάρτης |
| 141 km E of Bitung, Indonesia | 5.0 | 11016 χλμ | 10-10 & 08:32 | χάρτης |
| 21 km SSW of RΓo Grande, Panama | 4.4 | 10654 χλμ | 10-10 & 08:21 | χάρτης |
| 121 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 10864 χλμ | 10-10 & 08:11 | χάρτης |
| 53 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 11579 χλμ | 10-10 & 07:45 | χάρτης |
| 9 km WNW of Flores, Panama | 4.5 | 10582 χλμ | 10-10 & 07:33 | χάρτης |
| 7 km N of La Tronosa, Panama | 6.0 | 10593 χλμ | 10-10 & 07:14 | χάρτης |
| 41 km NNE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 11527 χλμ | 10-10 & 06:58 | χάρτης |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10591 χλμ | 10-10 & 06:56 | χάρτης |
| 18 km SSE of RΓo Grande, Panama | 4.5 | 10641 χλμ | 10-10 & 05:43 | χάρτης |
| 1 km NNE of TonosΓ, Panama | 5.1 | 10586 χλμ | 10-10 & 05:26 | χάρτης |
| 133 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 11029 χλμ | 10-10 & 05:00 | χάρτης |
| 10 km S of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10643 χλμ | 10-10 & 04:35 | χάρτης |
| 10 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10590 χλμ | 10-10 & 04:11 | χάρτης |
| 9 km NNE of La Tronosa, Panama | 4.6 | 10589 χλμ | 10-10 & 03:51 | χάρτης |
| 7 km S of Trudarmeyskiy, Russia | 4.7 | 4832 χλμ | 10-10 & 03:47 | χάρτης |
| 2 km SE of PedasΓ, Panama | 4.0 | 10544 χλμ | 10-10 & 03:45 | χάρτης |
| 5 km SW of CaΓ±as, Panama | 4.8 | 10575 χλμ | 10-10 & 03:03 | χάρτης |
| 14 km W of RΓo Grande, Panama | 4.7 | 10646 χλμ | 10-10 & 02:57 | χάρτης |
| 45 km SSE of PedasΓ, Panama | 4.5 | 10562 χλμ | 10-10 & 02:54 | χάρτης |
| 9 km SW of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10646 χλμ | 10-10 & 02:23 | χάρτης |
| 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 5.4 | 10557 χλμ | 10-10 & 02:12 | χάρτης |
| 8 km ESE of La Tronosa, Panama | 5.0 | 10595 χλμ | 10-10 & 02:10 | χάρτης |
| 4 km NNE of RΓo Grande, Panama | 4.6 | 10633 χλμ | 10-10 & 00:47 | χάρτης |
| 96 km NE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 8824 χλμ | 10-10 & 00:19 | χάρτης |
| 13 km W of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10646 χλμ | 10-10 & 00:05 | χάρτης |
| 14 km NW of RΓo Grande, Panama | 4.9 | 10638 χλμ | 09-10 & 23:54 | χάρτης |
| 18 km W of RΓo Grande, Panama | 5.0 | 10649 χλμ | 09-10 & 23:42 | χάρτης |
| 4 km ENE of Leones Arriba, Panama | 5.0 | 10612 χλμ | 09-10 & 23:41 | χάρτης |
| 12 km W of RΓo Grande, Panama | 6.6 | 10647 χλμ | 09-10 & 23:25 | χάρτης |
| 9 km NW of TonosΓ, Panama | 5.0 | 10587 χλμ | 09-10 & 23:21 | χάρτης |
| 19 km SSW of Tebario, Panama | 4.9 | 10624 χλμ | 09-10 & 23:20 | χάρτης |
| 121 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13633 χλμ | 09-10 & 23:20 | χάρτης |
| 10 km SE of RΓo Grande, Panama | 5.2 | 10638 χλμ | 09-10 & 22:48 | χάρτης |
| 2 km N of Los Asientos, Panama | 4.8 | 10552 χλμ | 09-10 & 22:45 | χάρτης |
| 5 km N of Oria Arriba, Panama | 4.5 | 10558 χλμ | 09-10 & 22:42 | χάρτης |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 10591 χλμ | 09-10 & 22:32 | χάρτης |
| 14 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 10621 χλμ | 09-10 & 22:17 | χάρτης |
| 10 km SE of RΓo Grande, Panama | 5.0 | 10636 χλμ | 09-10 & 22:04 | χάρτης |
| 18 km S of Los Asientos, Panama | 5.0 | 10565 χλμ | 09-10 & 21:50 | χάρτης |
| 19 km S of Leones Arriba, Panama | 5.0 | 10628 χλμ | 09-10 & 21:47 | χάρτης |
| 1 km S of El Cacao, Panama | 5.8 | 10582 χλμ | 09-10 & 21:37 | χάρτης |
| 3 km SW of Bajo Corral, Panama | 5.5 | 10561 χλμ | 09-10 & 21:22 | χάρτης |
| 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 7.7 | 10601 χλμ | 09-10 & 20:56 | χάρτης |
| 191 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8952 χλμ | 09-10 & 20:09 | χάρτης |
| 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8901 χλμ | 09-10 & 19:59 | χάρτης |
| 28 km SSE of Nemuro, Japan | 4.4 | 9086 χλμ | 09-10 & 19:46 | χάρτης |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 8775 χλμ | 09-10 & 16:24 | χάρτης |
| 17 km S of Nandaime, Nicaragua | 4.8 | 10722 χλμ | 09-10 & 15:33 | χάρτης |
| 58 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8778 χλμ | 09-10 & 15:27 | χάρτης |
| 50 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 4101 χλμ | 09-10 & 14:39 | χάρτης |
| 20 km NNE of El Pedregal, Peru | 4.3 | 11591 χλμ | 09-10 & 13:55 | χάρτης |
| 72 km SSW of Colchane, Chile | 5.1 | 11574 χλμ | 09-10 & 13:22 | χάρτης |
| 9 km ENE of Nakatonbetsu, Japan | 4.0 | 8751 χλμ | 09-10 & 12:49 | χάρτης |
| 77 km ENE of Tuapejat, Indonesia | 4.9 | 9077 χλμ | 09-10 & 12:47 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 5072 χλμ | 09-10 & 12:29 | χάρτης |
| 17 km NNE of Santa Cruz, Philippines | 4.6 | 9699 χλμ | 09-10 & 12:17 | χάρτης |
| 56 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.4 | 11668 χλμ | 09-10 & 09:41 | χάρτης |
| 117 km SE of Bitung, Indonesia | 5.2 | 11042 χλμ | 09-10 & 08:11 | χάρτης |
| 23 km SW of PalaiΓ³chora, Greece | 4.6 | 609 χλμ | 09-10 & 07:46 | χάρτης |
| 195 km WSW of Fukaura, Japan | 4.2 | 8864 χλμ | 09-10 & 05:36 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 5836 χλμ | 09-10 & 00:34 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5844 χλμ | 08-10 & 23:59 | χάρτης |
| 103 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 9150 χλμ | 08-10 & 22:23 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9819 χλμ | 08-10 & 21:32 | χάρτης |
| 46 km N of Waingapu, Indonesia | 4.8 | 11291 χλμ | 08-10 & 21:06 | χάρτης |
| 84 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 9302 χλμ | 08-10 & 18:23 | χάρτης |
| 113 km NW of Baa, Indonesia | 4.9 | 11514 χλμ | 08-10 & 17:11 | χάρτης |
| 17 km SW of Burias, Philippines | 5.5 | 10620 χλμ | 08-10 & 11:07 | χάρτης |
| 244 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9429 χλμ | 08-10 & 10:49 | χάρτης |
| 61 km W of Banda Aceh, Indonesia | 4.6 | 8080 χλμ | 08-10 & 10:45 | χάρτης |
| 39 km NE of Calama, Chile | 4.5 | 11721 χλμ | 08-10 & 08:35 | χάρτης |
| 47 km W of Tambolaka, Indonesia | 4.7 | 11177 χλμ | 08-10 & 08:06 | χάρτης |
| 92 km N of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 11206 χλμ | 08-10 & 07:48 | χάρτης |
| 124 km ESE of Iwaki, Japan | 4.6 | 9422 χλμ | 08-10 & 07:41 | χάρτης |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 751 χλμ | 08-10 & 06:42 | χάρτης |
| 101 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 11257 χλμ | 08-10 & 06:00 | χάρτης |
| 15 km ENE of Εarai, Japan | 4.3 | 9365 χλμ | 08-10 & 01:14 | χάρτης |
| 18 km NNE of Posoltega, Nicaragua | 4.6 | 10703 χλμ | 07-10 & 23:56 | χάρτης |
| 9 km NNE of Midori, Japan | 4.6 | 9266 χλμ | 07-10 & 22:36 | χάρτης |
| 3 km WSW of Shibayama, Japan | 4.9 | 9400 χλμ | 07-10 & 22:13 | χάρτης |
| 194 km S of Ustβ-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 8768 χλμ | 07-10 & 21:15 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











