Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 31-03 & 20:04
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
39 km WNW of SΓ©rifos, Greece | 4.8 | 381 χλμ | 31-03 & 19:05 | χάρτης |
127 km ENE of Misawa, Japan | 4.9 | 9087 χλμ | 31-03 & 18:29 | χάρτης |
78 km NNE of Taltal, Chile | 5.2 | 12016 χλμ | 31-03 & 13:46 | χάρτης |
81 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 11119 χλμ | 31-03 & 13:04 | χάρτης |
115 km S of Lorengau, Papua New Guinea | 4.5 | 13078 χλμ | 31-03 & 11:47 | χάρτης |
105 km S of Nusa Dua, Indonesia | 4.8 | 10888 χλμ | 31-03 & 11:28 | χάρτης |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 14068 χλμ | 31-03 & 11:27 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 5.4 | 10177 χλμ | 31-03 & 08:52 | χάρτης |
Southern Qinghai, China | 4.1 | 6116 χλμ | 31-03 & 08:45 | χάρτης |
26 km NNE of NiΓ±os HΓ©roes, Mexico | 4.6 | 10874 χλμ | 31-03 & 07:12 | χάρτης |
131 km ESE of Kurilβsk, Russia | 4.5 | 9135 χλμ | 31-03 & 03:10 | χάρτης |
110 km WSW of ConstituciΓ³n, Chile | 4.5 | 12977 χλμ | 31-03 & 01:03 | χάρτης |
3 km N of Buchbach, Austria | 4.0 | 971 χλμ | 30-03 & 23:26 | χάρτης |
86 km ENE of Hengchun, Taiwan | 4.5 | 9106 χλμ | 30-03 & 23:15 | χάρτης |
112 km WSW of ConstituciΓ³n, Chile | 4.2 | 12979 χλμ | 30-03 & 22:55 | χάρτης |
40 km S of PΓ½rgos, Greece | 4.5 | 687 χλμ | 30-03 & 22:23 | χάρτης |
20 km NNW of PΔrΕ«n, Afghanistan | 4.2 | 4174 χλμ | 30-03 & 22:18 | χάρτης |
229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9406 χλμ | 30-03 & 21:47 | χάρτης |
113 km NW of TomΓ©, Chile | 4.4 | 12994 χλμ | 30-03 & 21:26 | χάρτης |
Off the coast of Maule, Chile | 6.3 | 12975 χλμ | 30-03 & 20:33 | χάρτης |
2 km N of Ocotillo, Mexico | 4.6 | 11311 χλμ | 30-03 & 18:46 | χάρτης |
107 km SE of ShingΕ«, Japan | 4.3 | 9386 χλμ | 30-03 & 18:29 | χάρτης |
14 km N of San Carlos, Colombia | 4.5 | 10080 χλμ | 30-03 & 11:24 | χάρτης |
86 km W of Murghob, Tajikistan | 4.1 | 4246 χλμ | 30-03 & 06:31 | χάρτης |
19 km SSW of Kyzyl-Khaya, Russia | 4.4 | 5158 χλμ | 30-03 & 01:57 | χάρτης |
25 km S of GΓΆksun, Turkey | 4.3 | 1208 χλμ | 30-03 & 00:44 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 10075 χλμ | 30-03 & 00:44 | χάρτης |
98 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 11058 χλμ | 29-03 & 23:10 | χάρτης |
20 km NNE of NurdaΔΔ±, Turkey | 4.1 | 1250 χλμ | 29-03 & 23:08 | χάρτης |
49 km W of Sardinal, Costa Rica | 4.5 | 10801 χλμ | 29-03 & 21:49 | χάρτης |
29 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.9 | 10919 χλμ | 29-03 & 21:10 | χάρτης |
Central Turkey | 4.6 | 1179 χλμ | 29-03 & 19:47 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 9966 χλμ | 29-03 & 12:53 | χάρτης |
242 km W of Kurio, Japan | 5.1 | 8988 χλμ | 29-03 & 11:53 | χάρτης |
Afghanistan-Tajikistan-Pakistan region | 4.3 | 4151 χλμ | 29-03 & 11:09 | χάρτης |
52 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.8 | 10696 χλμ | 29-03 & 10:41 | χάρτης |
17 km SW of Sacsamarca, Peru | 4.7 | 11636 χλμ | 29-03 & 09:38 | χάρτης |
22 km WNW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.4 | 4164 χλμ | 29-03 & 05:15 | χάρτης |
39 km E of FarkhΔr, Afghanistan | 4.0 | 4091 χλμ | 29-03 & 03:34 | χάρτης |
Hindu Kush region, Afghanistan | 4.3 | 4197 χλμ | 29-03 & 03:19 | χάρτης |
4 km ESE of Ashikaga, Japan | 4.1 | 9293 χλμ | 29-03 & 02:48 | χάρτης |
1 km NW of Montagano, Italy | 4.7 | 707 χλμ | 29-03 & 00:52 | χάρτης |
115 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 11158 χλμ | 28-03 & 22:27 | χάρτης |
138 km NW of Punto Fijo, Venezuela | 4.5 | 9428 χλμ | 28-03 & 20:13 | χάρτης |
32 km NE of NΕ«rΔbΔd, Iran | 4.5 | 2834 χλμ | 28-03 & 20:05 | χάρτης |
129 km ENE of Misawa, Japan | 6.0 | 9090 χλμ | 28-03 & 12:18 | χάρτης |
93 km NNW of Amahai, Indonesia | 4.1 | 11502 χλμ | 28-03 & 12:05 | χάρτης |
17 km W of Pasuquin, Philippines | 5.3 | 9300 χλμ | 28-03 & 08:51 | χάρτης |
Papua, Indonesia | 4.3 | 12456 χλμ | 28-03 & 07:31 | χάρτης |
105 km NE of Luwuk, Indonesia | 5.0 | 10926 χλμ | 28-03 & 07:19 | χάρτης |
286 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 11911 χλμ | 28-03 & 03:05 | χάρτης |
73 km W of Buala, Solomon Islands | 6.1 | 14376 χλμ | 28-03 & 01:19 | χάρτης |
Lake Edward region, Congo-Uganda | 4.9 | 4636 χλμ | 27-03 & 21:20 | χάρτης |
11 km E of La Gomera, Guatemala | 4.3 | 10907 χλμ | 27-03 & 19:31 | χάρτης |
West Chile Rise | 4.7 | 14044 χλμ | 27-03 & 19:21 | χάρτης |
142 km WNW of CopiapΓ³, Chile | 4.0 | 12256 χλμ | 27-03 & 18:55 | χάρτης |
6 km NNE of GΓΆksun, Turkey | 4.4 | 1197 χλμ | 27-03 & 17:35 | χάρτης |
82 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 11507 χλμ | 27-03 & 15:11 | χάρτης |
8 km NNW of BerlΓn, El Salvador | 4.4 | 10764 χλμ | 27-03 & 15:04 | χάρτης |
259 km SW of Adak, Alaska | 4.5 | 9727 χλμ | 27-03 & 08:25 | χάρτης |
200 km W of Bandon, Oregon | 4.0 | 10205 χλμ | 27-03 & 07:53 | χάρτης |
133 km WNW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9470 χλμ | 27-03 & 07:50 | χάρτης |
52 km ESE of Naalehu, Hawaii | 4.1 | 13409 χλμ | 27-03 & 07:39 | χάρτης |
Salta, Argentina | 4.1 | 11755 χλμ | 27-03 & 07:22 | χάρτης |
128 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13235 χλμ | 27-03 & 05:56 | χάρτης |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.4 | 11921 χλμ | 27-03 & 03:36 | χάρτης |
19 km SSE of Khorugh, Tajikistan | 4.0 | 4171 χλμ | 27-03 & 03:16 | χάρτης |
28 km SSE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.2 | 4071 χλμ | 27-03 & 02:23 | χάρτης |
15 km NNW of JordΓ‘n, Colombia | 4.3 | 10023 χλμ | 27-03 & 02:00 | χάρτης |
87 km SSW of Atiquipa, Peru | 4.3 | 11822 χλμ | 27-03 & 01:17 | χάρτης |
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.9 | 11996 χλμ | 26-03 & 21:39 | χάρτης |
5 km WSW of Poturo, Mexico | 4.2 | 11284 χλμ | 26-03 & 20:58 | χάρτης |
24 km NE of TomΓ©, Chile | 4.7 | 12963 χλμ | 26-03 & 20:26 | χάρτης |
71 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.4 | 11125 χλμ | 26-03 & 20:04 | χάρτης |
34 km ESE of Ishinomaki, Japan | 4.9 | 9259 χλμ | 26-03 & 18:04 | χάρτης |
33 km ESE of Ishinomaki, Japan | 4.5 | 9257 χλμ | 26-03 & 17:33 | χάρτης |
42 km SW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.4 | 4167 χλμ | 26-03 & 16:14 | χάρτης |
113 km NW of Tual, Indonesia | 5.1 | 11966 χλμ | 26-03 & 15:41 | χάρτης |
3 km E of Tayum, Philippines | 4.6 | 9371 χλμ | 26-03 & 15:38 | χάρτης |
114 km NE of Diego de Almagro, Chile | 5.0 | 12000 χλμ | 26-03 & 14:39 | χάρτης |
Kepulauan Tanimbar, Indonesia | 4.9 | 12018 χλμ | 26-03 & 13:43 | χάρτης |
87 km SE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 9146 χλμ | 26-03 & 07:43 | χάρτης |
21 km WNW of Hovd, Mongolia | 4.5 | 6211 χλμ | 26-03 & 07:28 | χάρτης |
northern Sumatra, Indonesia | 4.5 | 8073 χλμ | 26-03 & 05:53 | χάρτης |
2 km E of Cartago, Costa Rica | 4.1 | 10683 χλμ | 26-03 & 05:24 | χάρτης |
98 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico | 4.2 | 11065 χλμ | 26-03 & 05:17 | χάρτης |
76 km SE of Nikolski, Alaska | 4.3 | 9622 χλμ | 26-03 & 04:43 | χάρτης |
62 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.6 | 11537 χλμ | 26-03 & 02:39 | χάρτης |
15 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 8797 χλμ | 26-03 & 02:17 | χάρτης |
161 km NNE of Calama, Chile | 5.4 | 11637 χλμ | 26-03 & 02:02 | χάρτης |
4 km NE of Sagada, Philippines | 4.5 | 9426 χλμ | 25-03 & 23:35 | χάρτης |
70 km SE of Kalat, Pakistan | 4.1 | 4201 χλμ | 25-03 & 22:49 | χάρτης |
147 km E of Nabire, Indonesia | 4.3 | 12232 χλμ | 25-03 & 22:12 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6768 χλμ | 25-03 & 21:34 | χάρτης |
39 km ESE of DehlorΔn, Iran | 4.8 | 2366 χλμ | 25-03 & 21:13 | χάρτης |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 5547 χλμ | 25-03 & 15:57 | χάρτης |
39 km WNW of Shwebo, Myanmar | 4.3 | 6939 χλμ | 25-03 & 14:03 | χάρτης |
33 km S of Sarangani, Philippines | 4.3 | 10679 χλμ | 25-03 & 12:16 | χάρτης |
167 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.4 | 9473 χλμ | 25-03 & 11:11 | χάρτης |
51 km SSE of Calama, Chile | 4.6 | 11781 χλμ | 25-03 & 09:30 | χάρτης |
12 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 1174 χλμ | 25-03 & 08:33 | χάρτης |
19 km WSW of EkinΓΆzΓΌ, Turkey | 4.4 | 1238 χλμ | 25-03 & 06:39 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.1 | 9852 χλμ | 25-03 & 05:38 | χάρτης |
42 km WSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.2 | 14768 χλμ | 25-03 & 05:18 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 6847 χλμ | 25-03 & 04:06 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)