Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 20-04 & 18:22
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
59 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.2 | 10921 χλμ | 20-04 & 14:21 | χάρτης |
113 km W of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9530 χλμ | 20-04 & 11:59 | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 495 χλμ | 20-04 & 11:32 | χάρτης |
30 km W of Cuya, Chile | 4.2 | 11658 χλμ | 20-04 & 09:35 | χάρτης |
8 km NE of Kisarazu, Japan | 4.5 | 9395 χλμ | 20-04 & 09:11 | χάρτης |
94 km E of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.3 | 13453 χλμ | 20-04 & 08:47 | χάρτης |
South Indian Ocean | 4.9 | 8298 χλμ | 20-04 & 08:22 | χάρτης |
40 km N of Kainantu, Papua New Guinea | 4.3 | 13178 χλμ | 20-04 & 05:19 | χάρτης |
132 km NNW of Kendari, Indonesia | 4.3 | 10995 χλμ | 20-04 & 03:35 | χάρτης |
71 km NNW of Zharkent, Kazakhstan | 4.3 | 4567 χλμ | 20-04 & 03:28 | χάρτης |
11 km NNE of Tocota, Peru | 4.2 | 11709 χλμ | 20-04 & 02:30 | χάρτης |
74 km E of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 11203 χλμ | 20-04 & 02:06 | χάρτης |
39 km WNW of Sardinal, Costa Rica | 4.4 | 10781 χλμ | 20-04 & 02:04 | χάρτης |
north of Franz Josef Land | 4.2 | 5097 χλμ | 19-04 & 21:24 | χάρτης |
118 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.2 | 11103 χλμ | 19-04 & 21:00 | χάρτης |
39 km SW of Malisbeng, Philippines | 5.2 | 10514 χλμ | 19-04 & 20:37 | χάρτης |
36 km SSW of Malisbeng, Philippines | 5.2 | 10521 χλμ | 19-04 & 19:50 | χάρτης |
45 km SW of Malisbeng, Philippines | 5.9 | 10519 χλμ | 19-04 & 19:11 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6759 χλμ | 19-04 & 16:50 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 8106 χλμ | 19-04 & 15:43 | χάρτης |
west of the Galapagos Islands | 4.8 | 12307 χλμ | 19-04 & 15:42 | χάρτης |
23 km SW of Tingo MarΓa, Peru | 5.2 | 11456 χλμ | 19-04 & 14:56 | χάρτης |
74 km S of Champerico, Guatemala | 4.3 | 11012 χλμ | 19-04 & 11:43 | χάρτης |
143 km SSE of Kuqa, China | 4.3 | 5032 χλμ | 19-04 & 11:35 | χάρτης |
87 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 10727 χλμ | 19-04 & 10:44 | χάρτης |
20 km W of Beluga, Alaska | 4.3 | 8691 χλμ | 19-04 & 10:18 | χάρτης |
63 km SSW of AshkΔsham, Afghanistan | 5.7 | 4180 χλμ | 19-04 & 09:47 | χάρτης |
88 km SW of Atocha, Bolivia | 4.6 | 11525 χλμ | 19-04 & 07:51 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6854 χλμ | 19-04 & 06:14 | χάρτης |
101 km E of Gualaquiza, Ecuador | 4.6 | 11160 χλμ | 19-04 & 05:20 | χάρτης |
88 km ESE of Hiroo, Japan | 4.2 | 9104 χλμ | 19-04 & 00:08 | χάρτης |
17 km ESE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 8842 χλμ | 18-04 & 23:48 | χάρτης |
50 km E of Chicureo Abajo, Chile | 4.1 | 12562 χλμ | 18-04 & 22:54 | χάρτης |
85 km SSW of Hengchun, Taiwan | 4.5 | 9069 χλμ | 18-04 & 22:51 | χάρτης |
198 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 13669 χλμ | 18-04 & 22:42 | χάρτης |
16 km WSW of San NicolΓ‘s, Mexico | 4.6 | 11284 χλμ | 18-04 & 22:18 | χάρτης |
155 km SE of Ustβ-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.4 | 8741 χλμ | 18-04 & 21:41 | χάρτης |
142 km SE of Ustβ-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.8 | 8726 χλμ | 18-04 & 21:40 | χάρτης |
1 km SSW of Yamethin, Burma (Myanmar) | 4.1 | 7153 χλμ | 18-04 & 21:01 | χάρτης |
23 km W of Codrington, Antigua and Barbuda | 4.6 | 8333 χλμ | 18-04 & 20:31 | χάρτης |
28 km SSE of La Ensenada, Chile | 4.4 | 13220 χλμ | 18-04 & 20:14 | χάρτης |
137 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 4.5 | 12951 χλμ | 18-04 & 18:49 | χάρτης |
Mariana Islands region | 4.4 | 10740 χλμ | 18-04 & 18:16 | χάρτης |
1 km ENE of Εmachi, Japan | 5.2 | 9178 χλμ | 18-04 & 14:19 | χάρτης |
10 km NNE of JordΓ‘n, Colombia | 5.2 | 10021 χλμ | 18-04 & 13:31 | χάρτης |
5 km SSW of JordΓ‘n, Colombia | 4.8 | 10034 χλμ | 18-04 & 11:48 | χάρτης |
157 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 13637 χλμ | 18-04 & 10:58 | χάρτης |
172 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13649 χλμ | 18-04 & 10:33 | χάρτης |
181 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 13658 χλμ | 18-04 & 10:24 | χάρτης |
Revilla Gigedo Islands region | 4.3 | 11694 χλμ | 18-04 & 09:33 | χάρτης |
60 km NNW of Las Ovejas, Argentina | 4.7 | 12827 χλμ | 18-04 & 06:59 | χάρτης |
292 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11887 χλμ | 18-04 & 06:44 | χάρτης |
27 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 13374 χλμ | 18-04 & 05:57 | χάρτης |
156 km SSW of Muncar, Indonesia | 4.5 | 10801 χλμ | 18-04 & 05:13 | χάρτης |
65 km S of San Pedro de Atacama, Chile | 5.6 | 11762 χλμ | 18-04 & 03:10 | χάρτης |
164 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 13646 χλμ | 18-04 & 03:01 | χάρτης |
40 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7000 χλμ | 18-04 & 00:27 | χάρτης |
289 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 11994 χλμ | 17-04 & 23:09 | χάρτης |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 4437 χλμ | 17-04 & 22:31 | χάρτης |
115 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9659 χλμ | 17-04 & 21:17 | χάρτης |
213 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13689 χλμ | 17-04 & 19:01 | χάρτης |
west of the Galapagos Islands | 5.2 | 12270 χλμ | 17-04 & 12:45 | χάρτης |
21 km SW of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 11805 χλμ | 17-04 & 10:26 | χάρτης |
14 km N of Mandalay, Burma (Myanmar) | 4.5 | 7041 χλμ | 17-04 & 09:32 | χάρτης |
269 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | 5.2 | 11050 χλμ | 17-04 & 07:34 | χάρτης |
65 km WSW of Challapata, Bolivia | 4.4 | 11398 χλμ | 17-04 & 06:56 | χάρτης |
31 km NW of Atka, Alaska | 4.0 | 9542 χλμ | 17-04 & 05:11 | χάρτης |
46 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.6 | 10980 χλμ | 17-04 & 03:51 | χάρτης |
42 km WSW of Sinabang, Indonesia | 4.1 | 8411 χλμ | 17-04 & 00:19 | χάρτης |
western Xizang | 4.1 | 5531 χλμ | 16-04 & 22:21 | χάρτης |
11 km SE of Labuha, Indonesia | 4.6 | 11284 χλμ | 16-04 & 21:57 | χάρτης |
249 km NNE of Fais, Micronesia | 4.9 | 11446 χλμ | 16-04 & 21:14 | χάρτης |
94 km W of Dutch Harbor, Alaska | 4.1 | 9463 χλμ | 16-04 & 18:37 | χάρτης |
37 km NE of Pototano, Indonesia | 4.5 | 11003 χλμ | 16-04 & 17:07 | χάρτης |
185 km SW of Tual, Indonesia | 4.4 | 12037 χλμ | 16-04 & 16:40 | χάρτης |
51 km SSE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.3 | 4082 χλμ | 16-04 & 16:29 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.6 | 8972 χλμ | 16-04 & 15:41 | χάρτης |
73 km ENE of Hengchun, Taiwan | 4.1 | 9089 χλμ | 16-04 & 14:13 | χάρτης |
194 km NW of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 4.1 | 11881 χλμ | 16-04 & 12:45 | χάρτης |
5 km E of Zapotiltic, Mexico | 4.4 | 11326 χλμ | 16-04 & 08:52 | χάρτης |
99 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 10741 χλμ | 16-04 & 08:22 | χάρτης |
146 km SW of Adak, Alaska | 5.2 | 9607 χλμ | 16-04 & 06:49 | χάρτης |
southeast Indian Ridge | 5.2 | 12401 χλμ | 16-04 & 05:25 | χάρτης |
southeast Indian Ridge | 6.6 | 12391 χλμ | 16-04 & 04:42 | χάρτης |
37 km SSE of Palizzi Marina, Italy | 4.7 | 674 χλμ | 16-04 & 04:26 | χάρτης |
west of the Galapagos Islands | 4.5 | 12278 χλμ | 16-04 & 03:29 | χάρτης |
66 km NNW of PΔrΕ«n, Afghanistan | 5.6 | 4137 χλμ | 16-04 & 02:13 | χάρτης |
Scotia Sea | 5.0 | 13382 χλμ | 16-04 & 02:06 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7040 χλμ | 16-04 & 01:40 | χάρτης |
94 km NNW of Mangan, India | 4.2 | 5989 χλμ | 16-04 & 01:20 | χάρτης |
38 km SSW of Maguling, Philippines | 5.6 | 10529 χλμ | 16-04 & 00:42 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 12113 χλμ | 15-04 & 23:39 | χάρτης |
Banda Sea | 4.3 | 11947 χλμ | 15-04 & 22:41 | χάρτης |
260 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 11786 χλμ | 15-04 & 21:52 | χάρτης |
59 km WSW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 13939 χλμ | 15-04 & 18:49 | χάρτης |
30 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.2 | 4180 χλμ | 15-04 & 18:07 | χάρτης |
South Atlantic Ocean | 5.1 | 7973 χλμ | 15-04 & 14:22 | χάρτης |
11 km NE of Calama, Chile | 4.5 | 11749 χλμ | 15-04 & 13:29 | χάρτης |
81 km ESE of Shikotan, Russia | 4.4 | 9148 χλμ | 15-04 & 12:42 | χάρτης |
63 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.0 | 11664 χλμ | 15-04 & 09:47 | χάρτης |
105 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9651 χλμ | 15-04 & 05:26 | χάρτης |
121 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 4.5 | 3713 χλμ | 15-04 & 04:43 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9791 χλμ | 15-04 & 02:07 | χάρτης |
122 km SSW of Banjar, Indonesia | 4.4 | 10109 χλμ | 15-04 & 01:44 | χάρτης |
46 km ESE of Nemuro, Japan | 4.6 | 9101 χλμ | 15-04 & 01:17 | χάρτης |
55 km E of La Tirana, Chile | 4.2 | 11627 χλμ | 15-04 & 01:04 | χάρτης |
64 km ESE of Masohi, Indonesia | 4.5 | 11654 χλμ | 14-04 & 23:43 | χάρτης |
128 km NW of Batang, Indonesia | 4.6 | 10157 χλμ | 14-04 & 22:53 | χάρτης |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 10838 χλμ | 14-04 & 21:23 | χάρτης |
226 km SSW of Saynshand, Mongolia | 4.2 | 6818 χλμ | 14-04 & 21:05 | χάρτης |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 10839 χλμ | 14-04 & 20:08 | χάρτης |
71 km ENE of CopiapΓ³, Chile | 4.2 | 12133 χλμ | 14-04 & 12:11 | χάρτης |
60 km S of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 13530 χλμ | 14-04 & 07:05 | χάρτης |
141 km WSW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 11079 χλμ | 14-04 & 04:33 | χάρτης |
9 km WNW of Hirosaki, Japan | 4.4 | 8996 χλμ | 14-04 & 03:54 | χάρτης |
13 km S of Rasht, Tajikistan | 4.3 | 4008 χλμ | 14-04 & 03:44 | χάρτης |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.6 | 11931 χλμ | 14-04 & 03:42 | χάρτης |
44 km NNE of Aleneva, Alaska | 4.1 | 8999 χλμ | 14-04 & 01:59 | χάρτης |
18 km E of Puyo, Ecuador | 4.5 | 11024 χλμ | 14-04 & 01:11 | χάρτης |
39 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 5.0 | 10819 χλμ | 14-04 & 00:30 | χάρτης |
59 km SSE of Kushima, Japan | 4.5 | 9192 χλμ | 13-04 & 23:38 | χάρτης |
22 km S of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) | 4.7 | 7145 χλμ | 13-04 & 23:02 | χάρτης |
105 km SSE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 13588 χλμ | 13-04 & 22:52 | χάρτης |
51 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.9 | 11584 χλμ | 13-04 & 22:35 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9699 χλμ | 13-04 & 20:22 | χάρτης |
West Chile Rise | 5.1 | 14063 χλμ | 13-04 & 20:15 | χάρτης |
215 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13690 χλμ | 13-04 & 19:04 | χάρτης |
41 km NNW of Tocopilla, Chile | 4.6 | 11826 χλμ | 13-04 & 18:32 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)