Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 22-02 & 23:22
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
115 km S of Akureyri, Iceland | 5.1 | 3729 χλμ | 22-02 & 23:04 | χάρτης |
142 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13244 χλμ | 22-02 & 21:31 | χάρτης |
20 km NE of Hernani, Philippines | 4.6 | 10230 χλμ | 22-02 & 20:30 | χάρτης |
49 km SE of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13379 χλμ | 22-02 & 16:16 | χάρτης |
117 km S of HonchΕ, Japan | 4.6 | 9116 χλμ | 22-02 & 15:07 | χάρτης |
241 km S of Ambon, Indonesia | 4.6 | 11688 χλμ | 22-02 & 12:44 | χάρτης |
129 km S of Hakha, Myanmar | 5.2 | 6880 χλμ | 22-02 & 12:33 | χάρτης |
16 km NNW of Papayal, Peru | 4.4 | 11456 χλμ | 22-02 & 03:06 | χάρτης |
61 km SSW of La Gloria, Mexico | 4.6 | 11034 χλμ | 22-02 & 01:32 | χάρτης |
41 km SSW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.5 | 4182 χλμ | 22-02 & 00:50 | χάρτης |
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 10806 χλμ | 22-02 & 00:36 | χάρτης |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 9464 χλμ | 21-02 & 23:26 | χάρτης |
104 km NW of Maubara, Timor Leste | 4.4 | 11555 χλμ | 21-02 & 22:47 | χάρτης |
42 km E of Namie, Japan | 4.8 | 9314 χλμ | 21-02 & 15:01 | χάρτης |
central East Pacific Rise | 4.6 | 13081 χλμ | 21-02 & 12:30 | χάρτης |
98 km NE of Lobuche, Nepal | 4.9 | 5928 χλμ | 21-02 & 12:11 | χάρτης |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 9494 χλμ | 21-02 & 09:07 | χάρτης |
47 km SW of Hengchun, Taiwan | 4.7 | 9054 χλμ | 21-02 & 07:33 | χάρτης |
19 km SSE of Kuzumaki, Japan | 4.5 | 9122 χλμ | 21-02 & 06:41 | χάρτης |
35 km NW of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 11800 χλμ | 21-02 & 03:20 | χάρτης |
Volcano Islands, Japan region | 4.3 | 10484 χλμ | 21-02 & 02:56 | χάρτης |
92 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.1 | 11676 χλμ | 21-02 & 02:40 | χάρτης |
21 km SSE of Mingora, Pakistan | 4.4 | 4352 χλμ | 21-02 & 00:21 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 8205 χλμ | 20-02 & 21:43 | χάρτης |
187 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 4.9 | 12962 χλμ | 20-02 & 21:17 | χάρτης |
39 km WSW of MethΓ³ni, Greece | 4.2 | 457 χλμ | 20-02 & 19:52 | χάρτης |
95 km SW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.5 | 8926 χλμ | 20-02 & 17:42 | χάρτης |
69 km NE of Grande Cache, Canada | 4.7 | 8838 χλμ | 20-02 & 17:41 | χάρτης |
5 km NE of Oshino, Japan | 4.5 | 9324 χλμ | 20-02 & 15:13 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 11764 χλμ | 20-02 & 14:39 | χάρτης |
173 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 11753 χλμ | 20-02 & 13:51 | χάρτης |
West Chile Rise | 5.4 | 14051 χλμ | 20-02 & 13:30 | χάρτης |
123 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 10736 χλμ | 20-02 & 12:03 | χάρτης |
146 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.5 | 11789 χλμ | 20-02 & 09:48 | χάρτης |
44 km SSE of CamiΓ±a, Chile | 4.8 | 11602 χλμ | 20-02 & 08:22 | χάρτης |
40 km S of GoΔlpΔra, India | 4.2 | 6354 χλμ | 20-02 & 08:02 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 8242 χλμ | 20-02 & 05:21 | χάρτης |
88 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 5.3 | 8111 χλμ | 20-02 & 05:19 | χάρτης |
65 km WNW of Hakui, Japan | 4.8 | 9018 χλμ | 20-02 & 02:56 | χάρτης |
65 km ESE of Εfunato, Japan | 4.3 | 9258 χλμ | 20-02 & 01:25 | χάρτης |
228 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 10982 χλμ | 19-02 & 20:15 | χάρτης |
84 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13585 χλμ | 19-02 & 19:15 | χάρτης |
82 km S of Puerto Natales, Chile | 4.4 | 13785 χλμ | 19-02 & 18:06 | χάρτης |
252 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 11796 χλμ | 19-02 & 12:05 | χάρτης |
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska | 4.7 | 9297 χλμ | 19-02 & 09:09 | χάρτης |
18 km S of Cuya, Chile | 4.6 | 11648 χλμ | 19-02 & 08:46 | χάρτης |
96 km WNW of Diego de Almagro, Chile | 4.4 | 12180 χλμ | 19-02 & 07:40 | χάρτης |
145 km WSW of Fakfak, Indonesia | 5.1 | 11773 χλμ | 19-02 & 06:38 | χάρτης |
28 km E of Γos, Greece | 4.0 | 488 χλμ | 19-02 & 06:13 | χάρτης |
290 km NE of Samarai, Papua New Guinea | 5.6 | 13971 χλμ | 19-02 & 04:49 | χάρτης |
146 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.3 | 11759 χλμ | 19-02 & 02:01 | χάρτης |
151 km WSW of Fakfak, Indonesia | 5.7 | 11769 χλμ | 19-02 & 01:39 | χάρτης |
61 km ESE of Maumere, Indonesia | 4.3 | 11461 χλμ | 19-02 & 01:34 | χάρτης |
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 10803 χλμ | 18-02 & 22:40 | χάρτης |
82 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 10750 χλμ | 18-02 & 21:46 | χάρτης |
4 km SSE of Towada, Japan | 4.3 | 9048 χλμ | 18-02 & 21:36 | χάρτης |
south of Java, Indonesia | 4.3 | 10814 χλμ | 18-02 & 21:29 | χάρτης |
224 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 11948 χλμ | 18-02 & 20:51 | χάρτης |
111 km SW of Taltal, Chile | 5.6 | 12194 χλμ | 18-02 & 19:18 | χάρτης |
12 km NW of Mariposa, Peru | 5.0 | 11477 χλμ | 18-02 & 19:00 | χάρτης |
10 km W of KyllΓni, Greece | 4.7 | 338 χλμ | 18-02 & 18:54 | χάρτης |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 4.7 | 10334 χλμ | 18-02 & 14:16 | χάρτης |
4 km ESE of Andajes, Peru | 4.4 | 11614 χλμ | 18-02 & 11:08 | χάρτης |
27 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 493 χλμ | 18-02 & 08:08 | χάρτης |
30 km S of AmorgΓ³s, Greece | 5.1 | 510 χλμ | 18-02 & 06:46 | χάρτης |
147 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.3 | 11223 χλμ | 18-02 & 06:33 | χάρτης |
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.6 | 508 χλμ | 18-02 & 04:54 | χάρτης |
36 km E of Shikotan, Russia | 4.7 | 9095 χλμ | 18-02 & 02:38 | χάρτης |
255 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 11695 χλμ | 18-02 & 02:16 | χάρτης |
161 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 13720 χλμ | 18-02 & 01:57 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 10096 χλμ | 17-02 & 23:49 | χάρτης |
67 km NW of Manta, Ecuador | 4.0 | 11234 χλμ | 17-02 & 23:30 | χάρτης |
20 km SSE of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 4.4 | 10918 χλμ | 17-02 & 21:56 | χάρτης |
285 km S of Ambon, Indonesia | 4.2 | 11758 χλμ | 17-02 & 20:03 | χάρτης |
6 km SSE of Angol, Chile | 4.4 | 13040 χλμ | 17-02 & 19:01 | χάρτης |
24 km S of Putina, Peru | 4.7 | 11333 χλμ | 17-02 & 18:34 | χάρτης |
27 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 504 χλμ | 17-02 & 17:49 | χάρτης |
4 km NW of CepitΓ‘, Colombia | 4.6 | 10019 χλμ | 17-02 & 17:48 | χάρτης |
24 km W of DoΔanyol, Turkey | 4.3 | 1377 χλμ | 17-02 & 17:41 | χάρτης |
15 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 506 χλμ | 17-02 & 16:05 | χάρτης |
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal | 4.8 | 2750 χλμ | 17-02 & 15:24 | χάρτης |
283 km SE of Kushimoto, Japan | 4.3 | 9567 χλμ | 17-02 & 15:18 | χάρτης |
11 km NW of Dompu, Indonesia | 4.2 | 11074 χλμ | 17-02 & 12:41 | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.0 | 498 χλμ | 17-02 & 09:49 | χάρτης |
30 km ESE of Γos, Greece | 4.5 | 490 χλμ | 17-02 & 09:46 | χάρτης |
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.0 | 10037 χλμ | 17-02 & 09:00 | χάρτης |
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico | 4.7 | 11006 χλμ | 17-02 & 08:02 | χάρτης |
37 km N of GΓΌiria, Venezuela | 4.5 | 8820 χλμ | 17-02 & 07:27 | χάρτης |
153 km NE of Tual, Indonesia | 4.7 | 12072 χλμ | 17-02 & 07:03 | χάρτης |
71 km S of San Juan, Peru | 5.4 | 11835 χλμ | 17-02 & 06:30 | χάρτης |
58 km N of Claveria, Philippines | 4.7 | 9285 χλμ | 17-02 & 06:19 | χάρτης |
60 km NW of Ie, Japan | 4.9 | 9190 χλμ | 17-02 & 06:04 | χάρτης |
5 km SE of NΔngloi JΔt, India | 4.2 | 5046 χλμ | 17-02 & 02:06 | χάρτης |
18 km S of Coquimbo, Chile | 4.6 | 12460 χλμ | 17-02 & 01:25 | χάρτης |
30 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 491 χλμ | 17-02 & 01:08 | χάρτης |
30 km WSW of CamiΓ±a, Chile | 4.7 | 11615 χλμ | 16-02 & 23:00 | χάρτης |
25 km NE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 8692 χλμ | 16-02 & 22:56 | χάρτης |
26 km ENE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 505 χλμ | 16-02 & 22:55 | χάρτης |
Federated States of Micronesia region | 4.6 | 12232 χλμ | 16-02 & 22:49 | χάρτης |
61 km SW of Champerico, Guatemala | 4.9 | 11023 χλμ | 16-02 & 22:47 | χάρτης |
52 km N of Shahrak-e KΕ«lΕ«rΔ«, Iran | 5.1 | 2414 χλμ | 16-02 & 20:55 | χάρτης |
191 km ENE of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 13203 χλμ | 16-02 & 17:48 | χάρτης |
95 km SSE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.5 | 13584 χλμ | 16-02 & 17:23 | χάρτης |
13 km ENE of Llorente, Philippines | 4.7 | 10228 χλμ | 16-02 & 13:44 | χάρτης |
89 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.5 | 10872 χλμ | 16-02 & 10:11 | χάρτης |
east of the Kuril Islands | 5.2 | 9250 χλμ | 16-02 & 09:43 | χάρτης |
128 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 11021 χλμ | 16-02 & 09:27 | χάρτης |
79 km WNW of Carahue, Chile | 5.0 | 13183 χλμ | 16-02 & 09:08 | χάρτης |
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 8806 χλμ | 16-02 & 08:55 | χάρτης |
139 km E of Atka, Alaska | 4.0 | 9610 χλμ | 16-02 & 07:02 | χάρτης |
134 km NNE of Lobuche, Nepal | 4.8 | 5902 χλμ | 16-02 & 05:28 | χάρτης |
40 km S of Diomede, Alaska | 4.2 | 8185 χλμ | 16-02 & 04:52 | χάρτης |
145 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 11151 χλμ | 16-02 & 03:55 | χάρτης |
70 km NNE of Kurilβsk, Russia | 4.3 | 8976 χλμ | 16-02 & 02:16 | χάρτης |
106 km SSW of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 4.7 | 11005 χλμ | 16-02 & 02:13 | χάρτης |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 1519 χλμ | 16-02 & 01:24 | χάρτης |
59 km E of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 10859 χλμ | 16-02 & 01:01 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)