Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 18-04 & 17:24
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
1 km ENE of Εmachi, Japan | 5.2 | 9178 χλμ | 18-04 & 14:19 | χάρτης |
10 km NNE of JordΓ‘n, Colombia | 5.2 | 10021 χλμ | 18-04 & 13:31 | χάρτης |
5 km SSW of JordΓ‘n, Colombia | 4.8 | 10034 χλμ | 18-04 & 11:48 | χάρτης |
172 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13649 χλμ | 18-04 & 10:33 | χάρτης |
181 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.1 | 13658 χλμ | 18-04 & 10:24 | χάρτης |
Revilla Gigedo Islands region | 4.3 | 11694 χλμ | 18-04 & 09:33 | χάρτης |
60 km NNW of Las Ovejas, Argentina | 4.7 | 12827 χλμ | 18-04 & 06:59 | χάρτης |
292 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11887 χλμ | 18-04 & 06:44 | χάρτης |
27 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 13374 χλμ | 18-04 & 05:57 | χάρτης |
156 km SSW of Muncar, Indonesia | 4.5 | 10801 χλμ | 18-04 & 05:13 | χάρτης |
65 km S of San Pedro de Atacama, Chile | 5.6 | 11762 χλμ | 18-04 & 03:10 | χάρτης |
164 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 13646 χλμ | 18-04 & 03:01 | χάρτης |
40 km ENE of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7000 χλμ | 18-04 & 00:27 | χάρτης |
289 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 11994 χλμ | 17-04 & 23:09 | χάρτης |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 4437 χλμ | 17-04 & 22:31 | χάρτης |
115 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9659 χλμ | 17-04 & 21:17 | χάρτης |
213 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13689 χλμ | 17-04 & 19:01 | χάρτης |
west of the Galapagos Islands | 5.2 | 12270 χλμ | 17-04 & 12:45 | χάρτης |
21 km SW of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 11805 χλμ | 17-04 & 10:26 | χάρτης |
14 km N of Mandalay, Burma (Myanmar) | 4.5 | 7041 χλμ | 17-04 & 09:32 | χάρτης |
269 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | 5.2 | 11050 χλμ | 17-04 & 07:34 | χάρτης |
65 km WSW of Challapata, Bolivia | 4.4 | 11398 χλμ | 17-04 & 06:56 | χάρτης |
31 km NW of Atka, Alaska | 4.0 | 9542 χλμ | 17-04 & 05:11 | χάρτης |
46 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.6 | 10980 χλμ | 17-04 & 03:51 | χάρτης |
western Xizang | 4.1 | 5531 χλμ | 16-04 & 22:21 | χάρτης |
11 km SE of Labuha, Indonesia | 4.6 | 11284 χλμ | 16-04 & 21:57 | χάρτης |
249 km NNE of Fais, Micronesia | 4.9 | 11446 χλμ | 16-04 & 21:14 | χάρτης |
94 km W of Dutch Harbor, Alaska | 4.1 | 9463 χλμ | 16-04 & 18:37 | χάρτης |
185 km SW of Tual, Indonesia | 4.4 | 12037 χλμ | 16-04 & 16:40 | χάρτης |
51 km SSE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.3 | 4082 χλμ | 16-04 & 16:29 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.6 | 8972 χλμ | 16-04 & 15:41 | χάρτης |
73 km ENE of Hengchun, Taiwan | 4.1 | 9089 χλμ | 16-04 & 14:13 | χάρτης |
194 km NW of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 4.1 | 11881 χλμ | 16-04 & 12:45 | χάρτης |
5 km E of Zapotiltic, Mexico | 4.4 | 11326 χλμ | 16-04 & 08:52 | χάρτης |
99 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 10741 χλμ | 16-04 & 08:22 | χάρτης |
146 km SW of Adak, Alaska | 5.2 | 9607 χλμ | 16-04 & 06:49 | χάρτης |
southeast Indian Ridge | 5.2 | 12401 χλμ | 16-04 & 05:25 | χάρτης |
southeast Indian Ridge | 6.6 | 12391 χλμ | 16-04 & 04:42 | χάρτης |
37 km SSE of Palizzi Marina, Italy | 4.7 | 674 χλμ | 16-04 & 04:26 | χάρτης |
west of the Galapagos Islands | 4.5 | 12278 χλμ | 16-04 & 03:29 | χάρτης |
66 km NNW of PΔrΕ«n, Afghanistan | 5.6 | 4137 χλμ | 16-04 & 02:13 | χάρτης |
Scotia Sea | 5.0 | 13382 χλμ | 16-04 & 02:06 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7040 χλμ | 16-04 & 01:40 | χάρτης |
94 km NNW of Mangan, India | 4.2 | 5989 χλμ | 16-04 & 01:20 | χάρτης |
38 km SSW of Maguling, Philippines | 5.6 | 10529 χλμ | 16-04 & 00:42 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 12113 χλμ | 15-04 & 23:39 | χάρτης |
Banda Sea | 4.3 | 11947 χλμ | 15-04 & 22:41 | χάρτης |
260 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 11786 χλμ | 15-04 & 21:52 | χάρτης |
60 km WSW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 13938 χλμ | 15-04 & 18:49 | χάρτης |
30 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.2 | 4180 χλμ | 15-04 & 18:07 | χάρτης |
South Atlantic Ocean | 5.1 | 7973 χλμ | 15-04 & 14:22 | χάρτης |
11 km NE of Calama, Chile | 4.5 | 11749 χλμ | 15-04 & 13:29 | χάρτης |
81 km ESE of Shikotan, Russia | 4.4 | 9148 χλμ | 15-04 & 12:42 | χάρτης |
63 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.0 | 11664 χλμ | 15-04 & 09:47 | χάρτης |
121 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 4.5 | 3713 χλμ | 15-04 & 04:43 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9791 χλμ | 15-04 & 02:07 | χάρτης |
122 km SSW of Banjar, Indonesia | 4.4 | 10109 χλμ | 15-04 & 01:44 | χάρτης |
46 km ESE of Nemuro, Japan | 4.6 | 9101 χλμ | 15-04 & 01:17 | χάρτης |
55 km E of La Tirana, Chile | 4.2 | 11627 χλμ | 15-04 & 01:04 | χάρτης |
128 km NW of Batang, Indonesia | 4.6 | 10157 χλμ | 14-04 & 22:53 | χάρτης |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 10838 χλμ | 14-04 & 21:23 | χάρτης |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 10839 χλμ | 14-04 & 20:08 | χάρτης |
71 km ENE of CopiapΓ³, Chile | 4.2 | 12133 χλμ | 14-04 & 12:11 | χάρτης |
60 km S of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 13530 χλμ | 14-04 & 07:05 | χάρτης |
141 km WSW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 11079 χλμ | 14-04 & 04:33 | χάρτης |
9 km WNW of Hirosaki, Japan | 4.4 | 8996 χλμ | 14-04 & 03:54 | χάρτης |
13 km S of Rasht, Tajikistan | 4.3 | 4008 χλμ | 14-04 & 03:44 | χάρτης |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.6 | 11931 χλμ | 14-04 & 03:42 | χάρτης |
44 km NNE of Aleneva, Alaska | 4.1 | 8999 χλμ | 14-04 & 01:59 | χάρτης |
18 km E of Puyo, Ecuador | 4.5 | 11024 χλμ | 14-04 & 01:11 | χάρτης |
39 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 5.0 | 10819 χλμ | 14-04 & 00:30 | χάρτης |
22 km S of Taungdwingyi, Burma (Myanmar) | 4.7 | 7145 χλμ | 13-04 & 23:02 | χάρτης |
105 km SSE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.6 | 13588 χλμ | 13-04 & 22:52 | χάρτης |
51 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.9 | 11584 χλμ | 13-04 & 22:35 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9699 χλμ | 13-04 & 20:22 | χάρτης |
West Chile Rise | 5.1 | 14063 χλμ | 13-04 & 20:15 | χάρτης |
215 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13690 χλμ | 13-04 & 19:04 | χάρτης |
41 km NNW of Tocopilla, Chile | 4.6 | 11826 χλμ | 13-04 & 18:32 | χάρτης |
17 km WNW of TaΕova, Turkey | 4.4 | 1108 χλμ | 13-04 & 17:43 | χάρτης |
37 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.7 | 4041 χλμ | 13-04 & 17:34 | χάρτης |
176 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 14997 χλμ | 13-04 & 17:30 | χάρτης |
203 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 13688 χλμ | 13-04 & 16:59 | χάρτης |
160 km E of Nagqu, China | 4.4 | 6285 χλμ | 13-04 & 16:46 | χάρτης |
42 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8813 χλμ | 13-04 & 12:40 | χάρτης |
northwest of the Kuril Islands | 5.9 | 8800 χλμ | 13-04 & 12:13 | χάρτης |
195 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13675 χλμ | 13-04 & 10:58 | χάρτης |
126 km SSE of Sanana, Indonesia | 4.4 | 11360 χλμ | 13-04 & 08:39 | χάρτης |
36 km E of Rasht, Tajikistan | 5.8 | 4039 χλμ | 13-04 & 07:24 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 12153 χλμ | 13-04 & 07:15 | χάρτης |
46 km E of Lae, Papua New Guinea | 5.5 | 13364 χλμ | 13-04 & 06:48 | χάρτης |
100 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 9643 χλμ | 13-04 & 06:05 | χάρτης |
34 km NNE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 5.5 | 7094 χλμ | 13-04 & 05:24 | χάρτης |
143 km SE of Hasaki, Japan | 4.4 | 9564 χλμ | 13-04 & 03:43 | χάρτης |
197 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 13668 χλμ | 13-04 & 03:33 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6886 χλμ | 13-04 & 02:21 | χάρτης |
30 km WNW of Illapel, Chile | 4.4 | 12560 χλμ | 13-04 & 01:49 | χάρτης |
296 km S of Sanana, Indonesia | 4.3 | 11402 χλμ | 13-04 & 00:05 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 7172 χλμ | 12-04 & 21:57 | χάρτης |
23 km NNE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 11530 χλμ | 12-04 & 21:29 | χάρτης |
129 km SSE of Ishigaki, Japan | 4.2 | 9267 χλμ | 12-04 & 20:42 | χάρτης |
168 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 13650 χλμ | 12-04 & 15:52 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 11749 χλμ | 12-04 & 15:37 | χάρτης |
77 km WNW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 12488 χλμ | 12-04 & 15:09 | χάρτης |
western Indian-Antarctic Ridge | 5.0 | 13938 χλμ | 12-04 & 12:59 | χάρτης |
12 km ENE of Sanjwal, Pakistan | 5.0 | 4397 χλμ | 12-04 & 10:30 | χάρτης |
105 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 6.1 | 13654 χλμ | 12-04 & 06:47 | χάρτης |
8 km S of Γivril, Turkey | 4.5 | 636 χλμ | 12-04 & 04:37 | χάρτης |
95 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 5.0 | 13209 χλμ | 12-04 & 01:24 | χάρτης |
Chagos Archipelago region | 4.7 | 6850 χλμ | 11-04 & 23:41 | χάρτης |
53 km NNE of Calama, Chile | 4.3 | 11713 χλμ | 11-04 & 23:12 | χάρτης |
85 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 13564 χλμ | 11-04 & 21:25 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)