Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 06-12 & 21:45
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 74 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8777 χλμ | 06-12 & 20:14 | χάρτης |
| 18 km SW of QΕ«chΔn, Iran | 4.6 | 3070 χλμ | 06-12 & 18:46 | χάρτης |
| Drake Passage | 4.7 | 13548 χλμ | 06-12 & 15:24 | χάρτης |
| 31 km SE of Shahritus, Tajikistan | 4.6 | 3912 χλμ | 06-12 & 15:07 | χάρτης |
| 139 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8844 χλμ | 06-12 & 13:12 | χάρτης |
| 157 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8878 χλμ | 06-12 & 12:31 | χάρτης |
| 20 km SSE of Kushima, Japan | 4.3 | 9154 χλμ | 06-12 & 10:15 | χάρτης |
| 159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8897 χλμ | 06-12 & 04:10 | χάρτης |
| 18 km SW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 11551 χλμ | 06-12 & 03:16 | χάρτης |
| 82 km W of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 11089 χλμ | 06-12 & 02:44 | χάρτης |
| 157 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.6 | 8984 χλμ | 06-12 & 01:28 | χάρτης |
| 28 km WNW of Pop, Uzbekistan | 4.3 | 3975 χλμ | 05-12 & 23:04 | χάρτης |
| 128 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.0 | 11297 χλμ | 05-12 & 22:42 | χάρτης |
| 1 km SSE of Padong, Philippines | 4.6 | 9346 χλμ | 05-12 & 21:37 | χάρτης |
| 201 km SW of JosΓ© MarΓa Morelos, Mexico | 5.5 | 11631 χλμ | 05-12 & 21:33 | χάρτης |
| 89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 8657 χλμ | 05-12 & 21:32 | χάρτης |
| Drake Passage | 4.7 | 13565 χλμ | 05-12 & 21:24 | χάρτης |
| Drake Passage | 4.5 | 13581 χλμ | 05-12 & 20:18 | χάρτης |
| 25 km N of Dalhousie, India | 4.0 | 4735 χλμ | 05-12 & 20:06 | χάρτης |
| 200 km SW of JosΓ© MarΓa Morelos, Mexico | 4.3 | 11631 χλμ | 05-12 & 18:22 | χάρτης |
| 80 km SSW of KΓ½thira, Greece | 4.4 | 566 χλμ | 05-12 & 17:49 | χάρτης |
| 155 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8867 χλμ | 05-12 & 14:03 | χάρτης |
| North Atlantic Ocean | 4.9 | 7783 χλμ | 05-12 & 13:50 | χάρτης |
| Drake Passage | 5.5 | 13576 χλμ | 05-12 & 12:50 | χάρτης |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 2427 χλμ | 05-12 & 11:38 | χάρτης |
| 42 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.1 | 11775 χλμ | 05-12 & 10:15 | χάρτης |
| 173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 8944 χλμ | 05-12 & 09:59 | χάρτης |
| 41 km NNW of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 13079 χλμ | 05-12 & 06:39 | χάρτης |
| 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8934 χλμ | 04-12 & 21:43 | χάρτης |
| South of Lombok, Indonesia | 4.5 | 11175 χλμ | 04-12 & 19:46 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 11595 χλμ | 04-12 & 18:17 | χάρτης |
| 72 km WNW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 10869 χλμ | 04-12 & 15:34 | χάρτης |
| 63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8804 χλμ | 04-12 & 15:18 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 7605 χλμ | 04-12 & 14:35 | χάρτης |
| 177 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.8 | 13791 χλμ | 04-12 & 14:16 | χάρτης |
| 138 km NNW of Tumxuk, China | 5.8 | 4588 χλμ | 04-12 & 09:44 | χάρτης |
| 43 km SE of Calama, Chile | 4.4 | 11751 χλμ | 04-12 & 09:15 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 11232 χλμ | 04-12 & 06:42 | χάρτης |
| 159 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.9 | 11096 χλμ | 04-12 & 06:23 | χάρτης |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 11072 χλμ | 04-12 & 05:45 | χάρτης |
| 35 km SE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 11178 χλμ | 04-12 & 05:17 | χάρτης |
| 6 km ESE of Dhaka, Bangladesh | 4.1 | 6467 χλμ | 04-12 & 02:14 | χάρτης |
| 224 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13726 χλμ | 03-12 & 19:36 | χάρτης |
| 22 km WNW of Barishal, Pakistan | 4.4 | 4442 χλμ | 03-12 & 16:45 | χάρτης |
| 9 km SSE of El Colomo, Mexico | 4.3 | 11440 χλμ | 03-12 & 16:19 | χάρτης |
| 99 km NNE of OllagΓΌe, Chile | 4.1 | 11534 χλμ | 03-12 & 15:31 | χάρτης |
| 81 km ESE of Chignik, Alaska | 4.5 | 9271 χλμ | 03-12 & 15:17 | χάρτης |
| 200 km W of Tual, Indonesia | 4.4 | 11937 χλμ | 03-12 & 15:00 | χάρτης |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 11033 χλμ | 03-12 & 14:59 | χάρτης |
| 185 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 9584 χλμ | 03-12 & 13:39 | χάρτης |
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 12393 χλμ | 03-12 & 12:54 | χάρτης |
| 216 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia | 4.6 | 10438 χλμ | 03-12 & 09:06 | χάρτης |
| 96 km SE of Burica, Panama | 4.3 | 10745 χλμ | 03-12 & 06:44 | χάρτης |
| 89 km NW of Talcahuano, Chile | 4.0 | 13024 χλμ | 03-12 & 03:53 | χάρτης |
| 93 km NW of Talcahuano, Chile | 4.3 | 13018 χλμ | 03-12 & 03:42 | χάρτης |
| 74 km NW of Talcahuano, Chile | 4.1 | 13016 χλμ | 03-12 & 03:26 | χάρτης |
| 69 km S of Pocito, Argentina | 4.4 | 12381 χλμ | 03-12 & 01:28 | χάρτης |
| 82 km S of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.4 | 8954 χλμ | 02-12 & 19:24 | χάρτης |
| 5 km NW of Naic, Philippines | 4.4 | 9612 χλμ | 02-12 & 17:07 | χάρτης |
| 99 km ESE of Teluk Dalam, Indonesia | 5.1 | 8778 χλμ | 02-12 & 15:16 | χάρτης |
| 70 km ESE of OllagΓΌe, Chile | 4.3 | 11576 χλμ | 02-12 & 14:56 | χάρτης |
| 175 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11841 χλμ | 02-12 & 14:30 | χάρτης |
| 57 km SE of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.3 | 8951 χλμ | 02-12 & 13:10 | χάρτης |
| 56 km ESE of Shimoda, Japan | 4.4 | 9443 χλμ | 02-12 & 13:07 | χάρτης |
| 99 km ENE of Nagqu, China | 4.8 | 6188 χλμ | 02-12 & 12:56 | χάρτης |
| 47 km SSE of Nemuro, Japan | 5.2 | 9101 χλμ | 02-12 & 12:03 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 7126 χλμ | 02-12 & 09:34 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 7103 χλμ | 02-12 & 07:59 | χάρτης |
| 17 km ENE of Mene Grande, Venezuela | 4.6 | 9606 χλμ | 02-12 & 06:48 | χάρτης |
| 56 km W of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 13919 χλμ | 02-12 & 03:56 | χάρτης |
| 186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8957 χλμ | 02-12 & 02:50 | χάρτης |
| 59 km S of Sand Point, Alaska | 4.2 | 9405 χλμ | 02-12 & 02:19 | χάρτης |
| 27 km WNW of Yuyapichis, Peru | 5.0 | 11386 χλμ | 02-12 & 01:26 | χάρτης |
| 45 km NW of KhandΕ«d, Afghanistan | 4.2 | 4203 χλμ | 02-12 & 01:05 | χάρτης |
| 86 km SE of Atka, Alaska | 5.1 | 9644 χλμ | 02-12 & 00:21 | χάρτης |
| 4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico | 4.4 | 10860 χλμ | 02-12 & 00:11 | χάρτης |
| 64 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 5.1 | 14725 χλμ | 01-12 & 22:05 | χάρτης |
| 81 km E of Falam, Burma (Myanmar) | 4.9 | 6858 χλμ | 01-12 & 20:55 | χάρτης |
| 3 km ESE of La Paz, Philippines | 4.5 | 10463 χλμ | 01-12 & 20:32 | χάρτης |
| 104 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 11093 χλμ | 01-12 & 17:19 | χάρτης |
| 240 km SSW of Colonia, Micronesia | 4.6 | 11419 χλμ | 01-12 & 17:10 | χάρτης |
| 137 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 8865 χλμ | 01-12 & 16:07 | χάρτης |
| 41 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.2 | 11651 χλμ | 01-12 & 14:29 | χάρτης |
| 58 km S of Aitape, Papua New Guinea | 4.7 | 12714 χλμ | 01-12 & 10:40 | χάρτης |
| 51 km SW of Sechura, Peru | 4.2 | 11624 χλμ | 01-12 & 08:37 | χάρτης |
| 47 km ESE of Aiquile, Bolivia | 4.1 | 11133 χλμ | 01-12 & 04:22 | χάρτης |
| 60 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 10651 χλμ | 01-12 & 03:41 | χάρτης |
| 78 km SW of Challapata, Bolivia | 4.1 | 11416 χλμ | 01-12 & 03:37 | χάρτης |
| 20 km W of Urakawa, Japan | 4.6 | 8995 χλμ | 01-12 & 02:48 | χάρτης |
| 137 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.9 | 11666 χλμ | 01-12 & 01:16 | χάρτης |
| 45 km SE of Onagawa ChΕ, Japan | 4.6 | 9281 χλμ | 30-11 & 19:25 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 11153 χλμ | 30-11 & 18:23 | χάρτης |
| 120 km E of Atka, Alaska | 4.3 | 9604 χλμ | 30-11 & 14:24 | χάρτης |
| 174 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 12348 χλμ | 30-11 & 12:36 | χάρτης |
| 156 km N of Masohi, Indonesia | 4.7 | 11480 χλμ | 30-11 & 10:31 | χάρτης |
| 21 km NW of Ilabaya, Peru | 4.3 | 11549 χλμ | 30-11 & 09:53 | χάρτης |
| 37 km SSE of Dampit, Indonesia | 4.4 | 10616 χλμ | 30-11 & 09:25 | χάρτης |
| off the coast of Ecuador | 4.5 | 11360 χλμ | 30-11 & 07:34 | χάρτης |
| 96 km WNW of Vinchina, Argentina | 4.5 | 12184 χλμ | 30-11 & 04:51 | χάρτης |
| 116 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 9234 χλμ | 29-11 & 23:46 | χάρτης |
| 113 km WNW of Basco, Philippines | 4.9 | 9157 χλμ | 29-11 & 22:01 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











