Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 10-05 & 23:41
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
72 km N of MasallΔtah, Libya | 4.2 | 1138 χλμ | 10-05 & 20:35 | χάρτης |
110 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 11764 χλμ | 10-05 & 20:30 | χάρτης |
272 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 11742 χλμ | 10-05 & 19:24 | χάρτης |
178 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 12357 χλμ | 10-05 & 16:42 | χάρτης |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 8739 χλμ | 10-05 & 16:04 | χάρτης |
18 km NW of Naranjal, Ecuador | 4.7 | 11264 χλμ | 10-05 & 15:12 | χάρτης |
83 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 9175 χλμ | 10-05 & 14:45 | χάρτης |
89 km E of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 13550 χλμ | 10-05 & 09:41 | χάρτης |
34 km W of AshkΔsham, Afghanistan | 4.6 | 4156 χλμ | 10-05 & 08:08 | χάρτης |
83 km NW of OllagΓΌe, Chile | 4.1 | 11635 χλμ | 10-05 & 08:07 | χάρτης |
182 km N of Maubara, Timor Leste | 4.4 | 11522 χλμ | 10-05 & 06:34 | χάρτης |
48 km SW of Atiquipa, Peru | 5.1 | 11800 χλμ | 10-05 & 06:34 | χάρτης |
282 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 11885 χλμ | 10-05 & 01:45 | χάρτης |
southeast Indian Ridge | 4.6 | 11086 χλμ | 10-05 & 00:48 | χάρτης |
89 km NNW of Vallenar, Chile | 4.4 | 12293 χλμ | 09-05 & 21:11 | χάρτης |
39 km NE of Yelizovo, Russia | 4.9 | 8743 χλμ | 09-05 & 20:44 | χάρτης |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.3 | 11160 χλμ | 09-05 & 19:26 | χάρτης |
43 km ESE of Gigmoto, Philippines | 4.5 | 9992 χλμ | 09-05 & 13:40 | χάρτης |
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 8872 χλμ | 09-05 & 13:18 | χάρτης |
54 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.0 | 4207 χλμ | 09-05 & 13:05 | χάρτης |
18 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7117 χλμ | 09-05 & 11:37 | χάρτης |
99 km SE of Korsakov, Russia | 4.4 | 8734 χλμ | 09-05 & 09:15 | χάρτης |
31 km W of Hakui, Japan | 4.5 | 9056 χλμ | 09-05 & 07:34 | χάρτης |
58 km NNE of Bima, Indonesia | 4.5 | 11085 χλμ | 09-05 & 07:02 | χάρτης |
53 km SE of HonchΕ, Japan | 4.5 | 9068 χλμ | 09-05 & 06:24 | χάρτης |
37 km SW of OllagΓΌe, Chile | 4.2 | 11658 χλμ | 09-05 & 06:22 | χάρτης |
227 km SE of Perryville, Alaska | 4.2 | 9434 χλμ | 09-05 & 05:28 | χάρτης |
Southern Qinghai, China | 4.1 | 6055 χλμ | 09-05 & 04:41 | χάρτης |
Greenland Sea | 4.1 | 4486 χλμ | 08-05 & 21:49 | χάρτης |
291 km NE of Fais, Micronesia | 4.9 | 11495 χλμ | 08-05 & 21:36 | χάρτης |
63 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 10839 χλμ | 08-05 & 20:26 | χάρτης |
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11738 χλμ | 08-05 & 19:16 | χάρτης |
124 km NW of Ambon, Indonesia | 4.7 | 11432 χλμ | 08-05 & 17:51 | χάρτης |
142 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.6 | 13958 χλμ | 08-05 & 17:27 | χάρτης |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 6282 χλμ | 08-05 & 16:50 | χάρτης |
10 km NNE of CaΓ±averal, Peru | 5.4 | 11432 χλμ | 08-05 & 14:22 | χάρτης |
154 km SW of Ambon, Indonesia | 4.4 | 11531 χλμ | 08-05 & 11:27 | χάρτης |
64 km WNW of Bardaskan, Iran | 4.3 | 3041 χλμ | 08-05 & 10:53 | χάρτης |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 13687 χλμ | 08-05 & 10:36 | χάρτης |
57 km W of Bardaskan, Iran | 4.5 | 3049 χλμ | 08-05 & 08:23 | χάρτης |
87 km SSW of Calama, Chile | 4.4 | 11836 χλμ | 08-05 & 06:41 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 4.6 | 12120 χλμ | 08-05 & 06:16 | χάρτης |
39 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 4042 χλμ | 08-05 & 05:55 | χάρτης |
278 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 13710 χλμ | 08-05 & 03:36 | χάρτης |
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8810 χλμ | 08-05 & 03:16 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 5.0 | 8506 χλμ | 08-05 & 02:11 | χάρτης |
66 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.9 | 14491 χλμ | 08-05 & 02:09 | χάρτης |
75 km E of Colchane, Chile | 4.5 | 11463 χλμ | 08-05 & 02:04 | χάρτης |
231 km WSW of Luis RodrΓguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 11239 χλμ | 08-05 & 00:42 | χάρτης |
283 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 13741 χλμ | 07-05 & 21:47 | χάρτης |
72 km SSE of Biak, Indonesia | 4.9 | 12089 χλμ | 07-05 & 20:49 | χάρτης |
200 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13671 χλμ | 07-05 & 19:03 | χάρτης |
152 km SE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 9453 χλμ | 07-05 & 17:30 | χάρτης |
155 km ENE of Samarai, Papua New Guinea | 4.7 | 13967 χλμ | 07-05 & 14:28 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7611 χλμ | 07-05 & 13:56 | χάρτης |
57 km ESE of Koshima, Japan | 4.4 | 9235 χλμ | 07-05 & 13:50 | χάρτης |
81 km WNW of Longido, Tanzania | 4.5 | 4976 χλμ | 07-05 & 10:35 | χάρτης |
45 km SSW of Gunungsitoli, Indonesia | 5.3 | 8631 χλμ | 07-05 & 10:09 | χάρτης |
102 km E of Modisi, Indonesia | 4.7 | 11021 χλμ | 07-05 & 08:40 | χάρτης |
74 km NE of Alugan, Philippines | 4.9 | 10156 χλμ | 07-05 & 07:41 | χάρτης |
55 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.8 | 10598 χλμ | 07-05 & 06:48 | χάρτης |
53 km ESE of Koshima, Japan | 4.6 | 9233 χλμ | 07-05 & 05:15 | χάρτης |
7 km SSE of Palora, Ecuador | 4.2 | 11055 χλμ | 06-05 & 23:33 | χάρτης |
central East Pacific Rise | 5.8 | 13383 χλμ | 06-05 & 21:15 | χάρτης |
76 km S of La Tirana, Chile | 4.4 | 11720 χλμ | 06-05 & 19:25 | χάρτης |
75 km SSE of Biak, Indonesia | 4.6 | 12094 χλμ | 06-05 & 17:20 | χάρτης |
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 11700 χλμ | 06-05 & 14:03 | χάρτης |
42 km SSE of Εfunato, Japan | 4.5 | 9238 χλμ | 06-05 & 12:22 | χάρτης |
83 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11739 χλμ | 06-05 & 11:28 | χάρτης |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 4245 χλμ | 06-05 & 11:08 | χάρτης |
196 km SW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 12478 χλμ | 06-05 & 10:13 | χάρτης |
69 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 13352 χλμ | 06-05 & 09:37 | χάρτης |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 9460 χλμ | 06-05 & 08:30 | χάρτης |
53 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 5.3 | 12944 χλμ | 06-05 & 07:39 | χάρτης |
113 km WNW of Fukaura, Japan | 4.0 | 8866 χλμ | 06-05 & 07:03 | χάρτης |
257 km W of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 8657 χλμ | 06-05 & 06:36 | χάρτης |
85 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 11082 χλμ | 06-05 & 04:45 | χάρτης |
93 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 10919 χλμ | 06-05 & 01:57 | χάρτης |
284 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 13769 χλμ | 06-05 & 01:43 | χάρτης |
116 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 5.3 | 3708 χλμ | 06-05 & 00:14 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 7086 χλμ | 05-05 & 22:49 | χάρτης |
147 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 4.3 | 13676 χλμ | 05-05 & 21:54 | χάρτης |
98 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 11127 χλμ | 05-05 & 21:36 | χάρτης |
174 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13652 χλμ | 05-05 & 19:19 | χάρτης |
53 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 4204 χλμ | 05-05 & 17:10 | χάρτης |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 9021 χλμ | 05-05 & 13:53 | χάρτης |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 9014 χλμ | 05-05 & 13:27 | χάρτης |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 9017 χλμ | 05-05 & 13:09 | χάρτης |
84 km NW of Coquimbo, Chile | 5.3 | 12468 χλμ | 05-05 & 12:46 | χάρτης |
71 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 9632 χλμ | 05-05 & 11:51 | χάρτης |
248 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 13720 χλμ | 05-05 & 11:50 | χάρτης |
240 km S of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 13742 χλμ | 05-05 & 11:42 | χάρτης |
183 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 11933 χλμ | 05-05 & 11:36 | χάρτης |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 10834 χλμ | 05-05 & 11:28 | χάρτης |
39 km WNW of KhandΕ«d, Afghanistan | 4.4 | 4202 χλμ | 05-05 & 09:11 | χάρτης |
263 km S of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 13741 χλμ | 05-05 & 07:55 | χάρτης |
8 km SSE of Capachica, Peru | 4.2 | 11365 χλμ | 05-05 & 06:13 | χάρτης |
9 km SSE of Salamanca, Chile | 4.9 | 12540 χλμ | 05-05 & 05:17 | χάρτης |
33 km NNW of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.4 | 6946 χλμ | 05-05 & 02:33 | χάρτης |
218 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 13701 χλμ | 05-05 & 02:24 | χάρτης |
137 km SE of Sanana, Indonesia | 4.4 | 11389 χλμ | 05-05 & 01:39 | χάρτης |
102 km ESE of Iwaki, Japan | 4.4 | 9402 χλμ | 05-05 & 00:14 | χάρτης |
81 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 11653 χλμ | 04-05 & 23:47 | χάρτης |
8 km ENE of KastrΓ, Greece | 4.1 | 644 χλμ | 04-05 & 22:57 | χάρτης |
26 km N of Ntungamo, Uganda | 4.5 | 4631 χλμ | 04-05 & 21:11 | χάρτης |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 10325 χλμ | 04-05 & 20:52 | χάρτης |
27 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 491 χλμ | 04-05 & 20:23 | χάρτης |
32 km SE of Hitachi, Japan | 4.5 | 9372 χλμ | 04-05 & 19:34 | χάρτης |
150 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 11002 χλμ | 04-05 & 19:00 | χάρτης |
58 km WNW of Cartagena, Chile | 4.5 | 12735 χλμ | 04-05 & 18:56 | χάρτης |
274 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 13672 χλμ | 04-05 & 18:25 | χάρτης |
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 8822 χλμ | 04-05 & 18:22 | χάρτης |
52 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 11710 χλμ | 04-05 & 17:59 | χάρτης |
64 km WNW of Cartagena, Chile | 4.4 | 12741 χλμ | 04-05 & 17:25 | χάρτης |
69 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 13450 χλμ | 04-05 & 15:49 | χάρτης |
260 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 13675 χλμ | 04-05 & 14:59 | χάρτης |
71 km SE of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 14627 χλμ | 04-05 & 14:50 | χάρτης |
271 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 13703 χλμ | 04-05 & 14:26 | χάρτης |
263 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 13684 χλμ | 04-05 & 14:12 | χάρτης |
179 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 9597 χλμ | 04-05 & 14:01 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 9978 χλμ | 04-05 & 11:44 | χάρτης |
236 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 10928 χλμ | 04-05 & 11:33 | χάρτης |
273 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.4 | 13682 χλμ | 04-05 & 10:26 | χάρτης |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 8427 χλμ | 04-05 & 09:58 | χάρτης |
45 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 4872 χλμ | 04-05 & 09:45 | χάρτης |
64 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9619 χλμ | 04-05 & 09:12 | χάρτης |
276 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 13715 χλμ | 04-05 & 07:53 | χάρτης |
279 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.3 | 13718 χλμ | 04-05 & 07:52 | χάρτης |
Drake Passage | 5.3 | 13745 χλμ | 04-05 & 07:38 | χάρτης |
Mariana Islands region | 4.4 | 11159 χλμ | 04-05 & 07:21 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 5.1 | 10048 χλμ | 04-05 & 06:48 | χάρτης |
8 km N of Kawasaki, Japan | 4.4 | 9366 χλμ | 04-05 & 06:35 | χάρτης |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.7 | 13677 χλμ | 04-05 & 06:10 | χάρτης |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 10338 χλμ | 04-05 & 04:47 | χάρτης |
294 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.8 | 13716 χλμ | 04-05 & 04:14 | χάρτης |
215 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 11848 χλμ | 04-05 & 04:05 | χάρτης |
85 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 9639 χλμ | 04-05 & 03:26 | χάρτης |
63 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.5 | 10975 χλμ | 04-05 & 00:26 | χάρτης |
Banda Sea | 4.4 | 11932 χλμ | 04-05 & 00:13 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)