Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 22-01 & 06:31
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
16 km NE of Yujing, Taiwan | 4.2 | 8958 χλμ | 22-01 & 02:14 | χάρτης |
17 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.7 | 3883 χλμ | 21-01 & 23:44 | χάρτης |
10 km E of Mohr, Iran | 4.2 | 3100 χλμ | 21-01 & 22:49 | χάρτης |
6 km SW of Behram, Turkey | 5.0 | 306 χλμ | 21-01 & 22:38 | χάρτης |
176 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.3 | 13162 χλμ | 21-01 & 22:00 | χάρτης |
27 km SE of Pizitou, Taiwan | 4.3 | 8955 χλμ | 21-01 & 21:42 | χάρτης |
73 km SSE of Hengchun, Taiwan | 5.1 | 9125 χλμ | 21-01 & 20:48 | χάρτης |
125 km S of Unalaska, Alaska | 4.4 | 9597 χλμ | 21-01 & 19:58 | χάρτης |
35 km WSW of OllagΓΌe, Chile | 4.7 | 11656 χλμ | 21-01 & 18:58 | χάρτης |
65 km NNE of Calama, Chile | 4.1 | 11699 χλμ | 21-01 & 18:06 | χάρτης |
119 km SW of Las Arenitas, Mexico | 4.5 | 11287 χλμ | 21-01 & 15:40 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6665 χλμ | 21-01 & 15:32 | χάρτης |
90 km E of Nichinan, Japan | 4.4 | 9200 χλμ | 21-01 & 15:31 | χάρτης |
133 km S of Unalaska, Alaska | 5.0 | 9605 χλμ | 21-01 & 13:55 | χάρτης |
90 km W of Ternate, Indonesia | 4.9 | 11088 χλμ | 21-01 & 13:16 | χάρτης |
82 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 5.5 | 13457 χλμ | 21-01 & 13:15 | χάρτης |
91 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.8 | 13446 χλμ | 21-01 & 12:57 | χάρτης |
183 km WNW of Suttsu, Japan | 4.0 | 8649 χλμ | 21-01 & 11:44 | χάρτης |
21 km S of Nongstoin, India | 4.4 | 6431 χλμ | 21-01 & 09:04 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 8450 χλμ | 21-01 & 08:05 | χάρτης |
29 km WNW of Agat Village, Guam | 5.5 | 11512 χλμ | 21-01 & 07:47 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 8444 χλμ | 21-01 & 07:36 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 8416 χλμ | 21-01 & 07:29 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 8467 χλμ | 21-01 & 07:13 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 8527 χλμ | 21-01 & 06:01 | χάρτης |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 11190 χλμ | 21-01 & 04:10 | χάρτης |
73 km NE of Lobuche, Nepal | 4.8 | 5930 χλμ | 21-01 & 02:14 | χάρτης |
160 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.0 | 11323 χλμ | 21-01 & 01:25 | χάρτης |
70 km SSW of FΔ«rΕ«zΔbΔd, Iran | 4.0 | 3011 χλμ | 21-01 & 01:13 | χάρτης |
87 km NE of Lobuche, Nepal | 5.0 | 5934 χλμ | 20-01 & 23:03 | χάρτης |
10 km N of Yujing, Taiwan | 4.7 | 8949 χλμ | 20-01 & 22:05 | χάρτης |
103 km E of Shikotan, Russia | 4.6 | 9141 χλμ | 20-01 & 21:19 | χάρτης |
70 km E of Leh, India | 4.3 | 4868 χλμ | 20-01 & 20:39 | χάρτης |
23 km WSW of Εfunato, Japan | 4.5 | 9196 χλμ | 20-01 & 20:14 | χάρτης |
6 km SSE of Yujing, Taiwan | 4.8 | 8961 χλμ | 20-01 & 19:42 | χάρτης |
3 km WSW of Yujing, Taiwan | 5.1 | 8953 χλμ | 20-01 & 18:26 | χάρτης |
12 km N of Yujing, Taiwan | 6.0 | 8948 χλμ | 20-01 & 18:17 | χάρτης |
16 km W of Neijiang, China | 4.4 | 7288 χλμ | 20-01 & 15:59 | χάρτης |
49 km SE of Debre SΔ«na, Ethiopia | 4.4 | 3842 χλμ | 20-01 & 15:44 | χάρτης |
Nicobar Islands, India region | 5.3 | 7675 χλμ | 20-01 & 13:20 | χάρτης |
0 km ENE of Binubusan, Philippines | 5.4 | 9633 χλμ | 20-01 & 12:43 | χάρτης |
141 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.4 | 13127 χλμ | 20-01 & 08:25 | χάρτης |
184 km SW of Port Blair, India | 5.0 | 7476 χλμ | 20-01 & 07:57 | χάρτης |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 10706 χλμ | 20-01 & 05:46 | χάρτης |
35 km NNE of Δwash, Ethiopia | 4.4 | 3873 χλμ | 20-01 & 04:56 | χάρτης |
127 km SE of Kuqa, China | 4.4 | 5035 χλμ | 20-01 & 01:51 | χάρτης |
42 km W of Vinchina, Argentina | 4.4 | 12159 χλμ | 19-01 & 23:51 | χάρτης |
295 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 11929 χλμ | 19-01 & 23:21 | χάρτης |
57 km ESE of Cairima, China | 4.7 | 6893 χλμ | 19-01 & 23:07 | χάρτης |
37 km ENE of San MartΓn, Argentina | 4.7 | 12288 χλμ | 19-01 & 21:25 | χάρτης |
92 km ENE of Lobuche, Nepal | 4.5 | 5942 χλμ | 19-01 & 19:56 | χάρτης |
33 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.2 | 4185 χλμ | 19-01 & 19:28 | χάρτης |
114 km SW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 11157 χλμ | 19-01 & 13:20 | χάρτης |
134 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.9 | 13242 χλμ | 19-01 & 12:27 | χάρτης |
100 km NE of Wabag, Papua New Guinea | 4.5 | 12992 χλμ | 19-01 & 11:58 | χάρτης |
167 km WNW of ValparaΓso, Chile | 4.2 | 12742 χλμ | 19-01 & 08:39 | χάρτης |
7 km S of El Bagre, Colombia | 4.5 | 10113 χλμ | 19-01 & 08:28 | χάρτης |
58 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 10838 χλμ | 19-01 & 07:57 | χάρτης |
34 km SSW of Dogonbadan, Iran | 4.7 | 2751 χλμ | 19-01 & 04:20 | χάρτης |
125 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.7 | 9661 χλμ | 19-01 & 01:11 | χάρτης |
6 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.2 | 12797 χλμ | 19-01 & 00:08 | χάρτης |
104 km E of WΔngjing, India | 4.5 | 6806 χλμ | 18-01 & 22:01 | χάρτης |
69 km NE of Yonakuni, Japan | 5.0 | 9055 χλμ | 18-01 & 21:44 | χάρτης |
61 km NE of Yonakuni, Japan | 5.0 | 9056 χλμ | 18-01 & 21:31 | χάρτης |
78 km NE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 9055 χλμ | 18-01 & 20:55 | χάρτης |
10 km E of Ambunti, Papua New Guinea | 4.7 | 12810 χλμ | 18-01 & 20:38 | χάρτης |
80 km NE of Yonakuni, Japan | 4.5 | 9057 χλμ | 18-01 & 20:27 | χάρτης |
77 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 9043 χλμ | 18-01 & 18:53 | χάρτης |
98 km NE of Lobuche, Nepal | 4.6 | 5931 χλμ | 18-01 & 18:26 | χάρτης |
70 km NE of Yonakuni, Japan | 4.8 | 9057 χλμ | 18-01 & 18:09 | χάρτης |
35 km NNW of Villa Basilio Nievas, Argentina | 4.2 | 12341 χλμ | 18-01 & 17:55 | χάρτης |
97 km NE of Lobuche, Nepal | 4.8 | 5939 χλμ | 18-01 & 17:36 | χάρτης |
40 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.5 | 11184 χλμ | 18-01 & 15:19 | χάρτης |
82 km NE of Yonakuni, Japan | 4.6 | 9057 χλμ | 18-01 & 15:02 | χάρτης |
107 km SW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 11156 χλμ | 18-01 & 10:37 | χάρτης |
258 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 8113 χλμ | 18-01 & 07:04 | χάρτης |
147 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13703 χλμ | 18-01 & 05:16 | χάρτης |
12 km SSE of Yunguyo, Peru | 4.6 | 11348 χλμ | 18-01 & 04:19 | χάρτης |
41 km W of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 14752 χλμ | 18-01 & 02:33 | χάρτης |
19 km ENE of Tarata, Peru | 4.4 | 11489 χλμ | 17-01 & 22:39 | χάρτης |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 13651 χλμ | 17-01 & 21:19 | χάρτης |
87 km ENE of Popondetta, Papua New Guinea | 4.6 | 13631 χλμ | 17-01 & 20:53 | χάρτης |
92 km SW of Panguna, Papua New Guinea | 5.0 | 13977 χλμ | 17-01 & 20:21 | χάρτης |
93 km SW of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 13951 χλμ | 17-01 & 20:15 | χάρτης |
37 km N of MetahΔra, Ethiopia | 4.5 | 3862 χλμ | 17-01 & 19:18 | χάρτης |
24 km NNE of ConstituciΓ³n, Chile | 4.3 | 12847 χλμ | 17-01 & 18:56 | χάρτης |
171 km SE of Chignik, Alaska | 4.0 | 9374 χλμ | 17-01 & 14:37 | χάρτης |
265 km SSE of Katsuura, Japan | 4.7 | 9699 χλμ | 17-01 & 14:35 | χάρτης |
73 km E of Miyazaki, Japan | 4.5 | 9174 χλμ | 17-01 & 13:32 | χάρτης |
1 km ENE of Lapinigan, Philippines | 5.0 | 10479 χλμ | 17-01 & 10:55 | χάρτης |
Southwest Indian Ridge | 4.9 | 9163 χλμ | 17-01 & 10:52 | χάρτης |
53 km W of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 14745 χλμ | 17-01 & 09:43 | χάρτης |
74 km SSE of China, Japan | 4.6 | 9330 χλμ | 17-01 & 09:09 | χάρτης |
83 km S of Koshima, Japan | 4.6 | 9236 χλμ | 17-01 & 07:02 | χάρτης |
167 km W of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 14981 χλμ | 17-01 & 06:24 | χάρτης |
47 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.7 | 3853 χλμ | 17-01 & 03:46 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6885 χλμ | 17-01 & 03:35 | χάρτης |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 8228 χλμ | 17-01 & 03:10 | χάρτης |
40 km NW of Valdez, Alaska | 4.1 | 8647 χλμ | 17-01 & 01:24 | χάρτης |
42 km N of BorΔzjΔn, Iran | 4.4 | 2821 χλμ | 16-01 & 23:43 | χάρτης |
4 km SSW of Δwash, Ethiopia | 4.7 | 3904 χλμ | 16-01 & 22:24 | χάρτης |
41 km NNW of BorΔzjΔn, Iran | 4.7 | 2818 χλμ | 16-01 & 21:20 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.1 | 9860 χλμ | 16-01 & 16:21 | χάρτης |
71 km N of Pototano, Indonesia | 4.6 | 10957 χλμ | 16-01 & 15:17 | χάρτης |
western Xizang | 4.4 | 5179 χλμ | 16-01 & 15:12 | χάρτης |
Chagos Archipelago region | 4.8 | 7050 χλμ | 16-01 & 07:49 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 5904 χλμ | 16-01 & 07:18 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.9 | 5905 χλμ | 16-01 & 05:20 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.0 | 5888 χλμ | 16-01 & 04:57 | χάρτης |
45 km SW of Gelemso, Ethiopia | 4.5 | 3946 χλμ | 16-01 & 04:36 | χάρτης |
35 km N of MetahΔra, Ethiopia | 4.4 | 3864 χλμ | 16-01 & 04:17 | χάρτης |
28 km NNW of Lubuklinggau, Indonesia | 4.8 | 9369 χλμ | 16-01 & 03:07 | χάρτης |
276 km SW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.3 | 8945 χλμ | 16-01 & 03:01 | χάρτης |
40 km SSE of Tateyama, Japan | 4.5 | 9459 χλμ | 16-01 & 02:07 | χάρτης |
117 km WNW of Huoshilafu, China | 4.2 | 4449 χλμ | 16-01 & 01:07 | χάρτης |
110 km S of Tambolaka, Indonesia | 4.1 | 11284 χλμ | 16-01 & 00:51 | χάρτης |
79 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 9014 χλμ | 16-01 & 00:38 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.4 | 5887 χλμ | 15-01 & 22:50 | χάρτης |
50 km ENE of TatsugΕ, Japan | 4.9 | 9262 χλμ | 15-01 & 21:22 | χάρτης |
37 km WSW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.2 | 4156 χλμ | 15-01 & 20:32 | χάρτης |
4 km N of Caibiran, Philippines | 5.0 | 10127 χλμ | 15-01 & 20:03 | χάρτης |
103 km E of Lhasa, China | 4.5 | 6241 χλμ | 15-01 & 16:58 | χάρτης |
262 km E of Kurilβsk, Russia | 4.9 | 9162 χλμ | 15-01 & 16:12 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 11794 χλμ | 15-01 & 14:06 | χάρτης |
4 km W of Santo Domingo, Panama | 4.3 | 10693 χλμ | 15-01 & 10:11 | χάρτης |
97 km SE of Shikotan, Russia | 4.4 | 9170 χλμ | 15-01 & 06:56 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)