Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 08-03 & 07:06
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 75 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.5 | 13504 χλμ | 08-03 & 06:03 | χάρτης |
| 2 km SSE of RodotΓ³pi, Greece | 5.5 | 214 χλμ | 08-03 & 05:32 | χάρτης |
| 176 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8932 χλμ | 08-03 & 05:22 | χάρτης |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 8833 χλμ | 08-03 & 05:21 | χάρτης |
| 24 km WSW of Dompu, Indonesia | 4.4 | 11075 χλμ | 08-03 & 03:19 | χάρτης |
| 75 km WSW of Vallenar, Chile | 4.9 | 12387 χλμ | 08-03 & 00:55 | χάρτης |
| 254 km E of Pond Inlet, Canada | 4.7 | 5829 χλμ | 07-03 & 22:29 | χάρτης |
| 11 km NW of Kaba, China | 4.5 | 6899 χλμ | 07-03 & 21:03 | χάρτης |
| 20 km ESE of FarkhΔr, Afghanistan | 5.1 | 4072 χλμ | 07-03 & 20:24 | χάρτης |
| 8 km NNW of Huabal, Peru | 4.8 | 11414 χλμ | 07-03 & 20:15 | χάρτης |
| 73 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 10810 χλμ | 07-03 & 19:42 | χάρτης |
| 119 km E of Caucete, Argentina | 5.1 | 12227 χλμ | 07-03 & 19:13 | χάρτης |
| 95 km SSE of Sungai Penuh, Indonesia | 5.2 | 9266 χλμ | 07-03 & 18:58 | χάρτης |
| 21 km ENE of Sallique, Peru | 4.6 | 11434 χλμ | 07-03 & 18:36 | χάρτης |
| 4 km E of Hukay, Philippines | 5.0 | 9650 χλμ | 07-03 & 18:04 | χάρτης |
| 16 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8783 χλμ | 07-03 & 10:42 | χάρτης |
| 2 km SSE of Santa MarΓa IxhuatΓ‘n, Guatemala | 4.1 | 10847 χλμ | 07-03 & 09:40 | χάρτης |
| 148 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8920 χλμ | 07-03 & 09:36 | χάρτης |
| 17 km ESE of Manay, Philippines | 4.7 | 10630 χλμ | 07-03 & 07:57 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 6543 χλμ | 07-03 & 05:41 | χάρτης |
| 61 km SSW of AshkΔsham, Afghanistan | 4.2 | 4176 χλμ | 07-03 & 05:28 | χάρτης |
| 74 km W of Bandar Abbas, Iran | 4.1 | 3330 χλμ | 07-03 & 05:18 | χάρτης |
| 50 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 9157 χλμ | 07-03 & 00:39 | χάρτης |
| 154 km SSW of Kavieng, Papua New Guinea | 4.8 | 13350 χλμ | 07-03 & 00:26 | χάρτης |
| 71 km SSE of Shihezi, China | 5.3 | 5114 χλμ | 06-03 & 23:44 | χάρτης |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.7 | 9373 χλμ | 06-03 & 23:08 | χάρτης |
| 47 km NNW of Waingapu, Indonesia | 4.9 | 11277 χλμ | 06-03 & 22:51 | χάρτης |
| 64 km ESE of Εfunato, Japan | 4.8 | 9260 χλμ | 06-03 & 22:31 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.5 | 11794 χλμ | 06-03 & 22:16 | χάρτης |
| 174 km SSE of Tual, Indonesia | 4.5 | 12232 χλμ | 06-03 & 22:15 | χάρτης |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9389 χλμ | 06-03 & 20:32 | χάρτης |
| 66 km E of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 11198 χλμ | 06-03 & 19:55 | χάρτης |
| 12 km S of Yasuj, Iran | 4.0 | 2799 χλμ | 06-03 & 19:53 | χάρτης |
| 64 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.1 | 11796 χλμ | 06-03 & 18:29 | χάρτης |
| 33 km S of Funny River, Alaska | 4.0 | 8795 χλμ | 06-03 & 17:31 | χάρτης |
| 132 km ENE of Masohi, Indonesia | 5.1 | 11670 χλμ | 06-03 & 17:27 | χάρτης |
| 181 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 6.3 | 14964 χλμ | 06-03 & 16:27 | χάρτης |
| Drake Passage | 4.5 | 13587 χλμ | 06-03 & 15:24 | χάρτης |
| 30 km NE of Mirto, Italy | 4.4 | 514 χλμ | 06-03 & 15:22 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 7685 χλμ | 06-03 & 13:52 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.3 | 9865 χλμ | 06-03 & 12:49 | χάρτης |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9385 χλμ | 06-03 & 12:30 | χάρτης |
| 244 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.6 | 11813 χλμ | 06-03 & 12:03 | χάρτης |
| 62 km SSW of MaisΓ, Cuba | 5.0 | 9191 χλμ | 06-03 & 11:56 | χάρτης |
| 158 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.2 | 830 χλμ | 06-03 & 11:30 | χάρτης |
| 158 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.3 | 828 χλμ | 06-03 & 10:53 | χάρτης |
| 162 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.6 | 831 χλμ | 06-03 & 07:35 | χάρτης |
| 160 km SSW of KaΕ, Turkey | 4.1 | 828 χλμ | 06-03 & 07:33 | χάρτης |
| 239 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 9391 χλμ | 06-03 & 07:21 | χάρτης |
| 159 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 8931 χλμ | 06-03 & 07:00 | χάρτης |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 1398 χλμ | 06-03 & 06:29 | χάρτης |
| 84 km SE of La Tirana, Chile | 4.8 | 11656 χλμ | 06-03 & 04:00 | χάρτης |
| 30 km NNW of Barranca, Peru | 4.6 | 11158 χλμ | 06-03 & 03:40 | χάρτης |
| 6 km SSE of Carmen, Philippines | 4.5 | 10427 χλμ | 06-03 & 01:25 | χάρτης |
| 28 km NNE of Hirara, Japan | 4.6 | 9193 χλμ | 06-03 & 00:53 | χάρτης |
| 96 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 9649 χλμ | 05-03 & 21:25 | χάρτης |
| 33 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 4177 χλμ | 05-03 & 20:09 | χάρτης |
| 34 km NW of Hirara, Japan | 4.8 | 9171 χλμ | 05-03 & 18:37 | χάρτης |
| 112 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 13598 χλμ | 05-03 & 18:26 | χάρτης |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9406 χλμ | 05-03 & 17:57 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.8 | 10698 χλμ | 05-03 & 17:49 | χάρτης |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9407 χλμ | 05-03 & 16:02 | χάρτης |
| 81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) | 4.6 | 6862 χλμ | 05-03 & 15:48 | χάρτης |
| 259 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 9608 χλμ | 05-03 & 14:59 | χάρτης |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 9632 χλμ | 05-03 & 13:30 | χάρτης |
| central East Pacific Rise | 5.0 | 13499 χλμ | 05-03 & 12:54 | χάρτης |
| 53 km NW of Hirara, Japan | 5.2 | 9153 χλμ | 05-03 & 12:48 | χάρτης |
| 248 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9418 χλμ | 05-03 & 10:32 | χάρτης |
| 109 km SSE of Burica, Panama | 5.2 | 10775 χλμ | 05-03 & 07:21 | χάρτης |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9397 χλμ | 05-03 & 03:59 | χάρτης |
| 199 km N of LikisΓ‘, Timor Leste | 4.6 | 11525 χλμ | 05-03 & 03:43 | χάρτης |
| 43 km NW of Coquimbo, Chile | 4.8 | 12454 χλμ | 05-03 & 03:08 | χάρτης |
| 76 km SSE of Shihezi, China | 5.0 | 5117 χλμ | 05-03 & 02:15 | χάρτης |
| 270 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9408 χλμ | 04-03 & 21:39 | χάρτης |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 9400 χλμ | 04-03 & 21:04 | χάρτης |
| 70 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 10821 χλμ | 04-03 & 20:56 | χάρτης |
| 223 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9398 χλμ | 04-03 & 20:14 | χάρτης |
| 153 km W of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 11749 χλμ | 04-03 & 20:08 | χάρτης |
| 28 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 10993 χλμ | 04-03 & 19:55 | χάρτης |
| 224 km ESE of Attu Station, Alaska | 6.4 | 9377 χλμ | 04-03 & 19:54 | χάρτης |
| 16 km SE of Kalat, Pakistan | 4.3 | 4153 χλμ | 04-03 & 19:22 | χάρτης |
| 160 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 11753 χλμ | 04-03 & 16:46 | χάρτης |
| 85 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 9423 χλμ | 04-03 & 15:57 | χάρτης |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.4 | 9379 χλμ | 04-03 & 15:26 | χάρτης |
| 43 km SW of Ovalle, Chile | 4.5 | 12525 χλμ | 04-03 & 14:32 | χάρτης |
| 49 km N of La Serena, Chile | 4.1 | 12411 χλμ | 04-03 & 13:48 | χάρτης |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9398 χλμ | 04-03 & 13:18 | χάρτης |
| 73 km S of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.7 | 8946 χλμ | 04-03 & 12:49 | χάρτης |
| 9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.5 | 11465 χλμ | 04-03 & 12:17 | χάρτης |
| 241 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11879 χλμ | 04-03 & 11:31 | χάρτης |
| 124 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 11089 χλμ | 04-03 & 08:59 | χάρτης |
| 149 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 11759 χλμ | 04-03 & 08:44 | χάρτης |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 718 χλμ | 04-03 & 08:05 | χάρτης |
| Banda Sea | 4.5 | 11877 χλμ | 04-03 & 06:19 | χάρτης |
| 18 km NNE of MΓ‘ncora, Peru | 4.5 | 11472 χλμ | 04-03 & 06:14 | χάρτης |
| Mariana Islands region | 4.7 | 11066 χλμ | 04-03 & 06:14 | χάρτης |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9398 χλμ | 04-03 & 04:54 | χάρτης |
| 123 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 9241 χλμ | 04-03 & 02:48 | χάρτης |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9418 χλμ | 03-03 & 23:46 | χάρτης |
| 101 km WNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 12658 χλμ | 03-03 & 23:30 | χάρτης |
| 138 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 11765 χλμ | 03-03 & 22:43 | χάρτης |
| 240 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9366 χλμ | 03-03 & 21:02 | χάρτης |
| 5 km ENE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 8957 χλμ | 03-03 & 17:34 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 10706 χλμ | 03-03 & 16:55 | χάρτης |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.0 | 11146 χλμ | 03-03 & 16:38 | χάρτης |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 1399 χλμ | 03-03 & 15:05 | χάρτης |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 1397 χλμ | 03-03 & 14:09 | χάρτης |
| 11 km NNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 8945 χλμ | 03-03 & 13:52 | χάρτης |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.2 | 9386 χλμ | 03-03 & 12:44 | χάρτης |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9399 χλμ | 03-03 & 12:41 | χάρτης |
| 52 km NW of GerΔsh, Iran | 4.4 | 3133 χλμ | 03-03 & 08:54 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.3 | 10044 χλμ | 03-03 & 07:37 | χάρτης |
| 62 km SE of Sinabang, Indonesia | 6.2 | 8493 χλμ | 03-03 & 06:56 | χάρτης |
| 143 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.1 | 8950 χλμ | 03-03 & 04:16 | χάρτης |
| 67 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 9138 χλμ | 03-03 & 02:11 | χάρτης |
| 89 km W of Vallenar, Chile | 4.1 | 12388 χλμ | 03-03 & 01:55 | χάρτης |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.3 | 9377 χλμ | 03-03 & 01:46 | χάρτης |
| 207 km S of False Pass, Alaska | 4.0 | 9594 χλμ | 02-03 & 21:12 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 10690 χλμ | 02-03 & 20:05 | χάρτης |
| 125 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 11792 χλμ | 02-03 & 19:40 | χάρτης |
| 57 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 9150 χλμ | 02-03 & 19:20 | χάρτης |
| 224 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9387 χλμ | 02-03 & 19:00 | χάρτης |
| 223 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9405 χλμ | 02-03 & 18:55 | χάρτης |
| 52 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 9155 χλμ | 02-03 & 17:59 | χάρτης |
| 141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.6 | 4396 χλμ | 02-03 & 16:59 | χάρτης |
| 2 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 1371 χλμ | 02-03 & 16:52 | χάρτης |
| 226 km SE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9426 χλμ | 02-03 & 14:38 | χάρτης |
| 46 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 9163 χλμ | 02-03 & 13:41 | χάρτης |
| 65 km NW of Hirara, Japan | 5.6 | 9140 χλμ | 02-03 & 12:39 | χάρτης |
| 0 km SE of Cadagmayan Norte, Philippines | 4.9 | 10017 χλμ | 02-03 & 12:13 | χάρτης |
| 294 km E of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9377 χλμ | 02-03 & 12:08 | χάρτης |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9399 χλμ | 02-03 & 10:41 | χάρτης |
| 175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8946 χλμ | 02-03 & 10:15 | χάρτης |
| 59 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 9147 χλμ | 02-03 & 06:56 | χάρτης |
| 149 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 8920 χλμ | 02-03 & 06:35 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 10703 χλμ | 02-03 & 06:07 | χάρτης |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9405 χλμ | 02-03 & 05:59 | χάρτης |
| Volcano Islands, Japan region | 6.0 | 10696 χλμ | 02-03 & 05:55 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6837 χλμ | 02-03 & 05:15 | χάρτης |
| 28 km S of CamiΓ±a, Chile | 4.2 | 11598 χλμ | 02-03 & 00:10 | χάρτης |
| 78 km WNW of Calingasta, Argentina | 4.5 | 12436 χλμ | 02-03 & 00:07 | χάρτης |
| 210 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 8982 χλμ | 01-03 & 23:05 | χάρτης |
| 43 km NNE of Calama, Chile | 5.1 | 11722 χλμ | 01-03 & 22:03 | χάρτης |
| 147 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8918 χλμ | 01-03 & 21:42 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11761 χλμ | 01-03 & 21:41 | χάρτης |
| 133 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 8903 χλμ | 01-03 & 21:38 | χάρτης |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 9257 χλμ | 01-03 & 20:59 | χάρτης |
| 99 km ENE of Noda, Japan | 4.6 | 9155 χλμ | 01-03 & 20:38 | χάρτης |
| north of Ascension Island | 5.2 | 6047 χλμ | 01-03 & 20:36 | χάρτης |
| 119 km N of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 11081 χλμ | 01-03 & 20:33 | χάρτης |
| 38 km SSE of Palca, Peru | 4.3 | 11536 χλμ | 01-03 & 19:19 | χάρτης |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5776 χλμ | 01-03 & 18:41 | χάρτης |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 10309 χλμ | 01-03 & 18:37 | χάρτης |
| 2 km E of Arboledas, Colombia | 4.9 | 9936 χλμ | 01-03 & 12:12 | χάρτης |
| 21 km SW of Ibusuki, Japan | 5.5 | 9109 χλμ | 01-03 & 11:00 | χάρτης |
| 294 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 11923 χλμ | 01-03 & 10:58 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











