Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 14-01 & 02:53
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
42 km E of La Tirana, Chile | 4.5 | 11643 χλμ | 14-01 & 02:23 | χάρτης |
40 km SSE of Atka, Alaska | 4.0 | 9606 χλμ | 14-01 & 01:38 | χάρτης |
137 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 13615 χλμ | 14-01 & 00:48 | χάρτης |
36 km ESE of OllagΓΌe, Chile | 4.4 | 11606 χλμ | 14-01 & 00:23 | χάρτης |
26 km E of Shikotan, Russia | 4.4 | 9091 χλμ | 13-01 & 23:53 | χάρτης |
Devon Island, Nunavut, Canada | 4.5 | 6384 χλμ | 13-01 & 22:50 | χάρτης |
243 km E of Kurilβsk, Russia | 4.4 | 9181 χλμ | 13-01 & 22:38 | χάρτης |
17 km N of Δwash, Ethiopia | 4.8 | 3886 χλμ | 13-01 & 22:24 | χάρτης |
78 km SSW of FΔ«rΕ«zΔbΔd, Iran | 4.7 | 3005 χλμ | 13-01 & 21:24 | χάρτης |
Southwest Indian Ridge | 5.1 | 8788 χλμ | 13-01 & 19:52 | χάρτης |
20 km ESE of Takanabe, Japan | 5.2 | 9121 χλμ | 13-01 & 18:14 | χάρτης |
60 km NNE of Lobuche, Nepal | 4.6 | 5901 χλμ | 13-01 & 17:44 | χάρτης |
59 km NE of Lobuche, Nepal | 4.3 | 5913 χλμ | 13-01 & 17:19 | χάρτης |
89 km NE of Lobuche, Nepal | 5.1 | 5922 χλμ | 13-01 & 14:58 | χάρτης |
88 km NE of Lobuche, Nepal | 5.1 | 5925 χλμ | 13-01 & 14:57 | χάρτης |
124 km W of Abepura, Indonesia | 5.1 | 12427 χλμ | 13-01 & 14:54 | χάρτης |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6829 χλμ | 13-01 & 14:24 | χάρτης |
18 km SE of Miyazaki, Japan | 6.8 | 9132 χλμ | 13-01 & 14:19 | χάρτης |
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 11790 χλμ | 13-01 & 13:47 | χάρτης |
22 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 10634 χλμ | 13-01 & 13:41 | χάρτης |
57 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 13292 χλμ | 13-01 & 09:08 | χάρτης |
186 km W of Abepura, Indonesia | 4.7 | 12353 χλμ | 13-01 & 05:10 | χάρτης |
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador | 5.1 | 11252 χλμ | 13-01 & 04:20 | χάρτης |
27 km WNW of Bantogon, Philippines | 5.4 | 10433 χλμ | 13-01 & 02:19 | χάρτης |
117 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.3 | 10768 χλμ | 13-01 & 00:30 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 5.2 | 10124 χλμ | 13-01 & 00:21 | χάρτης |
32 km NW of Δwash, Ethiopia | 4.4 | 3870 χλμ | 12-01 & 22:59 | χάρτης |
249 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.5 | 10910 χλμ | 12-01 & 22:21 | χάρτης |
40 km NNW of MΓ₯lΓΈy, Norway | 4.4 | 2700 χλμ | 12-01 & 22:05 | χάρτης |
7 km ESE of MetahΔra, Ethiopia | 4.9 | 3904 χλμ | 12-01 & 21:49 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 10082 χλμ | 12-01 & 20:53 | χάρτης |
73 km ESE of Monte Patria, Chile | 4.4 | 12435 χλμ | 12-01 & 20:06 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 9982 χλμ | 12-01 & 19:58 | χάρτης |
13 km SSW of Locumba, Peru | 4.4 | 11589 χλμ | 12-01 & 18:35 | χάρτης |
100 km SW of Atocha, Bolivia | 4.4 | 11536 χλμ | 12-01 & 17:51 | χάρτης |
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine | 4.2 | 1201 χλμ | 12-01 & 16:49 | χάρτης |
0 km W of Mediis, Italy | 4.3 | 1044 χλμ | 12-01 & 15:51 | χάρτης |
42 km NNW of MetahΔra, Ethiopia | 4.5 | 3856 χλμ | 12-01 & 13:55 | χάρτης |
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico | 4.8 | 11451 χλμ | 12-01 & 12:46 | χάρτης |
107 km NE of Lobuche, Nepal | 4.6 | 5914 χλμ | 12-01 & 11:54 | χάρτης |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 4.8 | 11421 χλμ | 12-01 & 11:18 | χάρτης |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 6.2 | 11418 χλμ | 12-01 & 10:32 | χάρτης |
10 km NNE of MetahΔra, Ethiopia | 4.8 | 3891 χλμ | 12-01 & 09:21 | χάρτης |
101 km SW of Nabire, Indonesia | 4.5 | 12119 χλμ | 12-01 & 07:53 | χάρτης |
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 11070 χλμ | 12-01 & 03:29 | χάρτης |
1 km WNW of Δwash, Ethiopia | 4.4 | 3900 χλμ | 12-01 & 03:27 | χάρτης |
43 km SSW of OllagΓΌe, Chile | 4.0 | 11660 χλμ | 12-01 & 03:10 | χάρτης |
52 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.4 | 13334 χλμ | 12-01 & 02:47 | χάρτης |
32 km WSW of OllagΓΌe, Chile | 4.2 | 11650 χλμ | 12-01 & 02:13 | χάρτης |
23 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 8989 χλμ | 11-01 & 22:27 | χάρτης |
26 km E of Baganga, Philippines | 4.6 | 10606 χλμ | 11-01 & 19:48 | χάρτης |
19 km SE of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 4174 χλμ | 11-01 & 19:28 | χάρτης |
21 km E of Δwash, Ethiopia | 5.2 | 3908 χλμ | 11-01 & 17:19 | χάρτης |
45 km SSE of Maumere, Indonesia | 4.6 | 11450 χλμ | 11-01 & 15:46 | χάρτης |
4 km E of Corredor, Costa Rica | 4.3 | 10695 χλμ | 11-01 & 12:32 | χάρτης |
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 10785 χλμ | 11-01 & 11:51 | χάρτης |
31 km ENE of Yigo Village, Guam | 5.0 | 11544 χλμ | 11-01 & 09:51 | χάρτης |
103 km SSE of Wonosari, Indonesia | 4.5 | 10475 χλμ | 11-01 & 09:25 | χάρτης |
9 km NNE of JesΓΊs Carranza, Mexico | 4.2 | 10928 χλμ | 11-01 & 08:49 | χάρτης |
8 km W of Pablo L. Sidar, Mexico | 5.0 | 10872 χλμ | 11-01 & 05:33 | χάρτης |
28 km S of MetahΔra, Ethiopia | 4.4 | 3926 χλμ | 11-01 & 05:22 | χάρτης |
74 km ENE of Quorn, Australia | 4.9 | 14304 χλμ | 11-01 & 04:52 | χάρτης |
25 km SE of MetahΔra, Ethiopia | 4.3 | 3921 χλμ | 11-01 & 03:50 | χάρτης |
30 km N of Δwash, Ethiopia | 5.2 | 3872 χλμ | 11-01 & 02:19 | χάρτης |
2 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.5 | 3897 χλμ | 11-01 & 01:58 | χάρτης |
12 km NW of Δwash, Ethiopia | 4.6 | 3889 χλμ | 11-01 & 01:42 | χάρτης |
81 km N of Barishal, Pakistan | 4.5 | 4436 χλμ | 11-01 & 00:45 | χάρτης |
93 km N of MΔ«nΔb, Iran | 4.3 | 3416 χλμ | 10-01 & 22:45 | χάρτης |
216 km S of Sarangani, Philippines | 4.5 | 10824 χλμ | 10-01 & 21:41 | χάρτης |
92 km WNW of Aykol, China | 4.5 | 4633 χλμ | 10-01 & 19:48 | χάρτης |
11 km NNE of Bintuni, Indonesia | 4.0 | 11882 χλμ | 10-01 & 19:09 | χάρτης |
36 km ESE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 9090 χλμ | 10-01 & 19:07 | χάρτης |
277 km SW of Gizo, Solomon Islands | 4.7 | 14201 χλμ | 10-01 & 17:55 | χάρτης |
9 km SSW of Δwash, Ethiopia | 4.8 | 3907 χλμ | 10-01 & 15:10 | χάρτης |
36 km WNW of Linfen, China | 4.5 | 7360 χλμ | 10-01 & 14:31 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.7 | 7163 χλμ | 10-01 & 13:24 | χάρτης |
123 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 11039 χλμ | 10-01 & 13:00 | χάρτης |
172 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 11827 χλμ | 10-01 & 12:26 | χάρτης |
0 km SSW of MetahΔra, Ethiopia | 4.7 | 3899 χλμ | 10-01 & 11:57 | χάρτης |
29 km SW of BahΓa Solano, Colombia | 5.6 | 10454 χλμ | 10-01 & 10:14 | χάρτης |
37 km ENE of Hinatuan, Philippines | 4.9 | 10526 χλμ | 10-01 & 07:49 | χάρτης |
33 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.5 | 3867 χλμ | 10-01 & 07:29 | χάρτης |
49 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.4 | 3851 χλμ | 10-01 & 06:57 | χάρτης |
17 km SW of UzunbaΔ, Turkey | 4.1 | 1237 χλμ | 10-01 & 06:08 | χάρτης |
10 km ESE of Sarpol-e ZΜahΔb, Iran | 4.2 | 2132 χλμ | 10-01 & 04:52 | χάρτης |
11 km ESE of CamiΓ±a, Chile | 4.5 | 11578 χλμ | 10-01 & 04:16 | χάρτης |
161 km NE of MiΕrΔtah, Libya | 4.2 | 996 χλμ | 10-01 & 03:59 | χάρτης |
37 km SSE of Egegik, Alaska | 4.0 | 9063 χλμ | 10-01 & 02:17 | χάρτης |
32 km N of CamiΓ±a, Chile | 4.7 | 11566 χλμ | 09-01 & 22:52 | χάρτης |
76 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 10714 χλμ | 09-01 & 21:11 | χάρτης |
84 km NE of Lobuche, Nepal | 4.4 | 5912 χλμ | 09-01 & 19:56 | χάρτης |
73 km W of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 11094 χλμ | 09-01 & 18:42 | χάρτης |
9 km E of Acajutla, El Salvador | 5.8 | 10853 χλμ | 09-01 & 18:31 | χάρτης |
33 km WNW of Ajab ShΔ«r, Iran | 4.0 | 1970 χλμ | 09-01 & 16:01 | χάρτης |
20 km N of Δwash, Ethiopia | 4.5 | 3883 χλμ | 09-01 & 07:25 | χάρτης |
32 km N of Δwash, Ethiopia | 4.5 | 3869 χλμ | 09-01 & 06:38 | χάρτης |
41 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.2 | 3859 χλμ | 09-01 & 06:32 | χάρτης |
56 km S of Whites City, New Mexico | 4.2 | 10330 χλμ | 09-01 & 05:52 | χάρτης |
12 km SW of Silos, Colombia | 4.3 | 9980 χλμ | 09-01 & 05:33 | χάρτης |
Tibetan Plateau | 4.3 | 5774 χλμ | 09-01 & 02:34 | χάρτης |
36 km N of MetahΔra, Ethiopia | 4.6 | 3864 χλμ | 09-01 & 00:17 | χάρτης |
35 km SE of Debre SΔ«na, Ethiopia | 4.4 | 3825 χλμ | 09-01 & 00:15 | χάρτης |
23 km N of Δwash, Ethiopia | 4.9 | 3878 χλμ | 09-01 & 00:07 | χάρτης |
27 km SSE of Abomsa, Ethiopia | 4.4 | 3818 χλμ | 08-01 & 23:35 | χάρτης |
Drake Passage | 5.3 | 13532 χλμ | 08-01 & 23:31 | χάρτης |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 4501 χλμ | 08-01 & 22:58 | χάρτης |
13 km WNW of Δwash, Ethiopia | 4.6 | 3889 χλμ | 08-01 & 22:56 | χάρτης |
38 km W of Mejillones, Chile | 4.6 | 11961 χλμ | 08-01 & 22:30 | χάρτης |
96 km SSE of Klyuchi, Russia | 4.1 | 8629 χλμ | 08-01 & 22:28 | χάρτης |
112 km SSW of Sechura, Peru | 4.5 | 11676 χλμ | 08-01 & 22:00 | χάρτης |
8 km S of Silago, Philippines | 4.5 | 10261 χλμ | 08-01 & 21:12 | χάρτης |
94 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | 4.0 | 10910 χλμ | 08-01 & 17:59 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 5915 χλμ | 08-01 & 17:54 | χάρτης |
44 km ENE of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 13343 χλμ | 08-01 & 17:23 | χάρτης |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 4484 χλμ | 08-01 & 16:16 | χάρτης |
89 km E of Milβkovo, Russia | 4.7 | 8657 χλμ | 08-01 & 14:45 | χάρτης |
182 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.9 | 14392 χλμ | 08-01 & 14:01 | χάρτης |
22 km SW of Dompu, Indonesia | 4.4 | 11080 χλμ | 08-01 & 10:28 | χάρτης |
Southern Qinghai, China | 5.7 | 6388 χλμ | 08-01 & 09:44 | χάρτης |
Off the coast of Aisen, Chile | 4.7 | 13762 χλμ | 08-01 & 09:23 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.8 | 5921 χλμ | 08-01 & 05:51 | χάρτης |
99 km WNW of HΓΆfn, Iceland | 4.3 | 3692 χλμ | 08-01 & 05:33 | χάρτης |
23 km SE of Nusa Dua, Indonesia | 4.3 | 10855 χλμ | 08-01 & 04:14 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.2 | 5920 χλμ | 08-01 & 03:43 | χάρτης |
20 km ESE of Pasinler, Turkey | 4.5 | 1604 χλμ | 08-01 & 03:30 | χάρτης |
59 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 4.5 | 13542 χλμ | 08-01 & 03:08 | χάρτης |
10 km W of Δwash, Ethiopia | 5.3 | 3897 χλμ | 08-01 & 02:53 | χάρτης |
25 km NNW of Δwash, Ethiopia | 4.7 | 3875 χλμ | 08-01 & 02:49 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 5883 χλμ | 08-01 & 02:08 | χάρτης |
18 km WNW of Δwash, Ethiopia | 4.5 | 3887 χλμ | 08-01 & 01:26 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 5899 χλμ | 07-01 & 21:52 | χάρτης |
27 km NNW of Komodo, Indonesia | 5.0 | 11150 χλμ | 07-01 & 19:52 | χάρτης |
Volcano Islands, Japan region | 5.3 | 10449 χλμ | 07-01 & 19:23 | χάρτης |
64 km E of Taltal, Chile | 4.2 | 12042 χλμ | 07-01 & 18:47 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 10323 χλμ | 07-01 & 18:44 | χάρτης |
Mid-Indian Ridge | 5.2 | 10341 χλμ | 07-01 & 18:39 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.3 | 5908 χλμ | 07-01 & 16:04 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 5898 χλμ | 07-01 & 15:29 | χάρτης |
Banda Sea | 4.5 | 11947 χλμ | 07-01 & 15:16 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 5918 χλμ | 07-01 & 15:07 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.2 | 5916 χλμ | 07-01 & 14:22 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.0 | 9860 χλμ | 07-01 & 12:37 | χάρτης |
19 km ENE of Wadomari, Japan | 4.5 | 9272 χλμ | 07-01 & 12:19 | χάρτης |
12 km ESE of Santa Monica, Philippines | 4.6 | 10375 χλμ | 07-01 & 11:19 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 5.6 | 9605 χλμ | 07-01 & 10:31 | χάρτης |
10 km NNW of MetahΔra, Ethiopia | 4.9 | 3888 χλμ | 07-01 & 10:25 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.4 | 5912 χλμ | 07-01 & 09:54 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 5905 χλμ | 07-01 & 07:57 | χάρτης |
72 km NE of OllagΓΌe, Chile | 4.5 | 11551 χλμ | 07-01 & 07:33 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.5 | 5904 χλμ | 07-01 & 05:45 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.2 | 5905 χλμ | 07-01 & 05:41 | χάρτης |
76 km ESE of Palora, Ecuador | 4.7 | 11024 χλμ | 07-01 & 05:37 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.4 | 5877 χλμ | 07-01 & 05:27 | χάρτης |
196 km SSE of Soe, Indonesia | 4.6 | 11846 χλμ | 07-01 & 05:22 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.3 | 5887 χλμ | 07-01 & 05:19 | χάρτης |
21 km WNW of Imabetsu, Japan | 5.0 | 8939 χλμ | 07-01 & 04:47 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.3 | 5915 χλμ | 07-01 & 04:34 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.3 | 5897 χλμ | 07-01 & 04:22 | χάρτης |
Tibetan Plateau | 4.8 | 5615 χλμ | 07-01 & 04:14 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 5919 χλμ | 07-01 & 03:59 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.9 | 5921 χλμ | 07-01 & 03:43 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.9 | 5899 χλμ | 07-01 & 03:37 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 4.8 | 5917 χλμ | 07-01 & 03:32 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 5.0 | 5919 χλμ | 07-01 & 03:24 | χάρτης |
Southern Tibetan Plateau | 5.1 | 5932 χλμ | 07-01 & 03:13 | χάρτης |
2025 Southern Tibetan Plateau Earthquake | 7.1 | 5908 χλμ | 07-01 & 03:05 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)