Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 21-02 & 23:37
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 227 km ENE of Kurilβsk, Russia | 4.3 | 9088 χλμ | 21-02 & 20:55 | χάρτης |
| 110 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 14894 χλμ | 21-02 & 20:01 | χάρτης |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 4.3 | 10527 χλμ | 21-02 & 19:22 | χάρτης |
| 50 km E of Yokohama, Japan | 4.4 | 9048 χλμ | 21-02 & 19:09 | χάρτης |
| 110 km SSE of Kirakira, Solomon Islands | 6.0 | 14889 χλμ | 21-02 & 18:42 | χάρτης |
| 107 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 11761 χλμ | 21-02 & 17:09 | χάρτης |
| 10 km ESE of Ε amorΓn, Slovakia | 4.1 | 935 χλμ | 21-02 & 14:44 | χάρτης |
| 150 km ENE of Tual, Indonesia | 4.5 | 12146 χλμ | 21-02 & 14:20 | χάρτης |
| 24 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.5 | 9228 χλμ | 21-02 & 11:41 | χάρτης |
| 10 km WSW of ColbΓΊn, Chile | 4.8 | 12825 χλμ | 21-02 & 09:47 | χάρτης |
| 26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 10859 χλμ | 21-02 & 09:33 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.3 | 9904 χλμ | 21-02 & 09:33 | χάρτης |
| 17 km SSE of Madang, Papua New Guinea | 5.7 | 13133 χλμ | 21-02 & 08:18 | χάρτης |
| 82 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.7 | 13250 χλμ | 21-02 & 07:03 | χάρτης |
| 24 km W of DoΔanyol, Turkey | 4.3 | 1376 χλμ | 21-02 & 05:43 | χάρτης |
| 15 km SSE of KarpenΓsi, Greece | 4.4 | 220 χλμ | 21-02 & 05:38 | χάρτης |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 677 χλμ | 21-02 & 02:28 | χάρτης |
| 62 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8785 χλμ | 21-02 & 00:11 | χάρτης |
| 71 km SW of Yonakuni, Japan | 4.3 | 9039 χλμ | 20-02 & 21:44 | χάρτης |
| 28 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.5 | 9060 χλμ | 20-02 & 21:16 | χάρτης |
| 101 km SE of Onagawa ChΕ, Japan | 4.2 | 9337 χλμ | 20-02 & 20:59 | χάρτης |
| 19 km ENE of El Pedregal, Peru | 4.2 | 11590 χλμ | 20-02 & 20:48 | χάρτης |
| 73 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 9013 χλμ | 20-02 & 16:16 | χάρτης |
| 135 km S of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 11924 χλμ | 20-02 & 15:36 | χάρτης |
| 38 km NE of BΔzΔrak, Afghanistan | 5.8 | 4084 χλμ | 20-02 & 15:09 | χάρτης |
| 134 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.1 | 11849 χλμ | 20-02 & 15:01 | χάρτης |
| central East Pacific Rise | 4.9 | 14010 χλμ | 20-02 & 14:56 | χάρτης |
| 212 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 9528 χλμ | 20-02 & 12:39 | χάρτης |
| 58 km W of Ovalle, Chile | 4.6 | 12532 χλμ | 20-02 & 10:34 | χάρτης |
| West Chile Rise | 5.0 | 14862 χλμ | 20-02 & 09:21 | χάρτης |
| 24 km ESE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 11166 χλμ | 20-02 & 04:59 | χάρτης |
| 76 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.4 | 8904 χλμ | 20-02 & 00:31 | χάρτης |
| 74 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.5 | 738 χλμ | 19-02 & 21:10 | χάρτης |
| 233 km S of Ishigaki, Japan | 4.4 | 9289 χλμ | 19-02 & 20:37 | χάρτης |
| 214 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 11891 χλμ | 19-02 & 19:34 | χάρτης |
| 240 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.9 | 11853 χλμ | 19-02 & 19:17 | χάρτης |
| 5 km SSE of Union, Philippines | 4.8 | 10394 χλμ | 19-02 & 16:43 | χάρτης |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 9638 χλμ | 19-02 & 16:38 | χάρτης |
| 155 km N of Arecibo, Puerto Rico | 5.1 | 8548 χλμ | 19-02 & 16:18 | χάρτης |
| 134 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 10782 χλμ | 19-02 & 15:44 | χάρτης |
| 68 km WNW of OllagΓΌe, Chile | 4.4 | 11663 χλμ | 19-02 & 14:36 | χάρτης |
| 193 km SSE of Mar del Plata, Argentina | 4.7 | 12007 χλμ | 19-02 & 13:15 | χάρτης |
| 118 km N of Aksu, China | 5.0 | 4708 χλμ | 19-02 & 11:09 | χάρτης |
| 11 km SE of MotoyoyogichΕ, Japan | 4.5 | 9368 χλμ | 19-02 & 10:24 | χάρτης |
| 124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 10908 χλμ | 19-02 & 09:30 | χάρτης |
| 114 km E of Tual, Indonesia | 4.9 | 12169 χλμ | 19-02 & 09:02 | χάρτης |
| 228 km W of Adak, Alaska | 4.6 | 9488 χλμ | 19-02 & 08:37 | χάρτης |
| 19 km W of PΓ½los, Greece | 4.6 | 424 χλμ | 19-02 & 06:53 | χάρτης |
| 292 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 10941 χλμ | 19-02 & 06:41 | χάρτης |
| western Xizang | 4.1 | 5168 χλμ | 19-02 & 06:40 | χάρτης |
| 36 km SW of Mohr, Iran | 4.4 | 3078 χλμ | 19-02 & 05:43 | χάρτης |
| 258 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 10983 χλμ | 19-02 & 05:22 | χάρτης |
| 244 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 10992 χλμ | 19-02 & 05:12 | χάρτης |
| 29 km S of La Conquista, Nicaragua | 4.7 | 10745 χλμ | 19-02 & 05:00 | χάρτης |
| 20 km W of Trapper Creek, Alaska | 4.0 | 8563 χλμ | 19-02 & 04:11 | χάρτης |
| 136 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5.5 | 10681 χλμ | 19-02 & 02:26 | χάρτης |
| 186 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.9 | 8986 χλμ | 19-02 & 01:36 | χάρτης |
| 81 km E of Tomioka, Japan | 4.6 | 9353 χλμ | 19-02 & 00:40 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6856 χλμ | 18-02 & 21:53 | χάρτης |
| 57 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.7 | 11728 χλμ | 18-02 & 21:32 | χάρτης |
| 194 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9434 χλμ | 18-02 & 16:16 | χάρτης |
| 99 km S of La Tirana, Chile | 4.0 | 11723 χλμ | 18-02 & 15:11 | χάρτης |
| 115 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 8862 χλμ | 18-02 & 14:12 | χάρτης |
| 9 km NNW of Barranco Adentro, Panama | 4.6 | 10609 χλμ | 18-02 & 11:06 | χάρτης |
| 68 km N of Ishigaki, Japan | 4.7 | 9102 χλμ | 18-02 & 09:35 | χάρτης |
| 114 km S of Koshima, Japan | 5.0 | 9267 χλμ | 18-02 & 04:27 | χάρτης |
| 86 km SSE of Atico, Peru | 4.2 | 11757 χλμ | 18-02 & 04:22 | χάρτης |
| 183 km WSW of Tual, Indonesia | 5.2 | 11992 χλμ | 18-02 & 04:15 | χάρτης |
| 62 km S of Corralero, Mexico | 4.8 | 11313 χλμ | 18-02 & 02:19 | χάρτης |
| 53 km ESE of Adak, Alaska | 4.0 | 9591 χλμ | 18-02 & 01:17 | χάρτης |
| 136 km SW of Adak, Alaska | 4.6 | 9636 χλμ | 18-02 & 01:12 | χάρτης |
| 149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8914 χλμ | 17-02 & 22:01 | χάρτης |
| 61 km SSE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 10995 χλμ | 17-02 & 21:24 | χάρτης |
| 101 km S of Kawalu, Indonesia | 5.0 | 10198 χλμ | 17-02 & 20:00 | χάρτης |
| 152 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 10713 χλμ | 17-02 & 19:30 | χάρτης |
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 618 χλμ | 17-02 & 18:31 | χάρτης |
| 70 km NNE of Calama, Chile | 4.6 | 11695 χλμ | 17-02 & 17:35 | χάρτης |
| 19 km NNE of Jinghong, China | 4.7 | 7431 χλμ | 17-02 & 17:05 | χάρτης |
| north of Halmahera, Indonesia | 4.6 | 10958 χλμ | 17-02 & 16:20 | χάρτης |
| 9 km W of Paucarbamba, Peru | 4.2 | 11546 χλμ | 17-02 & 16:16 | χάρτης |
| 104 km E of Tual, Indonesia | 4.4 | 12163 χλμ | 17-02 & 14:41 | χάρτης |
| 178 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 11834 χλμ | 17-02 & 12:57 | χάρτης |
| 18 km ENE of Turgen, Kazakhstan | 4.5 | 4457 χλμ | 17-02 & 12:08 | χάρτης |
| 145 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.5 | 8993 χλμ | 17-02 & 10:09 | χάρτης |
| 138 km SSE of HonchΕ, Japan | 4.4 | 9136 χλμ | 17-02 & 10:04 | χάρτης |
| 162 km SSE of Kurilβsk, Russia | 4.3 | 9172 χλμ | 17-02 & 09:25 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.5 | 11966 χλμ | 17-02 & 05:36 | χάρτης |
| 21 km NNW of Ajigasawa, Japan | 4.5 | 8953 χλμ | 17-02 & 04:30 | χάρτης |
| 24 km SW of Ovalle, Chile | 4.2 | 12505 χλμ | 17-02 & 03:21 | χάρτης |
| 115 km E of Tual, Indonesia | 5.1 | 12164 χλμ | 17-02 & 01:47 | χάρτης |
| 16 km E of LevΓdion, Greece | 4.6 | 322 χλμ | 17-02 & 00:57 | χάρτης |
| 99 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) | 4.4 | 6962 χλμ | 17-02 & 00:50 | χάρτης |
| 38 km E of La Tirana, Chile | 4.2 | 11645 χλμ | 17-02 & 00:34 | χάρτης |
| 86 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 6.0 | 8899 χλμ | 16-02 & 23:42 | χάρτης |
| 29 km NNW of Calama, Chile | 5.0 | 11757 χλμ | 16-02 & 23:24 | χάρτης |
| 34 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 8970 χλμ | 16-02 & 20:23 | χάρτης |
| 92 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.5 | 9091 χλμ | 16-02 & 19:52 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 7486 χλμ | 16-02 & 19:32 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 11830 χλμ | 16-02 & 16:52 | χάρτης |
| 4 km SW of Mohr, Iran | 4.1 | 3090 χλμ | 16-02 & 15:32 | χάρτης |
| 22 km W of Dompu, Indonesia | 4.9 | 11068 χλμ | 16-02 & 13:42 | χάρτης |
| 32 km SW of Ovalle, Chile | 4.8 | 12513 χλμ | 16-02 & 11:19 | χάρτης |
| 70 km NNE of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 13296 χλμ | 16-02 & 09:36 | χάρτης |
| 138 km NNW of Tumxuk, China | 4.6 | 4587 χλμ | 16-02 & 09:14 | χάρτης |
| 97 km WNW of Pariaman, Indonesia | 5.0 | 8886 χλμ | 16-02 & 08:00 | χάρτης |
| 51 km ENE of Noda, Japan | 4.6 | 9134 χλμ | 16-02 & 06:59 | χάρτης |
| 18 km WSW of Calongbuyan, Philippines | 4.8 | 9373 χλμ | 16-02 & 03:36 | χάρτης |
| 34 km SW of San Alejandro, Peru | 4.7 | 11368 χλμ | 16-02 & 02:53 | χάρτης |
| 196 km S of Nikolski, Alaska | 4.0 | 9744 χλμ | 16-02 & 02:15 | χάρτης |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 2218 χλμ | 16-02 & 01:55 | χάρτης |
| 69 km SE of Ambunti, Papua New Guinea | 4.5 | 12871 χλμ | 16-02 & 01:10 | χάρτης |
| 198 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9746 χλμ | 16-02 & 01:05 | χάρτης |
| 192 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9740 χλμ | 16-02 & 00:52 | χάρτης |
| 22 km N of MetahΔra, Ethiopia | 4.6 | 3877 χλμ | 15-02 & 21:39 | χάρτης |
| 188 km S of Nikolski, Alaska | 4.3 | 9735 χλμ | 15-02 & 20:28 | χάρτης |
| 284 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 6.0 | 9044 χλμ | 15-02 & 17:58 | χάρτης |
| 266 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.9 | 11252 χλμ | 15-02 & 15:44 | χάρτης |
| 14 km S of Abepura, Indonesia | 4.4 | 12512 χλμ | 15-02 & 14:46 | χάρτης |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 8947 χλμ | 15-02 & 14:24 | χάρτης |
| 65 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.6 | 11672 χλμ | 15-02 & 12:18 | χάρτης |
| 167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.1 | 8939 χλμ | 15-02 & 11:37 | χάρτης |
| 78 km W of Pedernales, Ecuador | 4.2 | 11146 χλμ | 15-02 & 11:37 | χάρτης |
| 54 km SSE of Palca, Peru | 4.2 | 11528 χλμ | 15-02 & 11:14 | χάρτης |
| 264 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 10979 χλμ | 15-02 & 09:21 | χάρτης |
| 62 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.0 | 9434 χλμ | 15-02 & 08:14 | χάρτης |
| 7 km ENE of Yura, Peru | 5.0 | 11552 χλμ | 15-02 & 08:03 | χάρτης |
| 74 km SW of OllagΓΌe, Chile | 4.3 | 11692 χλμ | 15-02 & 07:32 | χάρτης |
| 1 km ESE of Ashikaga, Japan | 4.1 | 9290 χλμ | 15-02 & 04:52 | χάρτης |
| 35 km ESE of FarkhΔr, Afghanistan | 4.3 | 4087 χλμ | 15-02 & 00:58 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











