Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 08-09 & 21:08
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
85 km ESE of Tomioka, Japan | 4.5 | 9380 χλμ | 08-09 & 17:04 | χάρτης |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 11664 χλμ | 08-09 & 15:55 | χάρτης |
33 km ESE of Caburan, Philippines | 4.6 | 10669 χλμ | 08-09 & 15:51 | χάρτης |
224 km E of Kayangel, Palau | 4.7 | 11390 χλμ | 08-09 & 14:39 | χάρτης |
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 8897 χλμ | 08-09 & 14:32 | χάρτης |
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 8895 χλμ | 08-09 & 11:26 | χάρτης |
19 km N of Komodo, Indonesia | 4.4 | 11161 χλμ | 08-09 & 10:11 | χάρτης |
93 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.8 | 9071 χλμ | 08-09 & 08:50 | χάρτης |
21 km ESE of Samdrup Jongkhar, Bhutan | 4.4 | 6384 χλμ | 08-09 & 08:45 | χάρτης |
22 km SE of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 11858 χλμ | 08-09 & 07:23 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9753 χλμ | 08-09 & 06:45 | χάρτης |
east of the South Sandwich Islands | 5.1 | 11571 χλμ | 08-09 & 06:09 | χάρτης |
176 km NW of Maubara, Timor Leste | 4.1 | 11483 χλμ | 08-09 & 01:20 | χάρτης |
84 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 4833 χλμ | 08-09 & 00:56 | χάρτης |
67 km ENE of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.0 | 8900 χλμ | 08-09 & 00:25 | χάρτης |
10 km S of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 472 χλμ | 07-09 & 23:03 | χάρτης |
68 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.8 | 8936 χλμ | 07-09 & 22:08 | χάρτης |
107 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 8875 χλμ | 07-09 & 21:24 | χάρτης |
244 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 10905 χλμ | 07-09 & 18:36 | χάρτης |
238 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 11976 χλμ | 07-09 & 18:29 | χάρτης |
260 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.0 | 9462 χλμ | 07-09 & 18:00 | χάρτης |
75 km SW of Yonakuni, Japan | 4.9 | 9055 χλμ | 07-09 & 14:29 | χάρτης |
132 km SE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.8 | 13626 χλμ | 07-09 & 13:38 | χάρτης |
6 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 467 χλμ | 07-09 & 12:35 | χάρτης |
153 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 8912 χλμ | 07-09 & 11:47 | χάρτης |
74 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8893 χλμ | 07-09 & 11:40 | χάρτης |
154 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8914 χλμ | 07-09 & 11:31 | χάρτης |
53 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 4108 χλμ | 07-09 & 11:19 | χάρτης |
83 km E of Cortes, Philippines | 5.1 | 10490 χλμ | 07-09 & 10:29 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 10218 χλμ | 07-09 & 09:51 | χάρτης |
2 km SSW of Xinyuan, China | 4.4 | 4880 χλμ | 07-09 & 09:17 | χάρτης |
97 km SSW of San Juan, Peru | 4.6 | 11880 χλμ | 07-09 & 08:08 | χάρτης |
78 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11740 χλμ | 07-09 & 07:12 | χάρτης |
10 km NW of Taungoo, Burma (Myanmar) | 4.9 | 7266 χλμ | 07-09 & 06:17 | χάρτης |
25 km NE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.6 | 4203 χλμ | 07-09 & 03:01 | χάρτης |
119 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8880 χλμ | 07-09 & 00:14 | χάρτης |
122 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8876 χλμ | 07-09 & 00:09 | χάρτης |
80 km SW of Nikolski, Alaska | 5.4 | 9612 χλμ | 06-09 & 23:40 | χάρτης |
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8938 χλμ | 06-09 & 19:08 | χάρτης |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4241 χλμ | 06-09 & 14:02 | χάρτης |
97 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 11603 χλμ | 06-09 & 10:20 | χάρτης |
130 km SSE of Sand Point, Alaska | 5.2 | 9470 χλμ | 06-09 & 09:25 | χάρτης |
113 km NE of Chara, Russia | 4.6 | 6646 χλμ | 06-09 & 06:14 | χάρτης |
6 km N of PotosΓ, Nicaragua | 4.5 | 10708 χλμ | 06-09 & 00:48 | χάρτης |
176 km S of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.6 | 9039 χλμ | 06-09 & 00:05 | χάρτης |
162 km S of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.1 | 9027 χλμ | 05-09 & 23:55 | χάρτης |
Banda Sea | 4.4 | 11875 χλμ | 05-09 & 21:26 | χάρτης |
Norwegian Sea | 4.5 | 3717 χλμ | 05-09 & 20:43 | χάρτης |
38 km NNW of Salinas, Ecuador | 5.4 | 11325 χλμ | 05-09 & 20:42 | χάρτης |
25 km W of Akutan, Alaska | 4.4 | 9450 χλμ | 05-09 & 20:40 | χάρτης |
40 km W of AsadΔbΔd, Afghanistan | 5.2 | 4195 χλμ | 05-09 & 20:25 | χάρτης |
142 km SSW of Gambiran Satu, Indonesia | 4.6 | 10762 χλμ | 05-09 & 19:29 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 9954 χλμ | 05-09 & 19:19 | χάρτης |
Drake Passage | 4.7 | 13639 χλμ | 05-09 & 18:06 | χάρτης |
135 km SSE of Shimoda, Japan | 4.6 | 9511 χλμ | 05-09 & 15:21 | χάρτης |
297 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.4 | 11917 χλμ | 05-09 & 15:05 | χάρτης |
5 km NE of HanyΕ«, Japan | 4.5 | 9307 χλμ | 05-09 & 15:00 | χάρτης |
149 km N of Gorontalo, Indonesia | 4.0 | 10703 χλμ | 05-09 & 14:02 | χάρτης |
67 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.6 | 13232 χλμ | 05-09 & 12:29 | χάρτης |
2 km WNW of San Miguel del Puerto, Mexico | 4.7 | 11144 χλμ | 05-09 & 09:33 | χάρτης |
38 km WSW of AsadΔbΔd, Afghanistan | 4.5 | 4209 χλμ | 05-09 & 08:37 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 4.4 | 9807 χλμ | 05-09 & 08:06 | χάρτης |
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 11755 χλμ | 05-09 & 07:09 | χάρτης |
40 km WSW of AsadΔbΔd, Afghanistan | 4.8 | 4204 χλμ | 05-09 & 05:16 | χάρτης |
125 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 11774 χλμ | 05-09 & 05:04 | χάρτης |
39 km SW of AsadΔbΔd, Afghanistan | 5.2 | 4210 χλμ | 05-09 & 04:30 | χάρτης |
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 8903 χλμ | 05-09 & 01:38 | χάρτης |
35 km NE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.9 | 4199 χλμ | 05-09 & 00:46 | χάρτης |
85 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.9 | 10815 χλμ | 04-09 & 23:03 | χάρτης |
85 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.1 | 9619 χλμ | 04-09 & 22:54 | χάρτης |
91 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.1 | 9628 χλμ | 04-09 & 22:01 | χάρτης |
24 km NE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.5 | 4203 χλμ | 04-09 & 21:28 | χάρτης |
36 km WSW of AsadΔbΔd, Afghanistan | 5.6 | 4208 χλμ | 04-09 & 19:56 | χάρτης |
18 km NE of Padangsidempuan, Indonesia | 4.4 | 8753 χλμ | 04-09 & 16:52 | χάρτης |
8 km S of San JosΓ© de Ocoa, Dominican Republic | 4.4 | 8968 χλμ | 04-09 & 16:28 | χάρτης |
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 8920 χλμ | 04-09 & 15:55 | χάρτης |
78 km ESE of Yamada, Japan | 4.5 | 9251 χλμ | 04-09 & 13:23 | χάρτης |
Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 10154 χλμ | 04-09 & 13:06 | χάρτης |
149 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.3 | 13697 χλμ | 04-09 & 12:38 | χάρτης |
71 km W of Kuqa, China | 4.7 | 4847 χλμ | 04-09 & 10:15 | χάρτης |
130 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8885 χλμ | 04-09 & 09:34 | χάρτης |
33 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 6826 χλμ | 04-09 & 08:33 | χάρτης |
13 km ENE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.7 | 4203 χλμ | 04-09 & 08:10 | χάρτης |
258 km NE of Fais, Micronesia | 5.1 | 11472 χλμ | 04-09 & 07:37 | χάρτης |
20 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 11615 χλμ | 04-09 & 07:36 | χάρτης |
91 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.9 | 11753 χλμ | 04-09 & 07:10 | χάρτης |
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.1 | 11747 χλμ | 04-09 & 07:10 | χάρτης |
54 km E of Palu, Indonesia | 4.4 | 10697 χλμ | 04-09 & 04:10 | χάρτης |
179 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 10879 χλμ | 04-09 & 04:01 | χάρτης |
77 km SW of Nikolski, Alaska | 4.4 | 9609 χλμ | 04-09 & 03:29 | χάρτης |
150 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.5 | 11661 χλμ | 04-09 & 03:25 | χάρτης |
144 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.9 | 11649 χλμ | 04-09 & 03:14 | χάρτης |
100 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8872 χλμ | 04-09 & 02:56 | χάρτης |
42 km N of Yigo Village, Guam | 4.1 | 11504 χλμ | 04-09 & 02:09 | χάρτης |
22 km E of Union, Philippines | 4.5 | 10404 χλμ | 04-09 & 02:04 | χάρτης |
37 km ESE of Union, Philippines | 5.0 | 10425 χλμ | 04-09 & 01:45 | χάρτης |
78 km WNW of Kuqa, China | 4.3 | 4839 χλμ | 04-09 & 00:00 | χάρτης |
87 km SW of Nikolski, Alaska | 6.0 | 9613 χλμ | 03-09 & 23:57 | χάρτης |
52 km ESE of Isen, Japan | 4.6 | 9312 χλμ | 03-09 & 23:31 | χάρτης |
117 km SW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 9621 χλμ | 03-09 & 23:07 | χάρτης |
190 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 12314 χλμ | 03-09 & 21:47 | χάρτης |
36 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea | 4.8 | 12811 χλμ | 03-09 & 21:39 | χάρτης |
121 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 8927 χλμ | 03-09 & 20:02 | χάρτης |
192 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 12316 χλμ | 03-09 & 19:41 | χάρτης |
81 km NW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3897 χλμ | 03-09 & 18:28 | χάρτης |
15 km SSW of Puyo, Ecuador | 5.3 | 11055 χλμ | 03-09 & 17:56 | χάρτης |
151 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 9492 χλμ | 03-09 & 15:03 | χάρτης |
177 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.7 | 12335 χλμ | 03-09 & 13:18 | χάρτης |
114 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 11806 χλμ | 03-09 & 12:51 | χάρτης |
Drake Passage | 4.8 | 13594 χλμ | 03-09 & 10:34 | χάρτης |
34 km E of CamiΓ±a, Chile | 4.4 | 11555 χλμ | 03-09 & 10:18 | χάρτης |
166 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8934 χλμ | 03-09 & 07:02 | χάρτης |
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 8949 χλμ | 03-09 & 06:38 | χάρτης |
47 km SW of OukaΓ―medene, Morocco | 4.5 | 2995 χλμ | 03-09 & 06:25 | χάρτης |
51 km S of Kimbe, Papua New Guinea | 4.7 | 13526 χλμ | 03-09 & 03:21 | χάρτης |
53 km E of Palu, Indonesia | 5.0 | 10699 χλμ | 03-09 & 02:53 | χάρτης |
86 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 8823 χλμ | 03-09 & 02:37 | χάρτης |
30 km NE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 4.0 | 4208 χλμ | 03-09 & 00:13 | χάρτης |
63 km WSW of Uyuni, Bolivia | 4.1 | 11514 χλμ | 02-09 & 23:21 | χάρτης |
120 km SE of Kandrian, Papua New Guinea | 4.8 | 13613 χλμ | 02-09 & 23:04 | χάρτης |
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8947 χλμ | 02-09 & 20:40 | χάρτης |
47 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 8814 χλμ | 02-09 & 20:24 | χάρτης |
18 km WNW of Shinpokh, Pakistan | 4.2 | 4239 χλμ | 02-09 & 18:08 | χάρτης |
134 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.7 | 8916 χλμ | 02-09 & 17:39 | χάρτης |
33 km ESE of Masohi, Indonesia | 4.7 | 11624 χλμ | 02-09 & 16:10 | χάρτης |
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 8939 χλμ | 02-09 & 16:04 | χάρτης |
34 km NE of JalΔlΔbΔd, Afghanistan | 5.2 | 4201 χλμ | 02-09 & 15:29 | χάρτης |
268 km SSE of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.6 | 9148 χλμ | 02-09 & 15:18 | χάρτης |
37 km E of Masohi, Indonesia | 4.4 | 11623 χλμ | 02-09 & 15:05 | χάρτης |
170 km SE of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.7 | 9064 χλμ | 02-09 & 14:56 | χάρτης |
128 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 8871 χλμ | 02-09 & 14:25 | χάρτης |
90 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 11134 χλμ | 02-09 & 11:21 | χάρτης |
90 km NNW of Tumxuk, China | 4.9 | 4630 χλμ | 02-09 & 10:58 | χάρτης |
25 km WSW of Cayhagan, Philippines | 4.6 | 10085 χλμ | 02-09 & 10:09 | χάρτης |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 10938 χλμ | 02-09 & 09:41 | χάρτης |
28 km SSE of Inarajan Village, Guam | 4.5 | 11579 χλμ | 02-09 & 08:12 | χάρτης |
107 km SSE of Atka, Alaska | 4.7 | 9675 χλμ | 02-09 & 06:37 | χάρτης |
Izu Islands, Japan region | 5.3 | 9799 χλμ | 02-09 & 06:32 | χάρτης |
79 km SE of Ambon, Indonesia | 4.6 | 11636 χλμ | 02-09 & 05:02 | χάρτης |
67 km SSW of Severo-Kurilβsk, Russia | 4.4 | 8940 χλμ | 02-09 & 04:03 | χάρτης |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 11416 χλμ | 02-09 & 00:38 | χάρτης |
108 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 11034 χλμ | 02-09 & 00:27 | χάρτης |
10 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 460 χλμ | 01-09 & 23:09 | χάρτης |
141 km SSE of Old Harbor, Alaska | 4.4 | 9252 χλμ | 01-09 & 22:18 | χάρτης |
125 km SE of Old Harbor, Alaska | 4.3 | 9235 χλμ | 01-09 & 22:18 | χάρτης |
134 km SSE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 9246 χλμ | 01-09 & 22:09 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)