Σεισμική Δραστηριότητα σε ακτίνα 1500 χλμ από το Vouhead Weather
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 3.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 02-04 & 01:05
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
33 km S of Beykonak, Turkey | 4.2 | 819 χλμ | 01-04 & 16:52 | χάρτης |
7 km WNW of PΓ‘chna, Cyprus | 3.1 | 1069 χλμ | 01-04 & 07:17 | χάρτης |
16 km W of GΓΌndoΔmuΕ, Turkey | 4.3 | 873 χλμ | 31-03 & 01:36 | χάρτης |
62 km SW of LithakiΓ‘, Greece | 4.2 | 428 χλμ | 30-03 & 20:35 | χάρτης |
20 km NE of OΓa, Greece | 4.5 | 496 χλμ | 27-03 & 19:51 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)