Τάσεις του Vouhead Weather στις 07/07/2022 & στις 03:50

Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
ΩΡΑ |
ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
Τώρα | 26.1 | 9.3 | 11.1 | Β | 50 | 1012.7 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 26.1 | 5.6 | 7.4 | Β | 50 | 1012.7 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 26.1 | 7.4 | 9.3 | Β | 50 | 1012.6 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 26.2 | 5.6 | 7.4 | Β | 50 | 1012.6 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 26.2 | 5.6 | 11.1 | Β | 50 | 1012.7 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 26.1 | 5.6 | 5.6 | Β | 50 | 1012.7 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 26.3 | 5.6 | 9.3 | ΒΑ | 49 | 1012.7 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 26.6 | 3.7 | 5.6 | ΒΑ | 49 | 1012.6 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 26.8 | 5.6 | 13.0 | ΒΒΔ | 48 | 1012.6 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 26.9 | 3.7 | 11.1 | ΒΑ | 48 | 1012.8 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 26.8 | 3.7 | 9.3 | Β | 49 | 1012.7 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 26.3 | 7.4 | 7.4 | ΒΑ | 51 | 1012.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 8 μέρες από τη τελευταία βροχή στις 29/06/2022 & 07:17 |
Χθες: | 0.0 χιλ | Εβδομάδα: | 0.0 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
Μήνας: | 0.0 χιλ (0 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
Ετος: | 224.2 χιλ (56 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 26.9 °C στις 02:17 | Μέγ. > 30 °C: | 6 μέρες |
Χθες: | 35.3 °C στις 16:56 | Μέγ. > 25 °C: | 7 μέρες |
Μήνας: | 35.3 °C στις 06/07/2022 | Θερμότερη μέρα: | 30.6 °C στις 06/07/2022 |
Ετος: | 37.6 °C στις 22/06/2022 | Θερμότερη νύχτα: | 28.6 °C στις 03/07/2022 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα: | 25.6 °C στις 00:24 | Ελάχ. < 10 °C: | 0 μέρες |
Χθες: | 24.3 °C στις 06:47 | Ελάχ. < 0 °C: | 0 μέρες |
Μήνας: | 22.3 °C στις 05/07/2022 | Ψυχρότερη μέρα: | 29.0 °C στις 05/07/2022 |
Ετος: | -5.3 °C στις 26/01/2022 | Ψυχρότερη νύχτα: | 27.2 °C στις 01/07/2022 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα: | 1012.8 hPa στις 01:34 | Σήμερα: | 25.6 °C στις 00:24 |
Χθες: | 1013.9 hPa στις 01:00 | Χθες: | 24.3 °C στις 06:47 |
Μήνας: | 1017.5 hPa στις 03/07/2022 | Μήνας: | 22.3 °C στις 05/07/2022 |
Ετος: | 1039.4 hPa στις 20/03/2022 | Ετος: | -7.9 °C στις 26/01/2022 |
ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα: | 0.2 χιλ | Σήμερα: | 0.0 χιλ |
Χθες: | 6.7 χιλ | Χθες: | 0.0 χιλ |
Μήνας: | 44.1 χιλ | Μήνας: | 0.0 χιλ |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα: | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα: | 0.0 στις 00:00 |
Χθες: | 979.0 W/m2 στις 14:25 | Χθες: | 9.4 στις 13:00 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
Τώρα: | 8.4 χΑω ΒΒΑ | ||
Ριπή: | 4.8 χΑω ΒΒΑ | ||
Ριπή/ώρα: | 17.7 χΑω | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 19.3 χΑω ΒΒΑ στις 01:51 | ||
Χθες: | 29.6 χΑω στις 02:55 | ||
Μήνας: | 29.0 χΑω στις 02/07/2022 | ||
Ετος: | 81.4 χΑω στις 13/06/2022 | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 14.6 χΑω ΒΒΑ στις 01:52 | ||
Χθες: | 18.8 χΑω στις 13:00 | ||
Μήνας: | 22.3 χΑω στις 02/07/2022 | ||
Ετος: | 55.7 χΑω στις 13/06/2022 | ||
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
Σήμερα: | 15.35 χλμ | ||
Μήνας: | 658.69 χλμ | ||
Ετος: | 19731.08 χλμ |