Τάσεις του Vouhead Weather στις 20/05/2012 & στις 18:00
Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 24.4 | 9.3 | 13.0 | ΝΝΔ | 56 | 1013.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 24.3 | 13.0 | 18.5 | ΝΝΔ | 56 | 1013.2 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 24.3 | 13.0 | 16.6 | ΝΝΔ | 57 | 1013.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 24.3 | 9.3 | 13.0 | ΝΝΔ | 57 | 1013.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 24.5 | 14.8 | 16.6 | ΝΝΔ | 57 | 1013.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 24.5 | 14.8 | 18.5 | ΝΝΔ | 57 | 1013.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 24.7 | 13.0 | 18.5 | ΝΔ | 56 | 1012.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 24.3 | 16.6 | 18.5 | ΝΔ | 58 | 1012.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 24.4 | 14.8 | 18.5 | ΝΔ | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 24.1 | 14.8 | 16.6 | ΝΝΔ | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 24.7 | 14.8 | 16.6 | ΝΔ | 56 | 1013.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.7 | 11.1 | 16.6 | ΝΝΔ | 55 | 1013.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 17/05/2012 22:23 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 28.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 30.4 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 186.6 mm ( 48 μέρες βροχής έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.1 °C στις 16:07 | Μέγ. > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 24.6 °C στις 14:25 | Μέγ. > 25 °C | 14 μέρες |
| Μήνας | 29.9 °C στις 11/05/2012 | Θερμότερη μέρα | 24.5 °C στις 03/05/2012 |
| Ετος | 31.3 °C στις 29/04/2012 | Θερμότερη νύχτα | 21.9 °C στις 14/05/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.8 °C στις 06:25 | Ελάχ. < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.6 °C στις 05:15 | Ελάχ. < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 12.3 °C στις 15/05/2012 | Ψυχρότερη μέρα | 14.9 °C στις 18/05/2012 |
| Ετος | -4.9 °C στις 31/01/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | 13.8 °C στις 18/05/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.3 hPa στις 09:13 | Σήμερα | 13.8 °C στις 06:25 |
| Χθες | 1014.9 hPa στις 23:37 | Χθες | 15.6 °C στις 05:15 |
| Μήνας | 1022.7 hPa στις 11/05/2012 | Μήνας | 12.3 °C στις 15/05/2012 |
| Ετος | 1033.5 hPa στις 09/03/2012 | Ετος | -7.3 °C στις 09/02/2012 |
| ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 4.3 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 5.7 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 91.4 mm | Μήνας | 30.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 956 W/m2 στις 13:19 | Σήμερα | 7.6 index στις 13:01 |
| Χθες | 956.0 W/m2 στις 13:33 | Χθες | 7.4 index στις 13:04 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
| Τώρα | 10.1 km/h ΝΔ | ||
| Ριπή | 12.9 km/h ΝΔ | ||
| Ριπή/ώρα | 25.7 km/h | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα | 25.7 km/h ΝΝΔ στις 17:25 | ||
| Χθες | 33.8 km/h στις 07:28 | ||
| Μήνας | 57.9 km/h στις 12/05/2012 | ||
| Ετος | 69.2 km/h στις 29/02/2012 | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα | 19.3 km/h SW στις 17:26 | ||
| Χθες | 23.3 km/h στις 07:29 | ||
| Μήνας | 40.5 km/h στις 12/05/2012 | ||
| Ετος | 50.5 km/h στις 07/02/2012 | ||
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα | 91.03 km | ||
| Μήνας | 2524.94 km | ||
| Ετος | 17669.78 km | ||

















