^^
WxSim Forecasts
Temperature Comparison

Overnight Forecasts
Comparison update: 16-06-16 at 04:00
Deviation Forecast Day Forecast Day +1 Forecast Day +2 Forecast Day +3
± 2.0° C Low High Low High Low High Low High
Date Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
16-06-16     19     32     20     34     21     35     22     34
15-06-16 17.2 0.8 18 31.1 -1.1 30     19     32     20     33     21     35
14-06-16 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -0.1 31     19     32     20     34
13-06-16 20.0 -1.0 19 27.8 2.2 30 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -0.1 31     20     32
12-06-16 17.2 0.8 18 31.7 -1.7 30 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 2.2 20 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -0.1 31
11-06-16 15.0 2.0 17 28.9 0.1 29 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19 27.8 2.2 30 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29
10-06-16 15.0 1.0 16 26.7 0.3 27 15.0 2.0 17 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19 27.8 3.2 31
09-06-16 15.0 0 15 25.6 1.4 27 15.0 1.0 16 26.7 2.3 29 15.0 3.0 18 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31
08-06-16 17.2 -0.2 17 22.2 3.8 26 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27 15.0 2.0 17 26.7 2.3 29 15.0 3.0 18 28.9 1.1 30
07-06-16 21.1 -5.1 16 25.6 -1.6 24 17.2 0.8 18 22.2 4.8 27 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27 15.0 3.0 18 26.7 2.3 29
06-06-16 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30 21.1 -2.1 19 25.6 3.4 29 17.2 1.8 19 22.2 2.8 25 15.0 3.0 18 25.6 1.4 27
05-06-16 17.8 1.2 19 29.4 1.6 31 18.3 1.7 20 30.6 0.4 31 21.1 -2.1 19 25.6 1.4 27 17.2 1.8 19 22.2 1.8 24
04-06-16 18.9 -0.9 18 30.6 -0.6 30 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 30.6 0.4 31 21.1 -2.1 19 25.6 0.4 26
03-06-16 19.4 -1.4 18 30.0 -1.0 29 18.9 -0.9 18 30.6 -0.6 30 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30
02-06-16 18.3 0.7 19 30.6 0.4 31 19.4 -0.4 19 30.0 0 30 18.9 0.1 19 30.6 -0.6 30 17.8 1.2 19 29.4 1.6 31
Results Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
Succ. Meas.   13   12   12   10   9   9   7   9
Success (%)     93     86     92     77     75     75     64     82


Morning Forecasts
Comparison update: 15-06-16 at 10:45
Deviation Forecast Day Forecast Day +1 Forecast Day +2 Forecast Day +3
± 2.0° C High Low High Low High Low High Low
Date Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
15-06-16     31     20     32     20     33     20     35     21
14-06-16 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19     31     19     32     20     34     21
13-06-16 27.8 2.2 30 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19     31     19     32     20
12-06-16 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 2.2 20 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19     31     19
11-06-16 28.9 0.1 29 17.2 0.8 18 31.7 -1.7 30 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19
10-06-16 26.7 1.3 28 15.0 2.0 17 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19 27.8 2.2 30 17.8 1.2 19
09-06-16 25.6 1.4 27 15.0 1.0 16 26.7 1.3 28 15.0 3.0 18 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19
08-06-16 22.2 3.8 26 15.0 3.0 18 25.6 2.4 28 15.0 3.0 18 26.7 2.3 29 15.0 4.0 19 28.9 2.1 31 17.2 1.8 19
07-06-16 25.6 -8.6 17 17.2 8.8 26 22.2 -4.2 18 15.0 11.0 26 25.6 -7.6 18 15.0 13.0 28 26.7 -8.7 18 15.0 13.0 28
06-06-16 21.1 8.9 30 30.6 -11.6 19 25.6 3.4 29 17.2 1.8 19 22.2 2.8 25 15.0 3.0 18 25.6 1.4 27 15.0 3.0 18
05-06-16 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 21.1 8.9 30 30.6 -11.6 19 25.6 1.4 27 17.2 0.8 18 22.2 2.8 25 15.0 4.0 19
04-06-16 30.6 -12.6 18 17.8 12.2 30 29.4 -11.4 18 18.3 12.7 31 21.1 -2.1 19 30.6 0.4 31 25.6 -6.6 19 17.2 8.8 26
03-06-16 18.9 10.1 29 30.0 -11.0 19 30.6 -1.6 29 17.8 1.2 19 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 21.1 7.9 29 30.6 -14.6 16
02-06-16 30.6 -0.6 30 19.4 -0.4 19 18.9 10.1 29 30.0 -12.0 18 30.6 -0.6 30 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19
01-06-16 30.0 2.0 32 18.3 1.7 20 30.6 0.4 31 19.4 -0.4 19 18.9 11.1 30 30.0 -11.0 19 30.6 -0.6 30 17.8 1.2 19
Results Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
Succ. Meas.   8   9   7   6   7   8   5   6
Success (%)     57     64     54     46     58     67     45     55


Mid Day Forecasts
Comparison update: 15-06-16 at 16:00
Deviation Forecast Day Forecast Day +1 Forecast Day +2 Forecast Day +3
± 2.0° C High Low High Low High Low High Low
Date Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
15-06-16     29     19     32     20     34     21     35     21
14-06-16 28.3 -1.3 27 17.2 0.8 18     31     19     32     20     33     21
13-06-16 27.8 0.2 28 17.8 1.2 19 28.3 -0.3 28 17.2 1.8 19     30     19     32     20
12-06-16 31.7 -2.7 29 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 2.2 20 28.3 0.7 29 17.2 2.8 20     30     20
11-06-16 28.9 -1.9 27 17.2 0.8 18 31.7 -2.7 29 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19
10-06-16 26.7 -0.7 26 15.0 2.0 17 28.9 0.1 29 17.2 0.8 18 31.7 -1.7 30 20.0 -1.0 19 27.8 3.2 31 17.8 1.2 19
09-06-16 25.6 -0.6 25 15.0 1.0 16 26.7 0.3 27 15.0 2.0 17 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19
08-06-16 22.2 2.8 25 15.0 2.0 17 25.6 2.4 28 15.0 2.0 17 26.7 2.3 29 15.0 3.0 18 28.9 2.1 31 17.2 1.8 19
07-06-16 25.6 3.4 29 17.2 1.8 19 22.2 5.8 28 15.0 3.0 18 25.6 3.4 29 15.0 3.0 18 26.7 2.3 29 15.0 3.0 18
06-06-16 30.6 -2.6 28 21.1 -3.1 18 25.6 2.4 28 17.2 0.8 18 22.2 1.8 24 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27 15.0 2.0 17
05-06-16 29.4 -1.4 28 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30 21.1 -2.1 19 25.6 1.4 27 17.2 1.8 19 22.2 2.8 25 15.0 3.0 18
04-06-16 30.6 -1.6 29 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30 21.1 -2.1 19 25.6 0.4 26 17.2 1.8 19
03-06-16 30.0 -1.0 29 18.9 -0.9 18 30.6 -1.6 29 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30 21.1 -4.1 17
02-06-16 30.6 -1.6 29 19.4 -1.4 18 30.0 -1.0 29 18.9 -0.9 18 30.6 -0.6 30 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 -0.3 18
01-06-16 30.0 0 30 18.3 1.7 20 30.6 0.4 31 19.4 -0.4 19 30.0 0 30 18.9 0.1 19 30.6 -0.6 30 17.8 1.2 19
Results Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
Succ. Meas.   10   13   9   10   10   8   7   8
Success (%)     71     93     69     77     83     67     64     73


Evening Forecasts
Comparison update: 15-06-16 at 21:45
Deviation Forecast Day Forecast Day +1 Forecast Day +2 Forecast Day +3
± 2.0° C Low High Low High Low High Low High
Date Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
15-06-16     19     31     20     33     21     35     21     33
14-06-16 17.2 0.8 18 31.1 -1.1 30     19     32     20     33     21     35
13-06-16 17.8 0.2 18 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -0.1 31     19     32     20     33
12-06-16 20.0 -1.0 19 27.8 1.2 29 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -1.1 30     19     32
11-06-16 17.2 0.8 18 31.7 -2.7 29 20.0 -2.0 18 27.8 0.2 28 17.8 2.2 20 28.3 0.7 29 17.2 1.8 19 31.1 -1.1 30
10-06-16 15.0 1.0 16 28.9 -0.9 28 17.2 -0.2 17 31.7 -1.7 30 20.0 -2.0 18 27.8 1.2 29 17.8 1.2 19 28.3 0.7 29
09-06-16 15.0 1.0 16 26.7 0.3 27 15.0 2.0 17 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31 20.0 -1.0 19 27.8 3.2 31
08-06-16 15.0 -1.0 14 25.6 0.4 26 15.0 0 15 26.7 1.3 28 15.0 2.0 17 28.9 1.1 30 17.2 0.8 18 31.7 -0.7 31
07-06-16 17.2 -1.2 16 22.2 2.8 25 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27 15.0 2.0 17 26.7 2.3 29 15.0 4.0 19 28.9 1.1 30
06-06-16 21.1 -3.1 18 25.6 2.4 28 17.2 0.8 18 22.2 2.8 25 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27 15.0 2.0 17 26.7 1.3 28
05-06-16 18.3 -0.3 18 30.6 -1.6 29 21.1 -3.1 18 25.6 2.4 28 17.2 0.8 18 22.2 2.8 25 15.0 2.0 17 25.6 1.4 27
04-06-16 17.8 0.2 18 29.4 0.6 30 18.3 -0.3 18 30.6 -0.6 30 21.1 -2.1 19 25.6 1.4 27 17.2 1.8 19 22.2 2.8 25
03-06-16 18.9 -1.9 17 30.6 -1.6 29 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 0.7 19 30.6 -0.6 30 21.1 -2.1 19 25.6 -0.6 25
02-06-16 19.4 -1.4 18 30.0 -1.0 29 18.9 -0.9 18 30.6 -1.6 29 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31 18.3 -0.3 18 30.6 -0.6 30
01-06-16 18.3 -0.3 18 30.6 -0.6 30 19.4 -0.4 19 30.0 -1.0 29 18.9 -0.9 18 30.6 -0.6 30 17.8 0.2 18 29.4 1.6 31
Results Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS Act Diff WS
Succ. Meas.   13   11   12   11   10   10   9   9
Success (%)     93     79     92     85     83     83     82     82


Options


Actual Observed (Act), Difference (Diff), WxSim Generated (WS)
Successful Measurements:    WS    or in Hilite    WS 
* If you select 5 columns, the table gets out from the page limits*

spacer
   This data is not to be used for protection of life and property  
GO TO IONIA GO TO KALAMATA GO TO KIFISSIA GO TO SYROS GO TO DEXAMENI (BOLTEK) GO TO DEXAMENI (LR) GO TO LARISSA General Secretariat for Civil Protection European Emergency Call Number Video for Kastelorizo(Megisti) from ERT(state-TV) archives Municipality of Megisti website See it bigger